根据《 (略) 级公共租赁住房2024年第二批租赁方案》,我司受理该批次申请单位提交的人员申请材料。依照《 (略) 级公共租赁住房管理办法》中有关规定,我司对申请材料逐份审核, (略) 住房保障中心、 (略) 自然资源和不动产权属档案 (略) 房屋事务中心内部系统对该批申请人员的房产开展核查工作。本批次共有184个单位提交申请,共提交518名申请职工信息,其中8人因名下持有房产、1人因未在申请单位缴交社保、2人因享受政府住房优惠补贴,不符合申请条件,其余507人通过审核。 (略) 级公共租赁住房2024年第二批申请人员材料审核结果予以公示。
一、公示时间
公示时间自2024年3月18日至2024年3月20日
二、异议受理
(一)受理单位:厦门 (略)
(二)受理地点: (略) 湖 (略) 2999号9楼
(三)受理方式:提交书面异议材料
(四)受理时间:公示期内
(五)咨询电话:0592-*
三、公示名单
序号 | 单位名称 | 申请材料 | 申请职工人数 | 通过审核 | 未通过 |
1 | 厦 (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
2 | 厦 (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
3 | 厦门新 (略) | 是 | 2 | 2 | 0 |
4 | 厦门搏 (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
5 | 厦门 (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
6 | (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
7 | (略) (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
8 | (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
9 | (略) (略) | 是 | 5 | 5 | 0 |
10 | 厦 (略) | 是 | 3 | 3 | 0 |
11 | 厦门蓬山 (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
12 | 中国民用航空厦门安全监督管理局机关后勤服务中心 | 是 | 1 | 1 | 0 |
13 | 福建省盛 (略) | 是 | 4 | 4 | 0 |
14 | 厦门天宇 (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
15 | 润禾乾(厦门) (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
16 | (略) (略) | 是 | 4 | 4 | 0 |
17 | 厦门金山 (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
18 | 厦门 (略) | 是 | 4 | 4 | 0 |
19 | (略) 思明区晨果幼儿园 | 是 | 5 | 5 | 0 |
20 | 厦门 (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
21 | 紫金 (略) 厦门分公司 | 是 | 8 | 8 | 0 |
22 | 福建华 (略) | 是 | 2 | 2 | 0 |
23 | (略) (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
24 | 厦门* (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
25 | 厦门康泰 (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
26 | 厦门 (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
27 | 厦门 (略) | 是 | 4 | 4 | 0 |
28 | (略) (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
29 | 福建省柏邦 (略) 厦门分公司 | 是 | 2 | 2 | 0 |
30 | (略) (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
31 | 厦门 (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
32 | 厦门 (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
33 | 川业(厦门) (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
34 | 厦门燕之屋 (略) | 是 | 23 | 23 | 0 |
35 | (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
36 | (略) (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
37 | 厦门玄 (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
38 | 厦门麦厦屋房 (略) | 是 | 4 | 4 | 0 |
39 | 福建自贸试验区厦门片区ARTA (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
40 | (略) 鹭江公证处 | 是 | 5 | 5 | 0 |
41 | (略) | 是 | 3 | 3 | 0 |
42 | (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
43 | (略) | 是 | 2 | 2 | 0 |
44 | (略) 厦门分公司 | 是 | 1 | 1 | 0 |
45 | 厦 (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
46 | 厦门 (略) | 是 | 2 | 2 | 0 |
47 | (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
48 | 厦门楹至 (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
49 | 厦门新 (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
50 | 福建闽通律师事务所 | 是 | 1 | 1 | 0 |
51 | (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
52 | (略) (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
53 | 厦门喜 (略) | 是 | 16 | 16 | 0 |
54 | 厦门小 (略) | 是 | 16 | 16 | 0 |
55 | 福建 (略) | 是 | 2 | 2 | 0 |
56 | 厦门嘉佑 (略) | 是 | 4 | 4 | 0 |
57 | 厦门 (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
58 | (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
59 | 厦门 (略) | 是 | 2 | 2 | 0 |
60 | 福建 (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
61 | 威成(中国) (略) 厦门分公司 | 是 | 1 | 1 | 0 |
62 | 厦门 (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
63 | 厦 (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
64 | 新研(厦门) (略) | 是 | 13 | 10 | 3 |
65 | 厦门 (略) | 是 | 2 | 2 | 0 |
66 | (略) | 是 | 2 | 2 | 0 |
67 | 厦门达 (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
68 | (略) 思鹭 (略) | 是 | 2 | 2 | 0 |
69 | 厦门富思 (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
70 | (略) | 是 | 4 | 4 | 0 |
71 | 厦门金色 (略) | 是 | 3 | 2 | 1 |
72 | 厦 (略) | 是 | 4 | 4 | 0 |
73 | 厦门科拓 (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
74 | 企税通(厦门) (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
75 | 福建道衍律师事务所 | 是 | 6 | 6 | 0 |
76 | 厦门华工 (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
77 | 厦门 (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
78 | 厦门七 (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
79 | 厦门七 (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
80 | (略) | 是 | 3 | 3 | 0 |
81 | (略) (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
82 | 厦门 (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
83 | 厦 (略) | 是 | 2 | 2 | 0 |
84 | 厦门顶 (略) | 是 | 3 | 3 | 0 |
85 | (略) 中心血站 | 是 | 1 | 1 | 0 |
86 | (略) (略) | 是 | 2 | 2 | 0 |
87 | 里隽(厦门) (略) | 是 | 11 | 11 | 0 |
88 | (略) | 是 | 2 | 2 | 0 |
89 | 九阶(厦门) (略) | 是 | 2 | 2 | 0 |
90 | (略) (略) | 是 | 10 | 10 | 0 |
91 | 厦 (略) | 是 | 2 | 2 | 0 |
92 | 厦 (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
93 | 厦门 (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
94 | 蓝序软件(厦门)有限公司 | 是 | 1 | 1 | 0 |
95 | 厦门七 (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
96 | (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
97 | (略) (略) | 是 | 9 | 8 | 1 |
98 | 福建七 (略) 厦门分公司 | 是 | 1 | 1 | 0 |
99 | 福建省宁夏商会 | 是 | 1 | 1 | 0 |
100 | (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
101 | (略) 达人 (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
102 | 厦门 (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
103 | (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
104 | (略) (略) | 是 | 3 | 3 | 0 |
105 | 厦门 (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
106 | (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
107 | 福龙马智科物业(上海) (略) | 是 | 2 | 2 | 0 |
108 | 长星胜机电工程(福建)有限公司 | 是 | 1 | 1 | 0 |
109 | 厦门易法通法务 (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
110 | 厦门美亚智盈 (略) | 是 | 4 | 3 | 1 |
111 | 厦 (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
112 | 福建武夷山国家级自然保 (略) 厦门分公司 | 是 | 10 | 10 | 0 |
113 | 厦门麒麟 (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
114 | 厦门 (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
115 | (略) 乾 (略) | 是 | 4 | 4 | 0 |
116 | 福建尚坤律师事务所 | 是 | 2 | 2 | 0 |
117 | (略) (略) | 是 | 15 | 15 | 0 |
118 | 厦 (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
119 | 未来空间(厦门) (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
120 | 厦门 (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
121 | 厦门思明荟美天成医 (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
122 | (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
123 | 厦门 (略) | 是 | 10 | 10 | 0 |
124 | 厦门越洋 (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
125 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 是 | 1 | 1 | 0 |
126 | 厦门纯白 (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
127 | 厦门云帆飞 (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
128 | 厦 (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
129 | 厦门可灵 (略) | 是 | 3 | 3 | 0 |
130 | (略) 美亚柏科信 (略) | 是 | 2 | 1 | 1 |
131 | (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
132 | 厦门燕之屋 (略) | 是 | 20 | 20 | 0 |
133 | 厦门 (略) | 是 | 2 | 1 | 1 |
134 | (略) | 是 | 19 | 19 | 0 |
135 | (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
136 | 厦 (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
137 | 厦 (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
138 | 厦门真 (略) | 是 | 2 | 2 | 0 |
139 | 厦门山都 (略) | 是 | 7 | 7 | 0 |
140 | (略) 厦门分公司 | 是 | 1 | 1 | 0 |
141 | 厦门东珅企业 (略) | 是 | 2 | 2 | 0 |
142 | (略) (略) (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
143 | 厦门 (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
144 | (略) 易 (略) | 是 | 2 | 2 | 0 |
145 | 厦门 (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
146 | (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
147 | (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
148 | 福建顺济(厦门)律师事务所 | 是 | 1 | 1 | 0 |
149 | (略) (略) | 是 | 17 | 17 | 0 |
150 | (略) (略) | 是 | 13 | 13 | 0 |
151 | 厦门昕艺程 (略) | 是 | 10 | 10 | 0 |
152 | (略) (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
153 | (略) 湖里区沐风社工服务中心 | 是 | 1 | 1 | 0 |
154 | (略) 思明区孝善社会服务中心 | 是 | 1 | 1 | 0 |
155 | 华英(厦门) (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
156 | 厦门昕成长五号 (略) | 是 | 2 | 2 | 0 |
157 | (略) (略) | 是 | 3 | 3 | 0 |
158 | 北京 (略) 厦门分公司 | 是 | 5 | 5 | 0 |
159 | 厦门 (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
160 | 厦 (略) (略) | 是 | 9 | 9 | 0 |
161 | 厦门美 (略) | 是 | 2 | 1 | 1 |
162 | 厦门信息集团 (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
163 | 福建为 (略) | 是 | 2 | 2 | 0 |
164 | 中建 (略) | 是 | 2 | 2 | 0 |
165 | 厦门阿 (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
166 | 厦 (略) | 是 | 3 | 3 | 0 |
167 | 厦门云 (略) | 是 | 3 | 3 | 0 |
168 | 厦门 (略) (略) | 是 | 2 | 2 | 0 |
169 | 鸿星尔克(厦门) (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
170 | 厦 (略) | 是 | 4 | 4 | 0 |
171 | 福建 (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
172 | 爱德森(厦门) (略) | 是 | 10 | 8 | 2 |
173 | 安费诺电子装配(厦门)有限公司 | 是 | 2 | 2 | 0 |
174 | 厦门 (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
175 | 你好业主(厦门) (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
176 | 厦 (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
177 | 厦门 (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
178 | (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
179 | (略) 长泰商会 | 是 | 1 | 1 | 0 |
180 | 厦门公交集 (略) | 是 | 2 | 2 | 0 |
181 | 中大(福建) (略) (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
182 | (略) | 是 | 1 | 1 | 0 |
183 | 厦 (略) | 是 | 2 | 2 | 0 |
184 | 厦门 (略) 厦门分行 | 是 | 4 | 4 | 0 |
注:该表格序号非选房顺序号,选房顺序号将通过摇号确定