建设项目环境影响登记表
填表日期:2024-11-18
(略) (略) X射线计算机体层摄影设备机房建设项目 | |||
(略) (略) 百官屯416号 | 68 | ||
(略) (略) | 洪琦 | ||
120 | 30 | ||
2022-08-25 | |||
新建 | |||
本项目X射线计算机体层摄影设备机房位于医技楼一层CT机房内,型号为uCT530、管电压140Kv,管电流350mA | |||
|
填表日期:2024-11-18
(略) (略) X射线计算机体层摄影设备机房建设项目 | |||
(略) (略) 百官屯416号 | 68 | ||
(略) (略) | 洪琦 | ||
120 | 30 | ||
2022-08-25 | |||
新建 | |||
本项目X射线计算机体层摄影设备机房位于医技楼一层CT机房内,型号为uCT530、管电压140Kv,管电流350mA | |||
|
开通VIP·畅看最新项目全文信息
剩余会员时长将自动延长
扫描添加客服微信
暂无历史邮箱
使用微信扫一扫关注
“销邦招标”