(略) 自然资源和规划局国有建设用地使用权挂牌出让公告
锡经告字[2024]2号
(略) 人民政府批准, (略) 自然资源和规划局决定以挂牌方式出让10幅地块的国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求
地块编号 | 地块名称 | 土地位置 | 总可建设 用地面积 | 土地用途 | 规划指标要求 | 供地 | 土地出让金 | 竞买保证金 | 出让 | |||
容积率 | 建筑 | 绿地率 | 建筑 | |||||||||
锡国土(经)2024-5 | XDG-2024-4号地块 | 梁 (略) (略) 交叉口西北侧 | 8577.2 | 商业用地 | ≤2.0 | ≤50% | ≥20% | 建筑高度≤54米;满足机场净空、雷达站净空要求 | 净地 | 4517 | 904 | 商业用地40年商务金融用地40年 |
锡国土(经)2024-6 | XDG-2024-6号地块 | 梁溪 (略) (略) 交叉口西南侧 | *.8 | 商业用地 | ≤2.1 | ≤45% | ≥20% | 建筑高度≤54米;满足机场净空、雷达站净空要求 | 净地 | * | 2449 | |
锡国土(经)2024-7 | XDG-2024-9号地块 | 梁 (略) (略) 交叉口西南侧 | 4620.9 | 商业用地-旅馆用地;商务金融用地(核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于10%,上浮不超过总核定建筑面积的1%,且不超过1000㎡) | ≤3.75 | ≤45% | ≥20% | ≤60米;满足机场净空、雷达站净空要求 | 净地 | 4064 | 813 | |
锡国土(经)2024-8 | XDG-2024-12号地块 | 梁 (略) (略) 交叉口西北侧 | *.3 | 商业用地(核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于28%,上浮不超过总核定建筑面积的1%且不超过1000㎡);商务金融用地 | ≤6.0 | ≤65% | ≥10% | ≤120米;满足机场净空、雷达站净空要求 | 净地 | * | 6010 | |
锡国土(经)2024-9 | XDG-2024-15号地块 | 梁 (略) (略) 交叉口东南侧 | 6298.1 | 商业用地-旅馆用地;商务金融用地(核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于10%,上浮不超过总核定建筑面积的1%,且不超过1000㎡) | ≤1.6 | ≤50% | ≥15% | ≤24米;满足机场净空、雷达站净空要求 | 净地 | 7362 | 1473 | |
锡国土(经)2024-10 | XDG-2024-10号地块 | 惠山经 (略) (略) 交叉口西南侧 | * | 商业用地 | ≤1.4 | ≤50% | ≥7% | ≤24米 | 净地 | * | 3519 | |
锡国土(经)2024-11 | XDG-2024-11号地块 | 惠山区洛 (略) 北侧、原天鸿化工西侧 | * | 商业用地 | ≤1.3 | ≤45% | ≥10% | ≤24米 | 净地 | 3381 | 677 | |
锡国土(经)2024-12 | XDG-2024-3号地块 | 新吴区泰伯大道以南, (略) 以东 | *.5 | 商务金融用地;商业用地(商业核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于8%,上浮不超过总核定建筑面积的1%且不超过1000㎡) | ≤1.4 | ≤50% | ≥15% | ≤24米,满足机场净空、雷达站净空要求。 | 净地 | 5192 | 1039 | |
锡国土(经)2024-13 | XDG-2023-76号地块 | (略) 以南, (略) 以东,住基巷浜以西 | *.8 | 商业用地 | ≤0.4 | ≤55% | ≥15% | ≤36米。满足机场净空、雷达站净空要求。 | 净地 | 5071 | 1015 | |
锡国土(经)2024-14 | XDG-2023-77号地块 | (略) 以东,谈更上浜以北 | *.1 | 商业用地- 旅馆用地 | ≤0.4 | ≤55% | ≥15% | ≤36米。满足机场净空、雷达站净空要求。 | 净地 | 6640 | 1328 |
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和非法人组织(法律另有规定或有特殊情况者除外)均可申请参加。 (略) 自然资源和规划局禁止进入无 (略) 场竞买土地的单位(个人),不具备竞买资格。申请人可独立申请,也可联合申请。特别提醒:地块具体竞买条件 (略) 国有建设用地使用权挂牌出让地块资料(下称“挂牌出让文件”)。
三、本次出让地块所涉地下空间使用权设立及其各项规划管控要求的出具,均依据已经依法批准的详细规划中相应地下空间的开发利用内容,符合《中华人民共和国城乡规划法》、《城市居住区规划设计标准》(*)、《江苏省城乡规划条例》、《 (略) 规划管理技术规定》、《省政府办 (略) 地下空间开发利用的指导意见》(苏政办发〔2020〕58号)、《中共江苏省自然资源厅党组关于严格执行国有建设用地出让规定进一步加强监管监督工作的意见》(苏自然资党组发〔2019〕94)等法律法规和技术规范标准有关规定。
四、本次国有建设用地使用权挂牌出让采 (略) 上交易的方式, (略) 国有建设用 (略) 上交易系统进行。
五、挂牌出让活动有关时间:
(一)网上公告及下载挂牌出让文件时间:2024年03月26日至2024年04月15日17时00分止;
(二)网上竞买申请及交纳竞买保证金时间:2024年04月16日09时00分至2024年04月23日17时30分止;
(三)网上挂牌报价时间:2024年04月16日09时00分至2024年04月25日09时30分止;
(四)网上限时竞价开始时间:2024年04月25日09时30分;
六、特别提醒:在挂牌期每个竞买人必须有一次有效报价,且可以以多个加价幅度多次报价。
七、本次挂牌出让公告内容如有变化,出让人将按规定在原公告发布渠道发布补充公告,届时以补充公告内容为准。
八、 (略) 自然资源和规划局对本《挂牌出让公告》有解释权。
九、联系方式
联系地址 | 联系电话 | 联系人 | |
(略) 自然资源和规划局 | (略) (略) 199号 | 0510-* | 钱雯婷 |
锡山分局 | (略) 锡山 (略) 2号 | 0510-* | 刘晓霞 |
惠山分局 | (略) 惠 (略) 16号 | 0510-* | 许亦超 |
滨湖分局 | (略) 滨 (略) 78号 | 0510-* | 华立飞 |
新吴分局 | (略) 新 (略) 9号 | 0510-* | 殷滟婷 |
梁溪分局 | (略) 梁溪 (略) 2号 | 0510-* | 王荣其 |
经开分局 | 无锡经济开 (略) 77号 | 0510-* | 任益宽 |
(略) 址 | http://** | ||
无锡自然资源交易专栏 | http://** | ||
(略) 国有建设用 (略) 上交易系统 | http://** |
(略) 自然资源和规划局
2024年03月26日