招标项目名称:献县泛区蓄滞洪区建设与管理工程(武强辖区)-武 (略)
招标项目编号:I*6001
公示名称:献县泛区蓄滞洪区建设与管理工程(武强辖区)-武 (略) (一标段:施工)中标候选人公示
公示编号:I**
公示内容:
标段:献县泛区蓄滞洪区建设与管理工程(武强辖区)-武 (略) (一标段:施工) | |
所属专业:工程/工程施工/水利工程/河道和堤防工程 | 所属地区: (略) -武强县 |
开标时间:2024-04-28 10:00:00 | 开标地点: |
公示开始日期:2024-04-29 00:00:00 | 公示截止日期:2024-05-01 23:59:00 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | (略) | *.81 元 人民币 | *.81 元 人民币 | 合格 | 24个月 |
2 | 河北省水 (略) | * 元 人民币 | * 元 人民币 | 合格 | 24个月 |
3 | 中景 (略) | *.82 元 人民币 | *.82 元 人民币 | 合格 | 24 个月 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | (略) | 张新玉 | 助理工程师 | 二级建造师 | 冀* |
2 | 河北省水 (略) | 赵丽嘉 | 高级工程师 | 一级建造师 | 冀*6 |
3 | 中景 (略) | 徐先礼 | 工程师 | 二级建造师 | 川*5 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | (略) | 符合招标文件要求 |
2 | 河北省水 (略) | 符合招标文件要求 |
3 | 中景 (略) | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | (略) | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | 河北省水 (略) | 大*泽、宁晋泊蓄滞洪区防洪工程与安全建设项目( (略) 部分)施工 | (略) 水利工程建设管理处 | 2022-10-15 00:00:00 | * 元 |
3 | 河北省水 (略) | 农村供水保障体系省级筹建工程(宁晋县水厂以上项目)施工 | 宁晋县水务局 | 2021-06-25 00:00:00 | * 元 |
4 | 河北省水 (略) | 临城县 2021-2022 年农村生活水源江水置换项目 | 临城县农业农村局 | 2021-05-12 00:00:00 | * 元 |
5 | 中景 (略) | 无 | 无 | 无 | 无 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | (略) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | 河北省水 (略) | 赵丽嘉 | 农村供水保障体系省级筹建工程(宁晋县水厂以上项目)施工 | 宁晋县水务局 | 2021-06-25 00:00:00 | * 元 |
3 | 中景 (略) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 河北省水 (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 中明建投 (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 中 (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 鸿川 (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 河北 (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 中景 (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 河北 (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 陕西金 (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 河南 (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 河北省水 (略) | 45.00 | 38.50 | 43.50 | 37.70 | 39.70 | 36.90 | 40.70 |
2 | (略) | 38.58 | 37.10 | 41.10 | 35.90 | 40.60 | 34.60 | 40.40 |
3 | 中明建投 (略) | 37.31 | 35.70 | 40.10 | 35.40 | 39.70 | 34.50 | 38.30 |
4 | 中 (略) | 39.14 | 35.90 | 40.60 | 36.30 | 40.80 | 34.50 | 40.00 |
5 | 鸿川 (略) | 40.90 | 36.10 | 40.70 | 35.00 | 40.30 | 34.40 | 39.30 |
6 | 河北 (略) | 39.50 | 36.00 | 40.40 | 35.30 | 40.30 | 34.60 | 39.50 |
7 | 中景 (略) | 44.60 | 37.70 | 41.70 | 36.00 | 41.50 | 35.80 | 41.80 |
8 | 河北 (略) | 42.20 | 36.50 | 40.60 | 34.90 | 40.60 | 34.40 | 39.20 |
9 | 陕西金 (略) | 41.25 | 35.70 | 40.60 | 34.50 | 40.80 | 35.80 | 38.60 |
10 | (略) | 47.70 | 39.10 | 45.80 | 39.10 | 43.20 | 37.90 | 47.40 |
11 | 河南 (略) | 37.55 | 36.00 | 40.60 | 33.50 | 40.00 | 34.90 | 38.80 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北省水 (略) | 49.03 | 89.32 |
2 | (略) | 49.13 | 87.46 |
3 | 中明建投 (略) | 49.74 | 87.03 |
4 | 中 (略) | 49.96 | 88.14 |
5 | 鸿川 (略) | 49.79 | 87.89 |
6 | 河北 (略) | 49.11 | 87.05 |
7 | 中景 (略) | 49.23 | 89.1 |
8 | 河北 (略) | 49.64 | 87.98 |
9 | 陕西金 (略) | 49.64 | 87.82 |
10 | (略) | 49.88 | 92.77 |
11 | 河南 (略) | 49.22 | 86.56 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:武强县竣鸿 (略) | 招标代理机构:华春建设工程 (略) |
地址: (略) 武强县武 (略) 原卫生局102室 | 地址: (略) 新华区中储广场E座8层 |
联系人:王宏业 | 联系人:闫亚龙 |
电话:* | 电话:* |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容: