成交结果公告
(略) (略) 岳池县分中心出具的四川 (略) (略) 、1宗场地出租项目(项目编号:岳公资交国资租告[2024]20号 )国有产权交易见证书的确认,现将竞租成交结果公告如下:
编号 | 资 (略) 位置 | 面积 (m2) | 起始价(元/年) | 成交价(元) | 竞得人 | 竞得时间 |
1 | 宏运商城D-12 | 66.09 | 5000.00 | / | / | / |
2 | 宏运商城D-13 | 66.09 | 5000.00 | / | / | |
3 | 宏运商城D-14 | 66.09 | 5000.00 | / | / | |
4 | 宏运商城D-16 | 66.09 | 5000.00 | / | / | |
5 | (略) A-6号14米后 ( (略) 13号) | 28.22 | 600.00 | / | / | |
6 | 宏盛商城E-3号 | 54.39 | 4200.00 | / | / | |
7 | 宏盛商城E-4号 | 50.38 | 4000.00 | / | / | |
8 | 宏盛商城E-5号 | 50.38 | 4000.00 | / | / | |
9 | 宏盛商城E-6号 | 54.39 | 4000.00 | / | / | |
10 | 宏盛商城E-7号 | 50.38 | 4200.00 | / | / | |
11 | 宏盛商城E-8号 | 50.38 | 4000.00 | / | / | |
12 | 宏盛商城B2-13号 | 55.82 | 4000.00 | / | / | |
13 | (略) 385号二楼 | 595.8 | *.00 | / | / | |
14 | 南小6 | 25.17 | 5000.00 | / | / | |
15 | 荷书3 | 36.94 | 5000.00 | / | / | |
16 | C-7至C-18(康家巷) | 410.93 | *.00 | |||
17 | C-19(康家巷) | 43.26 | 4500.00 | |||
18 | C-20(康家巷) | 41.75 | 4400.00 | |||
19 | C-21(康家巷) | 64.52 | 6300.00 | |||
20 | C-22(康家巷) | 41.75 | 4400.00 | |||
21 | C-23(康家巷) | 41.75 | 4400.00 | |||
22 | C-24(康家巷) | 45.54 | 4700.00 | |||
23 | C-25(康家巷) | 44.28 | 4600.00 | |||
24 | 停车场(原汽车84队与严贤忠换) | 1921.81 | *.00 |
四川 (略)