深汕特别合作区沙浦达坑(深汕大道下游段)河道治理工程施工中标结果公示
基本信息 | |
---|---|
招标项目编号: | ** |
招标项目名称: | 深汕特别合作区沙浦达坑(深汕大道下游段)河道治理工程施工 |
标段编号: | **Y |
标段名称: | 深汕特别合作区沙浦达坑(深汕大道下游段)河道治理工程施工 |
工程类型: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 |
建设单位: | (略) 深汕特别合作区住房建设和水务局 |
招标代理机构: | (略) (略) |
公示时间: | 2024-08-14 15:22 至 2024-08-19 15:22 |
联系人: | 林工 |
中标单位信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期 |
1 | 深圳 (略) | 曾伟杰 | 二级注册建造师 | 粤*0 | 249.* | 300 |
第1大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
A | (略) 鑫瑞达 (略) | 2 | 2 |
B | (略) 坤 (略) | 0 | 4 |
C | (略) (略) | 0 | 4 |
D | (略) 嘉 (略) | 0 | 4 |
E | (略) | 0 | 4 |
F | (略) (略) | 1 | 3 |
G | 深圳 (略) | 4 | 1 |
H | (略) | 0 | 4 |
I | (略) (略) | 0 | 4 |
J | (略) (略) | 0 | 4 |