公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 国 (略) (略) (略) (略) 行为管理电子卖场采购项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 国 (略) (略) (略) (略) | ||
(略) 域 | (略) | 公告时间 | 2024年10月11日 16:19 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 无 | ||
总成交金额 | ¥4.(略) 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 范波 | ||
项目联系电话 | 无 | ||
采购单位 | 国 (略) (略) (略) (略) | ||
采购单位地址 | (略) (略) 1099号 | ||
采购单位联系方式 | 无 | ||
代理机构名称 | 国 (略) (略) (略) (略) | ||
代理机构地址 | (略) (略) 1099号 | ||
代理机构联系方式 | 无 |
一、项目编号:(略)1
二、项目名称:国 (略) (略) (略) (略) 行为管理电子卖场采购项目
三、中标成交信息:
中标信息
序号 | 标项名称 | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (略).00 | 山东爱的 (略) | (略) (略) (略) (略) 228号(齐鲁软件大厦) | (略)500 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Secpath (略)-PWR | 华三/H3C | 1 | (略).00 | (略)-PWR | |
配件:千兆单模光模块 | 华三/H3C | 3 | 3069.00 | 千兆单模光模块 | ||
配件:日志分析与管理软件授权 | 华三/H3C | 1 | (略).00 | 日志分析与管理软件授权 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:
2.代理服务收费金额(元):
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:
范波
地址:
(略) (略) 1099号
传真:
无
项目联系人(询问):
范波
项目联系方式(询问):
无
2.采购代理机构信息
名称:
无
地址:
无
传真:
无
项目联系人(询问):
无
项目联系方式(询问):
无
十、附件