开标信息
开标企业
序号 | 投标企业 | 总报价(万元) | 单价(元/m2) | 周期(总天数) | 项目负责人 | 开标情况备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (略) 建 (略) | * . *** | * | |||
2 | (略) (略) (略) | * . *** | * | |||
3 | (略) (略) | * . *** | * | 传送时未显示报价及工期 | ||
4 | (略) 省建 (略) | * . *** | * 日历天 | |||
5 | (略) (略) | * . *** | * | |||
开标信息
序号 | 投标企业 | 总报价(万元) | 单价(元/m2) | 周期(总天数) | 项目负责人 | 开标情况备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (略) 建 (略) | * . *** | * | |||
2 | (略) (略) (略) | * . *** | * | |||
3 | (略) (略) | * . *** | * | 传送时未显示报价及工期 | ||
4 | (略) 省建 (略) | * . *** | * 日历天 | |||
5 | (略) (略) | * . *** | * | |||
开通VIP·畅看最新项目全文信息
剩余会员时长将自动延长
扫描添加客服微信
暂无历史邮箱
使用微信扫一扫关注
“销邦招标”