采购编号:QFKY* 采购内容: (略) QFKY*(设备备件)采购活动中推荐为成交单位。 请于7日内与需用单位签订供应合同,并按合同供货。
采购成交清单如下:(单位:元):
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 计量 单位 | 采购成 交数量 | 单价 (含税) | 品牌 | 需用单位 | 采购成交单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | 骨架油封 | 85\110\12\*腈橡胶\TC | 内径(mm)\外径(mm)\高度(mm)\材质\型号 | 把、个、块等 | 10 | 10 | DTO | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
2 | * | 骨架油封 | 25\42\10\*腈橡胶\TC | 内径(mm)\外径(mm)\高度(mm)\材质\型号 | 把、个、块等 | 10 | 4 | 解义 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
3 | * | 骨架油封 | 60\80\12\*腈橡胶\TC | 内径(mm)\外径(mm)\高度(mm)\材质\型号 | 把、个、块等 | 10 | 7 | 石家庄工业泵 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
4 | * | 高压自粘带 | 20# | 规格 | 把、个、块等 | 10 | 7 | 舒氏 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
5 | * | 皮带轮 | Ф160*Ф42/4槽/C型 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 6 | 155 | 宏彬 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
6 | * | 潜污泵 | 50WQ25-25-3\3.0KW | 规格/型号\电机功率(kW) | 台 | 2 | 950 | 雨辰 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
7 | * | 轴流式通风机 | SFG6-4\1.1 | 型号\功率(kW) | 台 | 4 | 650 | 三亿 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
8 | * | 护板 | \\\高铬合金耐磨材料\\渣浆泵\65-ZJ-I-A30 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 1100 | 石家庄工业泵 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
9 | * | 球磨机螺丝 | 30\100\Q235\10.9 | 规格\螺纹长度(mm)\材质\等级 | 套 | 240 | 9 | 诚宇 | 乾丰矿业 | (略) (略) |
10 | * | 球磨机螺丝 | 28\130\Q235\10.9 | 规格\螺纹长度(mm)\材质\等级 | 套 | 18 | 9 | 诚宇 | 乾丰矿业 | (略) (略) |
11 | * | 球磨机螺丝 | 28\150\Q235\10.9 | 规格\螺纹长度(mm)\材质\等级 | 套 | 18 | 10 | 诚宇 | 乾丰矿业 | (略) (略) |
12 | * | 球磨机螺丝 | 28\290\Q235\10.9 | 规格\螺纹长度(mm)\材质\等级 | 套 | 19 | 15 | 诚宇 | 乾丰矿业 | (略) (略) |
13 | * | 球磨机螺丝 | 22\150\Q235\10.9 | 规格\螺纹长度(mm)\材质\等级 | 套 | 5 | 7 | 诚宇 | 乾丰矿业 | (略) (略) |
14 | * | 球磨机螺丝 | 30\150\Q235\10.9 | 规格\螺纹长度(mm)\材质\等级 | 套 | 14 | 11 | 诚宇 | 乾丰矿业 | (略) (略) |
15 | * | 球磨机螺丝 | 30\120\Q235\10.9 | 规格\螺纹长度(mm)\材质\等级 | 套 | 20 | 10.5 | 诚宇 | 乾丰矿业 | (略) (略) |
16 | * | 碗型垫 | M22\\\不锈钢\\1836球磨机\MQ1836 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 10 | 1.5 | 乾晟 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
17 | * | 碗型垫 | M28\\\不锈钢\\1836球磨机\MQ1836 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 60 | 1.5 | 乾晟 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
18 | * | 碗型垫 | M30\\\不锈钢\\1836球磨机\MQ1836 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 300 | 1.5 | 乾晟 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
19 | * | 麻垫 | M22\\\黄麻\\1836球磨机\MQ1836 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 10 | 0.6 | 诚宇 | 乾丰矿业 | (略) (略) |
20 | * | 麻垫 | M28\\\黄麻\\1836球磨机\MQ1836 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 60 | 0.7 | 诚宇 | 乾丰矿业 | (略) (略) |
21 | * | 麻垫 | M30\\\黄麻\\1836球磨机\MQ1836 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 300 | 0.8 | 诚宇 | 乾丰矿业 | (略) (略) |
22 | * | 小齿轮总成 | 1536\\\42CrMo锻钢\\球磨机\MQ1536 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 套 | 1 | 10500 | 乾晟 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
23 | * | 球磨机螺丝 | 30\220\Q235\10.9 | 规格\螺纹长度(mm)\材质\等级 | 套 | 20 | 16 | 诚宇 | 乾丰矿业 | (略) (略) |
24 | * | 轴承箱 | \\\\\卧式渣浆泵\65ZJ-I-A30 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 155 | 石家庄工业泵 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
25 | * | 拆卸环 | \\\\\渣浆泵\TZJKT-80-360A | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 320 | 章鼓 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
26 | * | 轴承组件 | \\\\\渣浆泵\TZJKT-80-360A | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 5500 | 章鼓 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
27 | * | 密封组件 | \\\\\渣浆泵\TZJKT-80-360A | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 套 | 2 | 145 | 章鼓 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
28 | * | 减压盖 | \\\\\渣浆泵\TZJKT-80-360A | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 4900 | 章鼓 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
29 | * | 泵头 | 扬程55m\流量120m3/h\\\\\\渣浆泵\TZJKT-80-360A | 规格/型号\图号\部件号\材质\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 51500 | 章鼓 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
30 | * | 后护板 | \\\\渣浆泵\TZJKT-80-360A | 规格/型号\图号\部件号\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 5800 | 章鼓 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
31 | * | 副叶轮 | \\\\\渣浆泵\TZJKT-80-360A | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 1150 | 章鼓 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
32 | * | 叶轮 | \\\\\渣浆泵\TZJKT-80-360A | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 13500 | 章鼓 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
33 | * | 前护板 | \\\\\渣浆泵\TZJKT-80-360A | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 6500 | 章鼓 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
34 | * | 泵盖 | \\\\\渣浆泵\TZJKT-80-360A | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 3500 | 章鼓 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
35 | * | 护套 | \\\\\渣浆泵\TZJKT-80-360A | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 12500 | 章鼓 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
36 | * | 水封环 | \\\\\渣浆泵\TZJKT-80-360A | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 135 | 章鼓 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
37 | * | 轴套 | 120mm*65mm\\\\\渣浆泵\TZJKT-80-360A | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 850 | 章鼓 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
38 | * | 填料压盖 | \\\\\渣浆泵\TZJKT-80-360A | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 套 | 2 | 195 | 章鼓 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
39 | * | 联轴器 | \\\\\液下泥浆泵\50NPL-25-15 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 套 | 3 | 110 | 解义 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
40 | * | 轴 | \\\\\液下泥浆泵\50NPL-25-15 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 280 | 解义 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
41 | * | 六角头螺栓 | M40\600\40Cr\10.9 | 螺纹规格\螺杆长度(mm)\材质\等级 | 套 | 6 | 105 | 共兴 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
42 | * | 泵体 | \\\\\渣浆泵\TZJKT-80-360A | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 3300 | 章鼓 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
43 | * | 挡套 | \\\\\卧式渣浆泵\65ZJ-I-A30 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 28 | 石家庄工业泵 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
44 | * | 联轴器 | \\\\\卧式渣浆泵\65ZJ-I-A30 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 套 | 2 | 320 | 石家庄工业泵 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
45 | * | 拆卸环 | \\\\\卧式渣浆泵\65ZJ-I-A30 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 35 | 石家庄工业泵 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
46 | * | 轴 | \\\\\卧式渣浆泵\65ZJ-I-A30 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 550 | 石家庄工业泵 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
47 | * | 后轴承压盖 | \\\\\卧式渣浆泵\65ZJ-I-A30 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 55 | 石家庄工业泵 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
48 | * | 前轴承压盖 | \\\\\卧式渣浆泵\65ZJ-I-A30 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 65 | 石家庄工业泵 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
49 | * | O型圈 | \\\\\卧式渣浆泵\65ZJ-I-A30 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 套 | 2 | 35 | 石家庄工业泵 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
50 | * | 填料压盖 | \\\\\卧式渣浆泵\65ZJ-I-A30 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 35 | 石家庄工业泵 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
51 | * | 轴套 | \\\\\卧式渣浆泵\65ZJ-I-A30 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 8 | 55 | 石家庄工业泵 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
52 | * | 水封环 | \\\\\卧式渣浆泵\65ZJ-I-A30 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 8 | 25 | 石家庄工业泵 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
53 | * | 间隔套 | \\\\\卧式渣浆泵\65ZJ-I-A30 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 35 | 石家庄工业泵 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
54 | * | 副叶轮 | \\\\\卧式渣浆泵\65ZJ-I-A30 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 125 | 石家庄工业泵 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
55 | * | 填料室 | \\\\\卧式渣浆泵\65ZJ-I-A30 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 260 | 石家庄工业泵 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
56 | * | 轴承转子 | \\\\\卧式渣浆泵\65ZJ-I-A30 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 1250 | 石家庄工业泵 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
57 | * | 托架 | \\\\\卧式渣浆泵\65ZJ-I-A30 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 1850 | 石家庄工业泵 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
58 | * | 后护板 | \\\\\卧式渣浆泵\65ZJ-I-A30 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 1100 | 石家庄工业泵 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
59 | * | 前护板 | \\\\\卧式渣浆泵\65ZJ-I-A30 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 1100 | 石家庄工业泵 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
60 | * | 泵头 | 流量47m3/h\扬程24m\\\\\卧式渣浆泵\65ZJ-I-A30 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 12500 | 石家庄工业泵 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
61 | * | 蜗壳 | \\\\\卧式渣浆泵\65ZJ-I-A30 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 1900 | 石家庄工业泵 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
62 | * | 泵座 | \\\\\卧式渣浆泵\65ZJ-I-A30 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 700 | 石家庄工业泵 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
63 | * | 泵体 | \\\\\卧式渣浆泵\65ZJ-I-A30 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 2350 | 石家庄工业泵 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
64 | * | 叶轮 | \\\\\卧式渣浆泵\65ZJ-I-A30 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 1380 | 石家庄工业泵 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
65 | * | 骨架油封 | 35\56\12\*腈橡胶\TC | 内径(mm)\外径(mm)\高度(mm)\材质\型号 | 把、个、块等 | 10 | 4 | 解义 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
66 | * | 后挡油套 | \\\\\卧式渣浆泵\65ZJ-I-A30 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 65 | 石家庄工业泵 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
67 | * | 前挡油套 | \\\\\卧式渣浆泵\65ZJ-I-A30 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 75 | 石家庄工业泵 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
68 | * | 密封圈 | \\\\\卧式渣浆泵\65ZJ-I-A30 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 套 | 4 | 35 | 石家庄工业泵 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
69 | * | 轴承挡盖 | \\\\\卧式渣浆泵\65ZJ-I-A30 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 30 | 石家庄工业泵 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
70 | * | 泵包 | \\\\\卧式渣浆泵\65ZJ-I-A30 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 1900 | 石家庄工业泵 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
71 | * | 轴承压盖 | \\\\\卧式渣浆泵\65ZJ-I-A30 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 套 | 2 | 145 | 石家庄工业泵 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
72 | * | 轴承支架 | \\\\\卧式渣浆泵\65ZJ-I-A30 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 150 | 石家庄工业泵 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
73 | * | 轴套 | \\\\\液下泥浆泵\50NPL-25-15 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 58 | 解义 | 乾丰矿业 | 兰州百顺 (略) |
需用单位:内蒙古额济 (略)
联系人:刘航宇