建设项目环境影响登记表
填表日期:2024-03-18
南扬郡东 (略) ( (略) -南 (略) )项目 | |||
(略) 琅琊区南扬郡小区旁 | 5680 | ||
(略) 重点工程建设管理处 | 杭大鹏 | ||
970 | 30 | ||
2024-04-30 | |||
新建 | |||
(略) ,南至南扬郡南 (略) ,长约284米,红线宽20米,主要建设内 (略) 、地下管线、照明及交通附属设施等。 | |||
|
填表日期:2024-03-18
南扬郡东 (略) ( (略) -南 (略) )项目 | |||
(略) 琅琊区南扬郡小区旁 | 5680 | ||
(略) 重点工程建设管理处 | 杭大鹏 | ||
970 | 30 | ||
2024-04-30 | |||
新建 | |||
(略) ,南至南扬郡南 (略) ,长约284米,红线宽20米,主要建设内 (略) 、地下管线、照明及交通附属设施等。 | |||
|
开通VIP·畅看最新项目全文信息
剩余会员时长将自动延长
扫描添加客服微信
暂无历史邮箱
使用微信扫一扫关注
“销邦招标”