云浮市应急管理局广东省自然灾害能力提升工程基层防灾(云浮市)项目的合同公告
发布机构:广东信仕德 (略) 云浮分公司 发布时间:2024-08-17 22:30:35
采购计划编号:*-2024-*
一、合同编号
GDXSDYF24HG2047
二、合同名称
广东省自然灾害能力提升工程基层防灾( (略) )项目
三、项目编号
GDXSDYF24HG2047
四、项目名称
广东省自然灾害能力提升工程基层防灾( (略) )项目
五、合同主体
采购人(*方): (略) 应急管理局
地址: (略) 云城 (略) 65号
联系方式:0766-*
供应商(*方): (略) (略)
地址: (略) 罗湖区桂园街道松园社 (略) 3019号百汇大厦北座12A
联系方式:0755-*
六、合同主要信息
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 便携式防水防爆应急强光灯 | 77(套) | * | * |
2 | 软体水枪 | 64(套) | * | * |
3 | 水*两用破拆工具组 | 5(组) | * | * |
4 | 移动蓄水池 | 60(套) | * | 1,* |
5 | (略) | 3(台) | * | 1,* |
6 | 应急照明系统 | 36(套) | * | 2,* |
7 | 油锯 | 211(个) | * | 1,* |
8 | 有毒有害气体检测仪 | 90(套) | 900.00 | * |
9 | 长臂挖掘机 | 1(个) | 1,* | 1,* |
10 | 中小型水罐消防车 | 9(台) | * | 3,* |
11 | 组合式防洪板 | 100(套) | * | * |
12 | 点火器 | 76(个) | * | * |
13 | 便携式灭火水泵 | 107(台) | * | * |
14 | 浮艇泵 | 37(套) | * | * |
15 | 高压起重气垫 | 1(台) | * | * |
16 | 高扬程水泵 | 6(台) | * | * |
17 | 个人护具 | 362(套) | * | 3,* |
18 | 红外热成像仪 | 22(台) | * | * |
19 | 救援无人机(侦察无人机) | 4(台) | * | * |
20 | 潜水打捞系统 | 1(套) | * | * |
21 | 森林火灾扑救特类车辆(灭火车) | 4(台) | * | 1,* |
22 | 沙袋装袋机 | 2(台) | * | * |
23 | 防水头灯 | 1,256(套) | 900.00 | 1,* |
24 | 水域救援工具组 | 10(组) | * | * |
25 | 水域救援套装 | 43(套) | * | * |
26 | 消防摩托车 | 13(台) | * | * |
27 | 液压破拆工具组(液压泵) | 5(组) | * | * |
28 | 自救呼吸器 | 5(套) | * | * |
29 | 便携式气象仪 | 9(台) | * | * |
30 | 高压接力消防水泵 | 26(台) | * | * |
31 | (略) | 25(个) | * | * |
32 | 救生抛投器 | 39(个) | * | 1,* |
33 | 救援船艇 | 2(台) | * | * |
34 | 风力灭火机 | 409(台) | * | 3,* |
35 | 救援浮桥 | 6(套) | * | * |
36 | 汽(柴)油机泵 | 10(台) | * | * |
37 | 森林火灾扑救特类车辆(远程供水管线车) | 2(台) | * | 1,* |
38 | 消防水泵(高压接力水泵) | 10(台) | * | * |
39 | 凿岩机 | 3(台) | * | * |
40 | 高压细水雾灭火机 | 107(台) | * | 1,* |
41 | 便携式担架 | 10(个) | * | * |
42 | 打桩机 | 1(台) | * | * |
43 | 防洪子堤 | 4(组) | * | * |
44 | 激光测距仪 | 2(台) | * | * |
45 | 割灌机 | 192(台) | * | * |
46 | 救生拉杆 | 20(套) | * | * |
47 | 遥控救生圈 | 2(个) | * | * |
48 | 便携式除颤仪 | 1(台) | * | * |
49 | 大流量排水抢险车 | 1(台) | * | * |
50 | 高扬程潜水泵 | 1(套) | * | * |
51 | 救援无人机(测流无人机) | 3(台) | * | * |
52 | 排水抢险车(小型排水抢险车) | 1(台) | * | * |
53 | 生命探测仪(雷达生命探测仪) | 1(台) | * | * |
54 | 生命探测仪(音视频生命探测仪) | 1(台) | * | * |
55 | 通信指挥类装备(卫星便携站) | 1(台) | * | * |
56 | 后勤保障车辆(装备运输车) | 5(台) | * | 2,* |
57 | 通信指挥装备(布控球) | 2(套) | * | * |
58 | 移动式排水发电照明泵站 | 1(台) | * | * |
59 | 中大型水罐消防车 | 2(台) | * | * |
60 | 中小型水*两栖救援车 | 1(台) | * | * |
61 | 专业救援船艇(指挥艇) | 1(台) | * | * |
62 | 绝缘剪断钳 | 239(个) | 850.00 | * |
63 | 链锯 | 39(个) | * | * |
64 | 切割锯套装 | 31(套) | * | * |
合同金额: 43,*,大写金额:*仟*佰万零*仟*佰**元整
履约期限:2024年08月16日至2024年12月14日
履约地点:采购人指定地点
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2024年08月16日
八、合同公告日期
2024年08月17日
九、其他补充事宜
合同附件:
(略) 应急管理局
2024年08月17日