内蒙古自治区赤峰市巴林 (略) 关于拍卖位于内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板镇六区益和诺尔街东侧北段工业用 (略) (略) 有资产设施设备的公告
内蒙古自治区赤峰市巴林 (略) 将于2022年7月8日10时至2022年7月9日10时止(延时除外)在巴林 (略) 阿里巴巴司法拍卖网络平台上进行公开拍卖活动(法院账户名:巴林 (略) ,法院主页网址:https:/ *** ),现公告如下:
拍卖标的:
(略) 房地产评估结果明细表 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 位置 | 项目 | 总层数 | 所在层数 | 结构 | 用途 | 建筑面积(平方米) | 评估单价(元) | 评估金额(元) | |||||||||||||
1 | 巴林右旗大板镇六区益和诺尔街东侧北段 | 赤峰市房权证巴林右旗字第 *** (略) | 4 | 1-4 | 钢混 | 工业 | *** | 1900 | *** | |||||||||||||
2 | 巴林右旗大板镇六区益和诺尔街东侧北段 | 赤峰市房权证巴林右旗字第 *** (略) | 3 | 1-3 | 钢混 | 非住宅 | *** | 2100 | *** | |||||||||||||
3 | 巴林右旗大板镇六区益和诺尔街东侧北段 | 锅炉房 | 1 | 1 | 混合 | *** | 950 | *** | ||||||||||||||
4 | 巴林右旗大板镇六区益和诺尔街东侧北段 | 门卫 | 1 | 1 | 混合 | *** | 850 | *** | ||||||||||||||
5 | 房屋小计 | *** | *** | |||||||||||||||||||
6 | 巴林右旗大板镇六区益和诺尔街东侧北段 | 右国用(2013)第20 (略) | 工业用地 | *** | 136 | *** | ||||||||||||||||
7 | 巴林右旗大板镇六区益和诺尔街东侧北段 | 右国用(2013)第20 (略) | 工业用地 | *** | 136 | *** | ||||||||||||||||
8 | 土地小计 | *** | *** | |||||||||||||||||||
9 | 项目 | 数量 | 单位 | 评估单价 | 评估金额 | |||||||||||||||||
10 | 保温彩钢棚厦 | 4 | 平方米 | 240 | 960 | |||||||||||||||||
11 | 彩钢车棚 | 243 | 平方米 | 180 | *** | |||||||||||||||||
12 | 水泥承重地面 | *** | 平方米 | 80 | *** | |||||||||||||||||
13 | 方砖地面 | *** | 平方米 | 50 | *** | |||||||||||||||||
14 | 砖墙 | *** | 立方米 | 450 | *** | |||||||||||||||||
15 | 狗舍 | 1 | 个 | 200 | 200 | |||||||||||||||||
16 | 路灯 | 11 | 个 | 1800 | *** | |||||||||||||||||
17 | 钢管大门 | 4.32 | 平方米 | 180 | 778 | |||||||||||||||||
18 | 电动伸缩门 | *** | 米 | 900 | *** | |||||||||||||||||
19 | 理石干挂门垛 | *** | 立方米 | 450 | *** | |||||||||||||||||
20 | 景观榆 | 75 | 棵 | 115 | 8625 | |||||||||||||||||
21 | 景观榆树墙 | 156 | 平方米 | 300 | *** | |||||||||||||||||
22 | 杨树 | 胸径500px | 15 | 棵 | 150 | 2250 | ||||||||||||||||
23 | 杨树 | 胸径375px | 15 | 棵 | 100 | 1500 | ||||||||||||||||
24 | 杨树 | 胸径250px | 50 | 棵 | 50 | 2500 | ||||||||||||||||
25 | 杨树 | 胸径125px | 106 | 棵 | 20 | 2120 | ||||||||||||||||
26 | 榆树 | 胸径250px | 50 | 棵 | 50 | 2500 | ||||||||||||||||
27 | 榆树 | 胸径125px | 109 | 棵 | 20 | 2180 | ||||||||||||||||
28 | 桃树 | 2 | 棵 | 300 | 600 | |||||||||||||||||
29 | 榆叶梅 | 4 | 丛 | 200 | 800 | |||||||||||||||||
30 | 李子树 | 2 | 棵 | 300 | 600 | |||||||||||||||||
31 | 附属物小计 | *** | ||||||||||||||||||||
合计 | *** | |||||||||||||||||||||
资产评估明细表 | ||||||||||||||||||||||
评估基准日:2022年4月25日 | ||||||||||||||||||||||
委托方:巴林 (略) | 金额单位:人民币元 | |||||||||||||||||||||
序号 | 名称 | 型号 | 购置日期 | 计量单位 | 数量 | 评估价值 | 增值率% | 备注 | ||||||||||||||
原值 | 成新率% | 净值 | ||||||||||||||||||||
1 | 变压器 | S11-315/10 | 2009 | 台 | 1 | 150, *** | 60 | 90, *** | ||||||||||||||
2 | 高压计量 | 10KV | 不详 | 套 | 1 | 16, *** | 60 | 10, *** | ||||||||||||||
3 | 无功补偿(开关柜) | GGD | 2011 | 块 | 5 | 43, *** | 60 | 25, *** | ||||||||||||||
4 | 锅炉(2T/H) | SHN2-0.7-H | 2010 | 台 | 2 | 583, *** | 40 | 233, *** | ||||||||||||||
5 | 换热器( *** 平方米) | YR110-2011 | 不详 | 台 | 1 | 22, *** | 50 | 11, *** | ||||||||||||||
6 | 电机 | Y2-160M2-2 | 2010 | 个 | 2 | 14, *** | 50 | 7, *** | ||||||||||||||
7 | 电机 | Y2-100L-2 | 2010 | 个 | 2 | 8, *** | 50 | 4, *** | ||||||||||||||
8 | 离心水泵 | DFG80-200/2 | 2010 | 个 | 2 | 21, *** | 50 | 10, *** | ||||||||||||||
9 | 离心水泵 | DFG32-200/2 | 2011 | 个 | 2 | 11, *** | 50 | 5, *** | ||||||||||||||
10 | 锅炉配电箱 | XL-21 | 不详 | 块 | 3 | 25, *** | 50 | 12, *** | ||||||||||||||
11 | 低压配电箱 | 1.7*0.8*0.4 | 不详 | 块 | 1 | 5, *** | 50 | 2, *** | ||||||||||||||
12 | 水泵供电箱 | 1.25*0.55*0.4 | 不详 | 块 | 1 | 3, *** | 50 | 1, *** | ||||||||||||||
13 | 除尘设备 | XTD-Q | 不详 | 台 | 2 | 84, *** | 50 | 42, *** | ||||||||||||||
14 | 锅炉引风机 | TYPE | 不详 | 台 | 2 | 60, *** | 50 | 30, *** | 包括配套电机 | |||||||||||||
15 | 脱硫设备及基础 | 不详 | 套 | 2 | 47, *** | 50 | 23, *** | |||||||||||||||
16 | 消防水池 | 不详 | 座 | 1 | 129, *** | 75 | 97, *** | |||||||||||||||
17 | 消防井 | 不详 | 座 | 1 | 98, *** | 50 | 49, *** | 包括配电柜、电机水泵 | ||||||||||||||
18 | 厂房消防 | 不详 | ㎡ | *** | 1,017, *** | 75 | 762, *** | |||||||||||||||
19 | 锅炉房基础 | 300平方米深4米 | 不详 | m3 | 1200 | 240, *** | 75 | 180, *** | 300平方米深4米换填土 | |||||||||||||
20 | 锅炉房防爆屋顶 | 不详 | ㎡ | *** | 75, *** | 75 | 56, *** | |||||||||||||||
21 | 水暖蒸汽消防管道 | 不详 | m | 208 | 301, *** | 75 | 225, *** | |||||||||||||||
22 | 办公楼及宿舍消防设施 | 不详 | ㎡ | *** | 179, *** | 75 | 134, *** | |||||||||||||||
合 计 | 3,138, *** | 2,017, *** | ||||||||||||||||||||
价值时点
本次不动产估价的价值时点为2022年1月7日,即估价对象实地查勘完成之日。
本次资产估价的价值时点为2022年4月25日,即估价对象实地查勘完成之日。
(上述内容均摘录自《内蒙古恒信房估(司评)字[2022] (略) (略) 置司法评估报告》、《赤松正资评鉴字(2022) (略) 资产评估报告书》,详细内容详见附件内评估报告内容)。
有抵押,抵押权人为巴林右旗农村 (略) (略) 。
注:因涉案房产及附属物、 (略) 区不可分割物,(2021)内0423 (略) 及(2021)内0423 (略) 案件应整体挂拍,竟买人必须整体竞买,不能单独购买。经查 (略) 在巴 (略) 欠 *** .00元税费和滞纳金。
起拍价: *** .90元,保证金: *** .00元,增价幅度: *** 元。
二、咨询、展示看样的时间与方式:自2022年6月9日起至2022年6月20日止(节假日休息)接受咨询,有 (略) 联系统一定于2022年6月20日10:00--11:00时安排看样。
三、本次拍卖活动设置延时出价功能,在拍卖活动结束前,每最后5分钟如果有竞买人出价,将自动延迟5分钟。
四、拍卖方式:设有保留价的增价拍卖方式,保留价等于起拍价,至少一人报名且出价不低于起拍价,方可成交。
五、特别提醒:标的物以实物现状为准,本院不承担本标的瑕疵保证。有意者请亲自实地看样,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,责任自负。拍卖标的是否符合登记过户条件,请竞买人自行 (略) 门进行咨询确认,本院不作登记过户的任何承诺。拍卖标的不能进行户口登记和过户的,本院不承担责任。拍卖成交后,买受人以拍卖标的无户口登记、不能进行户口登记、户口被注销、不能过户等一切涉及户口登记问题要求退款的,本院不予准许。
六、标的物转让登记手续由买受人自行办理,所涉及的一切税、费及其可能存在的物业费、水、电等欠费均由买受人承担。因法定情形或者拍卖标的物的未知瑕疵可能导致拍卖暂缓、中止或者撤销,拍 (略) 最终裁定为准。因拍卖标的涉及案件未知因素可能会导致标的物迟延交付,请竞买人注意,谨防自身利益受损。如竞买人在竞拍过程中遇有任何问题, (略) 联系。
七、对上述标的权属有异议者,请于拍卖开始前七个工 (略) 联系。
八、与本标的物有利害关系的当事人可参加竞拍,不参加竞拍的请关注本次拍卖活动的整个过程。
九、本标的物优先购买权人相关说明:无
十、拍卖竞价前将通过网拍系统将在竞买人支付宝账户内冻结相应资金作为应缴的保证金,拍卖结束后未能竞得者冻结的保证金自动解冻,冻结期间不计利息。本标的物竞得者原冻结的保证金 (略) 指定账户。
十一、拍卖余款请在网上成交之日起七个工作日内前缴纳,可通过银行付款或者支付宝网上支付,详 (略) :
1、银行付款方式:银 (略) 指定账户(户名:巴林 (略) (略) ,开户银行:中国 (略) 巴林右旗支行营业室,账号: *** 7365)。
2、支付宝网上付款方式:登录我的淘宝-我的拍卖支付,
付款教程:
https:/ *** #q8)
3、拍卖未成交的,竞买人通过网络报名缴纳冻结的保证金自动解冻,冻结期间不计利息。
十二、司法拍卖因标的物本身价值,其起拍价、保证金、竞拍成交价格相对较高的。竞买人参与竞拍,支付保证金及余款可能会碰到当天限额无法支付的情况,请竞买人根据自身情况选择网上充值银行。各大银行充值和支付的限额情况可上网查询,网址:
https:/ *** #q1
十三、依照法释〔2016〕 (略) 《 (略) (略) 网络司法拍卖若干问题的规定》,竞买人成功竞得网拍标的物后,淘宝网拍平台将生成相应《司法拍卖网络竞价成功确认书》,确认书中载明实际买受人姓名、 (略) 信息。
竞买人在拍卖竞价前请务必再 (略) 发布的拍卖须知。
举报监督电话:0476- ***
本规则其他未尽事宜,请向拍卖人咨询。
联系地址:赤峰市巴林右旗大板镇索博日嘎街西段巴林 (略)
法院咨询电话:0476- *** (巴林 (略) )
拍辅机构联系电话:胡先生: *** 袁先生: ***
淘宝技术咨询:400-822-2870
详细信息可在“ (略) 诉讼资产网 *** )”上查询。
巴林 (略)
二〇二二年六月七日