(略) 米东区铁厂沟镇人民政府关于直 (略) 采购项目 (项目编号:*1167 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称: (略) 米东区铁厂沟镇人民政府关于直 (略) 采购项目采购项目
项目编号:*1167
项目联系人:王亮
项目联系电话:0991-*
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:*
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治 (略) 米东区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: (略) 米东区铁厂沟镇人民政府
采购单位地址:米东区林泉西路509号
采购单位联系人和联系方式:张军:*
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:*
采购单位预算编码:*
三、成交信息
成交日期:**日
总成交金额(元):4902.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | (略) 米东区新盛辉机电建材经销部 | 新疆维吾尔自治 (略) 新 (略) 米东区古牧地西路南侧(环保局楼下) | 4902.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 潜水艇 水龙头 | 潜水艇/submarine | L101X | 3 | 35.0 | 105.0 | |
2 | 波士顿 铜对丝 | 波士顿 | B201 | 1 | 7.0 | 7.0 | |
3 | 国盾安防 门锁 | 国盾安防 | 0363 | 15 | 38.0 | 570.0 | |
4 | 公牛电器 开关 | 公牛电器 | G07311 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
5 | 顶建 PPR直接 | 顶建 | PPR-20-63 | 5 | 2.0 | 10.0 | |
6 | 水龙头 | 无品牌 | 1032 | 4 | 48.0 | 192.0 | |
7 | 水龙头 | 无品牌 | 3128 | 2 | 38.0 | 76.0 | |
8 | 声控LED灯 | 无品牌 | A16 | 10 | 14.0 | 140.0 | |
9 | 顶建 三通 | 顶建 | 4-1 | 1 | 3.0 | 3.0 | |
10 | 铝塑管 | 无品牌 | 1620 | 3 | 6.0 | 18.0 | |
11 | 伟星 PPR三通 | 伟星 | WX-A02 | 5 | 11.0 | 55.0 | |
12 | 公牛 开关电源 | 公牛/BULL | G07E333 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
13 | 暗装软管 | 无品牌 | DIY150 | 5 | 26.0 | 130.0 | |
14 | 九牧 喷头 | 九牧 | S* | 8 | 48.0 | 384.0 | |
15 | PPR阀门 冷热水管开关 | 无品牌 | SLTMF20-60 | 6 | 38.0 | 228.0 | |
16 | 圆盘灯 | 无品牌 | LED12-18 | 9 | 22.0 | 198.0 | |
17 | 螺丝螺帽 自攻螺丝 | 无品牌 | M4.8 | 2 | 18.0 | 36.0 | |
18 | 星空 玻璃胶 | 星空 | 280ml | 1 | 8.0 | 8.0 | |
19 | 星空 钉子 | 星空 | 52 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
20 | 钻尾丝 | 星空 | 40 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
21 | 星空 LED圆盘灯 | 星空 | 24W | 20 | 28.0 | 560.0 | |
22 | 星空 水龙头 水咀 | 星空 | 150 | 2 | 48.0 | 96.0 | |
23 | 马桶盖 | 星空 | 300A | 10 | 68.0 | 680.0 | |
24 | 钻头 | 星空 | 4 | 1 | 5.0 | 5.0 | |
25 | 焊把线 | 星空 | 25 | 10 | 29.0 | 290.0 | |
26 | 星空 灯头 | 星空 | A30 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
27 | 砂纸 | 清风/qingfeng | 60 | 1 | 1.5 | 1.5 | |
28 | 星空 水龙头 水咀 | 星空 | 8275 | 1 | 95.0 | 95.0 | |
29 | 星空 抱卡 | 星空 | 100# | 1 | 12.0 | 12.0 | |
30 | 星空 起子头 十字批头 | 星空 | 10 | 2 | 3.5 | 7.0 | |
31 | 星空 暗三孔 | 星空 | 10A | 10 | 12.0 | 120.0 | |
32 | 下水管 | 无品牌 | 通用 | 5 | 7.0 | 35.0 | |
33 | 软管 | 潜水艇/submarine | 通用 | 18 | 18.0 | 324.0 | |
34 | 铜接头 | 无品牌 | DN15 | 2 | 7.0 | 14.0 | |
35 | LED灯泡 | 佛山照明/FSL | 18W | 6 | 28.0 | 168.0 | |
36 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: