交易公告 | 长公资土挂〔2023〕zxr1114 号 |
宗地代码 | 【国泰测试】zxr1114两家单位报价询问期均参加 |
地块位置 | (略) · (略) · (略) 辖区,东至1,西至2,南至3,北至4 |
用地性质 | 1 |
宗地面积 | 平方米 |
成交价格 | 113(万元) |
竞得单位 | (略) |
成交日期 | 2023年11月14日 |
附件:
交易公告 | 长公资土挂〔2023〕zxr1114 号 |
宗地代码 | 【国泰测试】zxr1114两家单位报价询问期均参加 |
地块位置 | (略) · (略) · (略) 辖区,东至1,西至2,南至3,北至4 |
用地性质 | 1 |
宗地面积 | 平方米 |
成交价格 | 113(万元) |
竞得单位 | (略) |
成交日期 | 2023年11月14日 |
开通VIP·畅看最新项目全文信息
剩余会员时长将自动延长
扫描添加客服微信
暂无历史邮箱
使用微信扫一扫关注
“销邦招标”