工程编号 | F0SG ## |
建设单位名称 | X正德丰略 |
工程名称 | X区孙河乡西甸村 ## 地块F1住宅混合公建用地项目三标段 |
建筑面积(㎡) | 47489.31 |
建设地点 | X区孙河乡西甸村 |
中标候选人 | 略 略建八略 略 |
公示开始时间 | ## |
详细内容 |
工程编号 | F0SG ## |
建设单位名称 | X正德丰略 |
工程名称 | X区孙河乡西甸村 ## 地块F1住宅混合公建用地项目三标段 |
建筑面积(㎡) | 47489.31 |
建设地点 | X区孙河乡西甸村 |
中标候选人 | 略 略建八略 略 |
公示开始时间 | ## |
详细内容 |
开通VIP·畅看最新项目全文信息
剩余会员时长将自动延长
扫描添加客服微信
暂无历史邮箱
使用微信扫一扫关注
“销邦招标”