项目编号 | TR2023SX* |
---|---|
项目名称 | 晋城市文化和旅游局房产出租-晋城市建设南路56号标的4(3年) |
交易方式 | 其他 |
受让方名称 | (略) 德贤斋 (略) |
标的名称 | null |
交易机构名称 | (略) (略) 场 |
转让标的评估值(或账面净值) | 7.1841万元(人民币) |
价款形式 | 金额 |
成交金额 | 9.1041万元(人民币)) |
项目编号 | TR2023SX* |
---|---|
项目名称 | 晋城市文化和旅游局房产出租-晋城市建设南路56号标的4(3年) |
交易方式 | 其他 |
受让方名称 | (略) 德贤斋 (略) |
标的名称 | null |
交易机构名称 | (略) (略) 场 |
转让标的评估值(或账面净值) | 7.1841万元(人民币) |
价款形式 | 金额 |
成交金额 | 9.1041万元(人民币)) |
开通VIP·畅看最新项目全文信息
剩余会员时长将自动延长
扫描添加客服微信
暂无历史邮箱
使用微信扫一扫关注
“销邦招标”