项目名称 | 乡村环境保护与绿色低碳发展工程研究中心实验耗材采购 | 项目编号 | (略) 上竞价第#号 |
---|---|---|---|
公告开始日期 | # | 公告截止日期 | # |
采购单位 | (略) | 付款方式 | 货到验收合格后付100% |
联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系电话 | 中标后在我参与的项目中查看 |
签约时间要求 | 无 | 到货时间要求 | 无 |
预 算 | #.7 | ||
收货地址 | (略) | ||
供应商资质要求 | 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
平口试管 | 20 | 个 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 |
品牌 | 科研斯达 |
---|---|
型号 | 20x200mm |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 1.0 |
技术参数及配置要求 | 20x200mm |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
扩散皿 | 40 | 个 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 |
品牌 | 武强 |
---|---|
型号 | 外径100mm |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 14.0 |
技术参数及配置要求 | 外径100mm |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
移液管 | 20 | 个 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 |
品牌 | 天玻 |
---|---|
型号 | 10ml,A级,分度值0.1ml,10支/盒,300支/箱 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 14.0 |
技术参数及配置要求 | 10ml,A级,分度值0.1ml,10支/盒,300支/箱 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
酸式滴定管 | 5 | 个 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 |
品牌 | 天玻 |
---|---|
型号 | 25ml,A级,玻璃活塞,分度值:0.1ml,5支/盒 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 75.0 |
技术参数及配置要求 | 25ml,A级,玻璃活塞,分度值:0.1ml,5支/盒 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
离心管 | 1 | 包 | 塑料制品 |
品牌 | 科研斯达 |
---|---|
型号 | 100ml,螺纹盖圆底30个/包 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 90.0 |
技术参数及配置要求 | 100ml,螺纹盖圆底30个/包 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
比色皿(石英) | 5 | 个 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 |
品牌 | 科研斯达 |
---|---|
型号 | 10mm,Q-4,45x12.5x12.5mm,带盖 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 84.0 |
技术参数及配置要求 | 10mm,Q-4,45x12.5x12.5mm,带盖 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
白色滴瓶 | 5 | 个 | 塑料制品 |
品牌 | 蜀牛 |
---|---|
型号 | 60ml,10个/盒,200个/箱 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 5.5 |
技术参数及配置要求 | 60ml,10个/盒,200个/箱 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
滴定管架 | 2 | 套 | 金属质架类 |
品牌 | 科研斯达 |
---|---|
型号 | 大理石,含蝴蝶夹 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 40.0 |
技术参数及配置要求 | 大理石,含蝴蝶夹 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
白大褂 | 5 | 件 | 防疫、防护卫生装备及器具 |
品牌 | 科研斯达 |
---|---|
型号 | S-160,长袖,100%全棉高密斜松紧袖 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 66.0 |
技术参数及配置要求 | S-160,长袖,100%全棉高密斜松紧袖 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
容量瓶 | 15 | 个 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 |
品牌 | 天玻 |
---|---|
型号 | 100ml,A级,5个/盒,150个/箱 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 20.0 |
技术参数及配置要求 | 100ml,A级,5个/盒,150个/箱 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
碱式滴定管 | 5 | 个 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 |
品牌 | 天玻 |
---|---|
型号 | 50ml,A级,乳胶管玻珠活塞,分度值:0.1ml,5支/盒 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 55.0 |
技术参数及配置要求 | 50ml,A级,乳胶管玻珠活塞,分度值:0.1ml,5支/盒 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
量筒 | 5 | 个 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 |
品牌 | 天玻 |
---|---|
型号 | 250ml,分度值5.0ml,2个/盒,32个/箱 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 31.0 |
技术参数及配置要求 | 250ml,分度值5.0ml,2个/盒,32个/箱 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
普通三角漏斗 | 5 | 个 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 |
品牌 | 科研斯达 |
---|---|
型号 | 60mm |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 5.0 |
技术参数及配置要求 | 60mm |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
量筒 | 5 | 个 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 |
品牌 | 天玻 |
---|---|
型号 | 50ml,分度值1.0ml,6个/盒,90个/箱 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 13.0 |
技术参数及配置要求 | 50ml,分度值1.0ml,6个/盒,90个/箱 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
移液枪 | 2 | 个 | 量具 |
品牌 | 大龙/Dragon |
---|---|
型号 | 0.5-5mL,防伪包装 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 199.0 |
技术参数及配置要求 | 0.5-5mL,防伪包装 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
试管刷 | 10 | 包 | 塑料制品 |
品牌 | 科研斯达 |
---|---|
型号 | 中号,5把/包 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 5.5 |
技术参数及配置要求 | 中号,5把/包 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
一次性口罩 | 80 | 个 | 防疫、防护卫生装备及器具 |
品牌 | 蓉卫RONGWEI |
---|---|
型号 | 20个/包200个/大包4000个/箱 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 0.4 |
技术参数及配置要求 | 20个/包200个/大包4000个/箱 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
培养皿 | 60 | 个 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 |
品牌 | 五一 |
---|---|
型号 | 120mm,高硼硅,10个/盒,60个/箱 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 18.5 |
技术参数及配置要求 | 120mm,高硼硅,10个/盒,60个/箱 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
一次性塑料鞋套 | 4 | 包 | 塑料制品 |
品牌 | 科研斯达 |
---|---|
型号 | 白色,10双/包 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 8.0 |
技术参数及配置要求 | 白色,10双/包 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
橡胶塞 | 50 | 包 | 塑料制品 |
品牌 | 科研斯达 |
---|---|
型号 | 8#,5个/包 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 7.0 |
技术参数及配置要求 | 8#,5个/包 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
滤纸:圆形 | 5 | 套 | 纸制品 |
品牌 | 双圈 |
---|---|
型号 | φ9cm,中 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 13.5 |
技术参数及配置要求 | φ9cm,中 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
棕色滴瓶 | 5 | 个 | 塑料制品 |
品牌 | 蜀牛 |
---|---|
型号 | 60ml,10个/盒,200个/箱 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 7.5 |
技术参数及配置要求 | 60ml,10个/盒,200个/箱 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
容量瓶 | 10 | 个 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 |
品牌 | 天玻 |
---|---|
型号 | 25ml,A级,10个/盒,210个/箱 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 18.0 |
技术参数及配置要求 | 25ml,A级,10个/盒,210个/箱 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
平口试管 | 15 | 个 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 |
品牌 | 科研斯达 |
---|---|
型号 | 30x200mm |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 2.7 |
技术参数及配置要求 | 30x200mm |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
橡胶管 | 1 | 包 | 橡胶管 |
品牌 | 科研斯达 |
---|---|
型号 | 6x9mm,20米/包 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 100.0 |
技术参数及配置要求 | 6x9mm,20米/包 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
称量瓶 | 10 | 个 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 |
品牌 | 齿轮 |
---|---|
型号 | 50x30 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 5.5 |
技术参数及配置要求 | 50x30 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
一次性塑料手套 | 10 | 包 | 塑料制品 |
品牌 | 明森医疗 |
---|---|
型号 | 100只/袋,50袋/箱 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 6.0 |
技术参数及配置要求 | 100只/袋,50袋/箱 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
移液管 | 10 | 个 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 |
品牌 | 天玻 |
---|---|
型号 | 2ml,A级,分度值0.02ml,20支/盒,400支/箱 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 11.5 |
技术参数及配置要求 | 2ml,A级,分度值0.02ml,20支/盒,400支/箱 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
烧杯 | 15 | 个 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 |
品牌 | 科研斯达 |
---|---|
型号 | 250ml,10个/盒,90个/箱 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 4.5 |
技术参数及配置要求 | 250ml,10个/盒,90个/箱 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
量筒 | 5 | 个 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 |
品牌 | 天玻 |
---|---|
型号 | 25ml,分度值0.5ml,6个/盒180个/箱 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 12.0 |
技术参数及配置要求 | 25ml,分度值0.5ml,6个/盒180个/箱 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
酒精灯 | 6 | 套 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 |
品牌 | 科研斯达 |
---|---|
型号 | 250ml |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 5.0 |
技术参数及配置要求 | 250ml |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
陶瓷研钵 | 10 | 个 | 其他陶瓷制品 |
品牌 | 科研斯达 |
---|---|
型号 | 100mm |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 10.0 |
技术参数及配置要求 | 100mm |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
比色管 | 3 | 套 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 |
品牌 | 天玻 |
---|---|
型号 | 10ml,6支/盒 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 48.0 |
技术参数及配置要求 | 10ml,6支/盒 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
容量瓶 | 2 | 个 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 |
品牌 | 天玻 |
---|---|
型号 | 500ml,A级,2个/盒,,32个/箱 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 38.0 |
技术参数及配置要求 | 500ml,A级,2个/盒,,32个/箱 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
移液枪枪头 | 3 | 包 | 塑料制品 |
品牌 | 大龙/Dragon |
---|---|
型号 | 5000ul,非灭菌装,每包100支/包 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 55.0 |
技术参数及配置要求 | 5000ul,非灭菌装,每包100支/包 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
细口锥形瓶 | 10 | 个 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 |
品牌 | 蜀牛 |
---|---|
型号 | 250ml,10个/盒,80个/件 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 7.5 |
技术参数及配置要求 | 250ml,10个/盒,80个/件 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
一次性乳胶手套 | 10 | 套 | 塑料制品 |
品牌 | 中红普林 |
---|---|
型号 | 纯蓝,指麻无粉,M,100只/盒,10盒/箱 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 28.0 |
技术参数及配置要求 | 纯蓝,指麻无粉,M,100只/盒,10盒/箱 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
棕色瓶 | 5 | 个 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 |
品牌 | 蜀牛 |
---|---|
型号 | 500ml,高硼硅 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 15.0 |
技术参数及配置要求 | 500ml,高硼硅 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
广口锥形瓶 | 5 | 个 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 |
品牌 | 蜀牛 |
---|---|
型号 | 150ml,120个/件,10个/盒 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 6.0 |
技术参数及配置要求 | 150ml,120个/件,10个/盒 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
滤纸:圆形 | 5 | 套 | 纸制品 |
品牌 | 双圈 |
---|---|
型号 | φ15cm,中 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 28.0 |
技术参数及配置要求 | φ15cm,中 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
抽滤瓶 | 1 | 个 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 |
品牌 | 蜀牛 |
---|---|
型号 | 5000ml |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 135.0 |
技术参数及配置要求 | 5000ml |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
玻璃棒 | 20 | 个 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 |
品牌 | 科研斯达 |
---|---|
型号 | φ(5-6)x300mm |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 0.7 |
技术参数及配置要求 | φ(5-6)x300mm |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
脱脂棉 | 3 | 包 | 纸制品 |
品牌 | 阳谷景阳岗 |
---|---|
型号 | 500g,30包/箱 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 28.5 |
技术参数及配置要求 | 500g,30包/箱 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
水样过滤滤嘴 | 5 | 套 | 塑料制品 |
品牌 | 津腾/JINTENG |
---|---|
型号 | 25mmx0.45um,聚醚砜PES(进口水系)100个/包 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 92.0 |
技术参数及配置要求 | 25mmx0.45um,聚醚砜PES(进口水系)100个/包 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
细口瓶 | 3 | 个 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 |
品牌 | 蜀牛 |
---|---|
型号 | 250ml,高硼硅 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 10.0 |
技术参数及配置要求 | 250ml,高硼硅 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
烧杯 | 10 | 个 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 |
品牌 | 科研斯达 |
---|---|
型号 | 50ml,10个/盒,200只/箱 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 3.5 |
技术参数及配置要求 | 50ml,10个/盒,200只/箱 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
水银温度计 | 4 | 个 | 玻璃温度计 |
品牌 | 耀华 |
---|---|
型号 | 0-100℃,分度:1℃,30cm |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 9.5 |
技术参数及配置要求 | 0-100℃,分度:1℃,30cm |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
烧杯 | 15 | 个 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 |
品牌 | 科研斯达 |
---|---|
型号 | 100ml,10个/盒,200个/箱 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 4.0 |
技术参数及配置要求 | 100ml,10个/盒,200个/箱 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
移液枪枪头 | 3 | 包 | 塑料制品 |
品牌 | 大龙/Dragon |
---|---|
型号 | 1000ul,非灭菌装优级,每包500支/包 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 45.0 |
技术参数及配置要求 | 1000ul,非灭菌装优级,每包500支/包 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
细口锥形瓶 | 10 | 个 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 |
品牌 | 蜀牛 |
---|---|
型号 | 150ml,120个/件,10个/盒 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 6.0 |
技术参数及配置要求 | 150ml,120个/件,10个/盒 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
黄色小胶圈 | 3 | 袋 | 塑料制品 |
品牌 | 科研斯达 |
---|---|
型号 | 30g/袋 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 1.9 |
技术参数及配置要求 | 30g/袋 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
抽滤瓶 | 1 | 个 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 |
品牌 | 蜀牛 |
---|---|
型号 | 2500ml,6个/件 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 100.0 |
技术参数及配置要求 | 2500ml,6个/件 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
移液管 | 20 | 个 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 |
品牌 | 天玻 |
---|---|
型号 | 5ml,A级,分度值0.05ml,10支/盒,300支/箱 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 13.0 |
技术参数及配置要求 | 5ml,A级,分度值0.05ml,10支/盒,300支/箱 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
一次性帽子 | 4 | 包 | 制帽机械 |
品牌 | 蓉卫RONGWEI |
---|---|
型号 | 20个/包 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 9.0 |
技术参数及配置要求 | 20个/包 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
酸式滴定管 | 5 | 个 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 |
品牌 | 天玻 |
---|---|
型号 | 50ml,A级,玻璃活塞,分度值0.1ml,5支/盒 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 74.0 |
技术参数及配置要求 | 50ml,A级,玻璃活塞,分度值0.1ml,5支/盒 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
平口试管 | 50 | 个 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 |
品牌 | 科研斯达 |
---|---|
型号 | 15x150mm |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 0.8 |
技术参数及配置要求 | 15x150mm |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
量杯 | 2 | 个 | 塑料制品 |
品牌 | 博美 |
---|---|
型号 | 500ml |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 38.0 |
技术参数及配置要求 | 500ml |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
玻璃管 | 1 | 包 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 |
品牌 | 科研斯达 |
---|---|
型号 | 6x9mm,10米/包 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 78.0 |
技术参数及配置要求 | 6x9mm,10米/包 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
碱式滴定管 | 5 | 个 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 |
品牌 | 天玻 |
---|---|
型号 | 25ml,A级,乳胶管玻珠活塞,分度值0.1ml,5支/盒 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 33.0 |
技术参数及配置要求 | 25ml,A级,乳胶管玻珠活塞,分度值0.1ml,5支/盒 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
比色管 | 3 | 套 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 |
品牌 | 天玻 |
---|---|
型号 | 25ml,6支/盒 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 58.0 |
技术参数及配置要求 | 25ml,6支/盒 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
计数板 | 20 | 个 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 |
品牌 | 武强 |
---|---|
型号 | 无 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 29.5 |
技术参数及配置要求 | 无 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
橡胶塞 | 50 | 包 | 其他橡胶制品 |
品牌 | 科研斯达 |
---|---|
型号 | 7#,5个/包 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 6.5 |
技术参数及配置要求 | 7#,5个/包 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
试管刷 | 10 | 包 | 塑料制品 |
品牌 | 科研斯达 |
---|---|
型号 | 100ml,4把/包 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 8.0 |
技术参数及配置要求 | 100ml,4把/包 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
洗耳球 | 2 | 包 | 塑料制品 |
品牌 | 科研斯达 |
---|---|
型号 | 大号90ml,2个/包 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 8.5 |
技术参数及配置要求 | 大号90ml,2个/包 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
广口锥形瓶 | 5 | 个 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 |
品牌 | 蜀牛 |
---|---|
型号 | 500ml,6个/盒,48个/件 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 10.0 |
技术参数及配置要求 | 500ml,6个/盒,48个/件 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
烧杯 | 5 | 个 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 |
品牌 | 科研斯达 |
---|---|
型号 | 500ml,10个/盒,72个/箱 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 7.0 |
技术参数及配置要求 | 500ml,10个/盒,72个/箱 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
试管架(木) | 2 | 个 | 木质架类 |
