一、项目编号:N*3
二、项目名称:三溪镇、白坪乡污水处理站扩容设备采购项目
三、采购结果
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
成都 (略) | (略) 武 (略) 169号 | 1,* |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(成都 (略) )
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A* | 水质污染防治设备 | (白坪)PAC 加药装置 | 中赢 | PAC50 | 1(套) | * |
A* | 水质污染防治设备 | (三溪)无堵塞管道泵 | 中赢 | *-1.1 | 2(台) | * |
A* | 水质污染防治设备 | (三溪)电磁流量计 | 国科 | LLJ50 | 1(台) | 800.00 |
A* | 水质污染防治设备 | (白坪)盘式曝气器 | 中赢 | BQ215 | 56(套) | 50.00 |
A* | 水质污染防治设备 | (白坪)瓣逆止阀 | 中赢 | NB50 | 2(个) | 150.00 |
A* | 水质污染防治设备 | (三溪)新建碳钢高效沉淀池 | 宝泉环保 | TGC50 | 1(套) | * |
A* | 水质污染防治设备 | (白坪)一体化AAO污水处理设备 | 宝泉环保 | BAO300 | 1(套) | * |
A* | 水质污染防治设备 | (三溪)瓣逆止阀 | 中赢 | NB50 | 1(个) | 150.00 |
A* | 水质污染防治设备 | (三溪)周界报警系统 | 华数 | BJW-4 | 1(套) | * |
A* | 水质污染防治设备 | (白坪)标识标牌 | 宝泉环保 | TFB-7 | 1(批) | * |
A* | 水质污染防治设备 | (三溪)在线DO仪 | 国科 | GDO20 | 1(套) | * |
A* | 水质污染防治设备 | (白坪)一体化高效沉淀池排泥管 | 伟邦 | WBU75 | 1(批) | 320.00 |
A* | 水质污染防治设备 | (白坪)周界报警系统 | 华数 | BJW-4 | 1(套) | * |
A* | 水质污染防治设备 | (三溪)一体化AAO污水处理设备 | 宝泉环保 | BAO200 | 1(套) | * |
A* | 水质污染防治设备 | (三溪)潜水搅拌器 | 中赢 | * | 2(台) | * |
A* | 水质污染防治设备 | (白坪)超声波液位计 | 国科 | CJY-10 | 1(台) | 600.00 |
A* | 水质污染防治设备 | (三溪)污水提升泵 | 中赢 | *.5-1.1 | 1(台) | * |
A* | 水质污染防治设备 | (三溪)一体化高效沉淀池排泥管 | 伟邦 | WBU63 | 1(批) | 150.00 |
A* | 水质污染防治设备 | (三溪)新建碳钢储泥池 | 宝泉环保 | TGNC50 | 1(套) | * |
A* | 水质污染防治设备 | (白坪)数字硬盘录像机 | 华数 | HSR8/4 | 1(台) | 400.00 |
A* | 水质污染防治设备 | (三溪)一体化设备进水管 | 伟邦 | WBU63 | 1(批) | 200.00 |
A* | 水质污染防治设备 | (白坪)一体化设备进水管 | 伟邦 | WBU75 | 1(批) | * |
A* | 水质污染防治设备 | (白坪)紫外消毒设备 | 中赢 | ZX672 | 1(套) | * |
A* | 水质污染防治设备 | 配套材料 | 中赢 | FP11 | 1(批) | * |
A* | 水质污染防治设备 | (三溪)法兰球阀 | 中赢 | ZQF50 | 2(个) | 200.00 |
A* | 水质污染防治设备 | (白坪)低照度红外枪式摄像机 | 华数 | HSZ25/B | 4(台) | 400.00 |
A* | 水质污染防治设备 | (三溪)新调节池潜水搅拌器 | 中赢 | * | 2(台) | * |
A* | 水质污染防治设备 | (白坪)曝气管道及配件 | 中赢 | BQG65/4 | 1(批) | 700.00 |
A* | 水质污染防治设备 | (三溪)一体化高效沉淀池排水管 | 伟邦 | WBU110 | 1(批) | 500.00 |
A* | 水质污染防治设备 | (白坪)高效沉淀池 | 宝泉环保 | TGC65 | 1(套) | * |
A* | 水质污染防治设备 | (白坪)调节池污水提升泵 | 中赢 | *-1.5 | 2(台) | * |
A* | 水质污染防治设备 | (白坪)一体化高效沉淀池排水管 | 伟邦 | WBU140 | 1(批) | * |
A* | 水质污染防治设备 | (白坪)电气自控系统 | 中赢 | PLC003 | 1(套) | * |
A* | 水质污染防治设备 | (白坪)法兰球阀 | 中赢 | ZQF65 | 2(个) | 100.00 |
A* | 水质污染防治设备 | (三溪)生物填料及支架 | 中赢 | TLJ35 | 1(批) | * |
A* | 水质污染防治设备 | (三溪)低照度红外枪式摄像机 | 华数 | HSZ25/B | 6(台) | 400.00 |
A* | 水质污染防治设备 | (三溪)紫外消毒设备 | 中赢 | GX448 | 1(套) | * |
A* | 水质污染防治设备 | (白坪)污水提升泵 | 中赢 | *.5-1.5 | 1(台) | * |
A* | 水质污染防治设备 | (白坪)无堵塞管道泵 | 中赢 | *-1.5 | 2(台) | * |
A* | 水质污染防治设备 | (白坪)在线DO仪 | 国科 | GDO20 | 1(台) | * |
A* | 水质污染防治设备 | (白坪)出水电磁流量计 | 国科 | LLJ125 | 1(台) | * |
A* | 水质污染防治设备 | (三溪)罗茨鼓风机 | 鼓力 | RS50 | 2(台) | * |
A* | 水质污染防治设备 | (三溪)数字硬盘录像机 | 华数 | HSR8/6 | 1(台) | 450.00 |
A* | 水质污染防治设备 | (白坪)潜水搅拌器 | 中赢 | * | 2(台) | * |
A* | 水质污染防治设备 | (三溪)调节池污水提升泵 | 中赢 | *-1.1 | 2(台) | * |
A* | 水质污染防治设备 | (白坪)交换机 | 华数 | * | 1(台) | 900.00 |
A* | 水质污染防治设备 | (白坪)电磁流量计 | 国科 | LLJ65 | 1(台) | 900.00 |
A* | 水质污染防治设备 | (三溪)围墙及地基处理 | 宝泉环保 | TFJ12 | 1(套) | * |
A* | 水质污染防治设备 | (白坪)罗茨鼓风机 | 鼓力 | RS50 | 2(台) | * |
A* | 水质污染防治设备 | (三溪)超声波液位计 | 国科 | CYJ-10 | 1(套) | 600.00 |
A* | 水质污染防治设备 | (三溪)调节池中转泵 | 中赢 | *-1.1 | 2(台) | * |
A* | 水质污染防治设备 | (三溪)斜管填料及支架 | 中赢 | XTL-80 | 1(批) | * |
A* | 水质污染防治设备 | (白坪)斜管填料及支架 | 中赢 | XTL-80 | 1(批) | * |
A* | 水质污染防治设备 | (三溪)盘式曝气器 | 中赢 | BQ215 | 48(套) | 50.00 |
A* | 水质污染防治设备 | (三溪)交换机 | 华数 | * | 1(台) | 900.00 |
A* | 水质污染防治设备 | (三溪)曝气管道及配件 | 中赢 | BQG65/4 | 1(批) | 700.00 |
A* | 水质污染防治设备 | (三溪)标识标牌 | 宝泉环保 | TFB-7 | 1(套) | * |
A* | 水质污染防治设备 | (三溪)出水电磁流量计 | 国科 | LLJ100 | 1(台) | * |
A* | 水质污染防治设备 | (白坪)生物填料及支架 | 中赢 | TLJ35 | 1(批) | * |
A* | 水质污染防治设备 | (三溪)新建碳钢调节池 | 宝泉环保 | TGT130 | 1(套) | * |
A* | 水质污染防治设备 | (三溪)PAC 加药装置 | 中赢 | PAC500 | 1(套) | * |
A* | 水质污染防治设备 | (三溪)电气自控系统 | 中赢 | PLC003 | 1(套) | * |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
杨安源、陈树云、马萍(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
代理服务费不计入投标报价,中标后,参照“《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)”规定的招标代理服务收费标准确定,并以合同暂定总价为计费基数计算出采购代理服务费,由成交人支付给代理机构。
代理服务费金额:
合同包1: 2.*元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:武胜县住房和城乡建设局
地址:武胜县小东街4号
联系方式:0826-*
2.采购代理机构信息
名称:广 (略) (略)
地址: (略) 广安区 (略) 广安区金安大道上段2号7楼
联系方式:*
3.项目联系方式
项目联系人:杨先生
电话:*
广 (略) (略)
2024年06月19日