标段编号: | E** |
招标方式: | 公开 |
项目名称: | 泰发路小学(设计) /标段 |
建设规模: | 20000平方米 |
建设单位: | 青岛科创 (略) |
联系人: | 冷工 | 联系电话: | 0532-* |
招标单位: | 青岛科创 (略) |
联系人: | 冷工 | 联系电话: | 0532-* |
招标代理单位: | 青岛正阳工程造 (略) |
联系人: | 郭中帅、张文丽 | 联系电话: | * |
工程地址: | 泰发路以南、水城路以东 |
工期: | 110 | 开标时间: | 2023-10-30 14:00 |
开标地点: | 青岛西海岸新区公共资源交易服务中心 |
评标办法: | 综合评估法 |
许可范围: | 本项目的方案设计、初步设计及概算文件、施工图设计阶段的全过程设计,日照分析测绘以及提供建设所需的全过程技术支持和后续服务等工作。包括但不限于建筑、结构、给排水、电气、暖通、弱电智能化、景观绿化、室内精装及项目必须的各专项设计。 |
|
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 1 | 青岛 (略) | 张道周 | 通过 | 2 | (略) 旅游规划建 (略) | 郭涛 | 通过 | 3 | (略) 民 (略) | 李学义 | 通过 | 4 | 青岛腾 (略) | 葛建福 | 通过 | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务部分得分 | 总得分 | (略) 旅游规划建 (略) | 60.8 | 63.25 | 54.25 | 66 | 58.6 | 60.58 | 24 | 84.58 | 青岛腾 (略) | 53.8 | 54.75 | 50.55 | 48.65 | 50.3 | 51.61 | 21.5 | 73.11 | (略) 民 (略) | 54.2 | 56.05 | 51.58 | 51.75 | 43.2 | 51.36 | 20.5 | 71.86 | 青岛 (略) | 50.2 | 51.25 | 47.45 | 45.5 | 35.1 | 45.9 | 21 | 66.9 | 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 | 1 | (略) 旅游规划建 (略) | 工程设计-风景园林工程设计专项*级 | 郭涛 | *.00(优惠率:31.5%) | 合格 | 110 | 2 | 青岛腾 (略) | 其他-其他 | 葛建福 | *.00(优惠率:31%) | 合格 | 110 日历天 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | (略) 旅游规划建 (略) | 1 | (略) 主体建筑 | 费县探沂镇人民政府 | | *.00 | 郭涛 | 2021-03-01 | | 2 | 少海实验学校设计施工总承包 | 青岛 (略) | | *.00 | 郭涛 | 2023-08-01 | | 3 | 刘家园、马厂城中村改造工程 | 中国建 (略) | | *.00 | 郭涛 | 2023-07-28 | | 4 | 莱州洪沟头棚改项目 | 莱 (略) | | *.00 | 郭涛 | 2021-08-19 | | 5 | (略) 格林东方项目设计 | 爱佩斯(威海) (略) | | *.00 | 郭涛 | 2023-07-28 | | 6 | 少海实验学校设计施工总承包 | 青岛 (略) | | *.00 | 郭涛 | 2022-06-10 | | 7 | (略) 主体建筑 | 费县探沂镇人民政府 | | *.00 | 郭涛 | 2021-03-01 | | 8 | 少海实验学校设计施工总承包 | 青岛 (略) | | *.00 | 郭涛 | 2023-08-01 | | 9 | 刘家园、马厂城中村改造工程 | 中国建 (略) | | *.00 | 郭涛 | 2023-07-28 | | 10 | (略) 格林东方项目设计 | 爱佩斯(威海) (略) | | *.00 | 郭涛 | 2023-07-28 | | 11 | 少海实验学校设计施工总承包 | 青岛 (略) | | *.00 | 郭涛 | 2022-06-10 | | 12 | (略) 西海岸新区城际空间站项目1号地块施工图设计 | 绿地海筑(青岛) (略) | | *.00 | 郭涛 | 2020-12-23 | | 青岛腾 (略) | 1 | 茂名万达广场南地块销售物业及售楼处土建施工图设计 | 茂名 (略) | | 0.00 | 于强 | 2022-03-30 | | 2 | 枣庄双子星广场A区变更设计 | (略) (略) | | 0.00 | 宋淑明 | 2022-03-30 | | 3 | 青岛即墨集美时光项目 | 青岛百 (略) | | *.00 | 葛建福 | 2023-03-01 | | (略) 民 (略) | 1 | 德邻康苑(医疗、养老项目)设计 | 青岛公共 (略) | | *.00 | 孙加臻 | 2025-06-01 | | 2 | 青岛蓝谷国际蓝色生物谷园区基础设施综合配套项目(一期)LG0202-38、LG0202-39地块建设工程设计施工总承包 | 青岛海 (略) | | *.00 | 孙加臻 | 2023-10-31 | | 3 | 青岛蓝谷智慧医疗健康产业社区项目(一期)设计施工总承包 | 青岛海 (略) | | *.00 | 孙加臻 | 2023-08-31 | | 4 | 青岛未来科技产业园高层工业楼宇项目(设计施工总承包) | 青岛兴阳产业 (略) | | *.00 | 李学义 | 2023-05-30 | | 5 | 港头臧、牛王庙社区拆迁改造工程(工程总承包) | 青岛开发区 (略) | | *.00 | 李学义 | 2025-11-30 | | 青岛 (略) | 1 | 北方应急(医疗)救援综合示范区产业集群加速器项目(二期)设计 | 德州 (略) | | *.00 | 胡强 | 2024-06-06 | | 2 | 青岛自贸全球消费综合体项目(设计) | 青岛开投 (略) | | *.00 | 胡强 | 2023-09-28 | | 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | (略) 旅游规划建 (略) | 1 | 文化产业小镇项目设计竞赛 | (略) 城乡规划协会 | 2020-10-19 | | 2 | (略) 能源研究所、山 (略) 项目 | (略) 城乡规划协会 | 2021-06-01 | (略) 优秀城乡规划设计一等奖 | 3 | 爱佩斯高端康养商贸综合体乳山格林东方项目 | (略) 城乡规划协会 | 2021-06-15 | (略) 优秀建筑设计二等奖 | 4 | 绿地城际空间站项目1号地块施工图设计( (略) 西海岸新区城际空间站项目1号地块施工图设计) | (略) 住房和城乡建设局 | 2021-06-01 | (略) 优秀建筑设计奖二等奖 | 5 | (略) 园林景观设计 | (略) 住房和城乡建设局 | 2020-01-30 | (略) 优秀工程勘察设计一等奖 | 6 | 2020中国土木工程詹天佑奖优秀住宅小区“绍兴路49号天福山庄项目” | 中国土木工程学会住宅工程指导工作委员会 | 2020-09-30 | | 7 | 东星家居广场雄安新区国际智慧家居产业新城概念规划 | (略) 城乡规划协会 | 2021-06-01 | (略) 优秀城乡规划设计一等奖 | 8 | 青岛外语学校 | (略) 住房和城乡建设局 | 2020-01-15 | | 青岛腾 (略) | 1 | 《龙湖张家楼双河路》202 (略) 优秀工程勘察设计成果竞赛优秀建筑工程装配式专项三等奖 | (略) 勘察设计协会 | 2022-08-25 | 三等奖 | 2 | 《黄岛区双星轮胎老厂区开发项目A地块》202 (略) 优秀工程勘察设计成果竞赛优秀(公共)建筑设计类三等奖 | (略) 勘察设计协会 | 2022-08-25 | 三等奖 | 3 | (略) 南湖镇战家村村庄规划201 (略) 优秀城乡规划设计奖-详细规划编制专业三等奖 | (略) 城乡规划协会 | 2020-10-19 | | (略) 民 (略) | 1 | 龙湖锦璘原著 | (略) 住房和城乡建设局 | 2019-01-28 | (略) 工程勘察设计二等奖 | 2 | 鑫江桂花园一期二期 | (略) 住房和城乡建设局 | 2019-01-28 | (略) 工程勘察设计一等奖 | 3 | (略) 李哥庄镇四*村村庄设计 | (略) 住房和城乡建设厅 | 2019-09-01 | | 青岛 (略) | 1 | 青岛海洋科学与技术国家实验室西区二期荣获201 (略) 工程勘察设计成果竞赛一等奖 | (略) 住房和城乡建设厅 | 2019-09-27 | | 2 | (略) 盲校新校建设项目一期工程 | (略) 住房和城乡建设局 | 2020-01-15 | | |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | (略) 旅游规划建 (略) | 1 | 郭涛 | 项目经理 | * | 建筑工程 | | 2 | 康党宏 | 注册建筑师 | * | 一级 | | 3 | 张吉波 | 注册结构师 | S* | 一级 | | 4 | 王东 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN* | 其他专业 | | 5 | 王新 | 注册电气工程师(供配电) | DG* | DG* | | 6 | 郭本华 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS* | CS* | | 青岛腾 (略) | 1 | 葛建福 | 项目经理 | * | 建筑工程 | | 2 | *新海 | 注册结构师 | S* | 建筑结构 | | 3 | 于强 | 注册建筑师 | * | 建筑工程 | | 4 | 连捷 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS* | CS* | | 5 | 夏龙斌 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN* | 其他专业 | | 6 | 徐少华 | 注册电气工程师(供配电) | DG* | 机电工程 | | (略) 民 (略) | 1 | 李学义 | 项目经理 | * | 建筑工程 | | 2 | 孙加臻 | 注册建筑师 | * | 建筑工程 | | 3 | 冯鑫 | 注册结构师 | S* | 建筑设计 | | 4 | 班巍 | 注册电气工程师(供配电) | DG* | DG* | | 5 | 黎明 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS* | 建筑工程 | | 6 | 范书锋 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN* | CN* | | 青岛 (略) | 1 | 张道周 | 项目经理 | * | 建筑工程 | | 2 | 黄海萍 | 技术负责人 | 高级工程师 | 高级工程师 | | 3 | 宋天宝 | 注册建筑师 | * | 一级 | | 4 | 劳希君 | 注册结构师 | S* | 建筑结构 | | 5 | 杜金涛 | 注册电气工程师 | DG* | DG* | | 6 | 于丽涵 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN* | CN* | | |
公示说明: | |
公示时间: | 2023-10-31 - 2023-11-2 |
异议受理: | 联系人:冷工,联系电话:0532-*,邮箱:*@*26.com,传真:/,地址: (略) 黄岛区太行山路2号澳柯玛创新中心 |
行政监督投诉电话: | 0532-* |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:区政务服务和公共资源交易管理办公室交易指导科(行政监督部门地址:青岛西海岸新区双珠路166号,行政监督部门联系电话:0532-*)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1. (略) 列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. (略) 列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之前的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-* |
2023年10月30日 |
|