距离报价结束还剩9小时
报价收费: * .0 ¥
* 大企业采购对线上采购报价收取相应的报价费用,付费供应商可获得专属权益。报价宝充值及规则请「点此查看」
收到报价( 报价截止后可见 )
询价单编号 ***
询价时间 * 日 * : *
报价截止日期 * 日 * : *
询价类型 现货/标准品
采购类型 标准订单(单次采购)
期望收货日期 * 日 -- * 日
交货期 自下单后1天内交货至指定地点
联系人 授权后可见
联系电话 授权后可见
询价产品
(略) 物料
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 附言及附件 |
---|
1 | - | 管 | * pvc * * | * pvc * * | 符合国家相关质量标准 | 1条 | - |
2 | - | 直接 | * pvc | * pvc | 符合国家相关质量标准 | 3个 | - |
3 | - | 弯头 | * pvc | * pvc | 符合国家相关质量标准 | 4个 | - |
4 | - | 外牙直 | * pvc | * pvc | 符合国家相关质量标准 | 2个 | - |
5 | - | 铁补芯 | * 变 * | * 变 * | 符合国家相关质量标准 | 1个 | - |
6 | - | 铁直接 | 外牙 * | 外牙 * | 符合国家相关质量标准 | 1个 | - |
7 | - | 铁活接 | * | * | 符合国家相关质量标准 | 1个 | - |
8 | - | 胶水 | 大 | 大 | 符合国家相关质量标准 | 1瓶 | - |
9 | - | 钢板 | * * * *6mm | * * * *6mm | 符合国家相关质量标准 | * 块 | - |
* | - | 活动扣 | - | - | 符合国家相关质量标准 | * 个 | - |
* | - | 管 | 1.6kgpe * | 1.6kgpe * | 符合国家相关质量标准 | * 米 | - |
* | - | 铁管 | * *6m*4.2mm | * *6m*4.2mm | 符合国家相关质量标准 | 4条 | - |
* | - | 无缝管 | * *4.5mm* * cm | * *4.5mm* * cm | 符合国家相关质量标准 | 3条 | - |
* | - | * 活接 | - | - | 符合国家相关质量标准 | * 个 | - |
* | - | 模板 | 0. * *1. * | 0. * *1. * | 符合国家相关质量标准 | * 块 | - |
* | - | 枕木 | 松木 | * * * * * cm | 符合国家相关质量标准 | * 根 | - |
* | - | 反光贴 | 1.2* * | 1.2* * | 符合国家相关质量标准 | 1卷 | - |
* | - | 管 | pvc * | pvc * | 符合国家相关质量标准 | * 根 | - |
* | - | 交流接触器 | * v/tgc1- * | * v/tgc1- * | 符合国家相关质量标准 | 2个 | - |
* | - | 电缆 | 3*4 | 3*4 | 符合国家相关质量标准 | 2卷 | - |
* | - | 离心泵 | - | - | 符合国家相关质量标准 | 2台 | - |
对供应商要求
登录后可见
补充说明
登录后可见