海丰县教育局海丰县光明实验学校设备采购项目的合同公告
发布机构: (略) (略) 海丰分中心 发布时间:2024-09-26 16:28:15
采购计划编号:(略)-2024-(略)
一、合同编号
HCG(略)
二、合同名称
海丰县光明实验学校设备采购项目
三、项目编号
HCG(略)
四、项目名称
海丰县光明实验学校设备采购项目
五、合同主体
采购人((略)方):海丰县教育局
地址:海丰县红城大道西海丰县教育局
联系方式:(略)
供应商((略)方): 中国移动 (略) 汕尾分公司
地址: (略) (略) 全球通综合楼
联系方式:(略)
六、合同主要信息
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 学生课桌椅 | 800(套) | 298.00 | (略) |
2 | 茶水柜 | 6(张) | (略) | (略) |
3 | 美术教学挂图 | 2(套) | 892.00 | (略) |
4 | 写生画箱 | 1(个) | 277.00 | 277.00 |
5 | 写生画箱 | 1(个) | 277.00 | 277.00 |
6 | 绘图仪器 | 1(套) | 84.00 | 84.00 |
7 | (略)字尺 | 2(只) | 109.00 | 218.00 |
8 | (略)字尺 | 2(只) | 69.00 | 138.00 |
9 | 直尺 | 2(只) | 59.00 | 118.00 |
10 | 三角板 | 2(只) | 64.00 | 128.00 |
11 | 曲线板 | 2(只) | 64.00 | 128.00 |
12 | 大圆规 | 2(个) | 89.00 | 178.00 |
13 | 大茶几 | 6(张) | 545.00 | (略) |
14 | 大三角板 | 2(付) | 86.00 | 172.00 |
15 | 版画工具 | 2(套) | 54.00 | 108.00 |
16 | 绘画工具 | 2(套) | 853.00 | (略) |
17 | 制作工具 | 2(套) | (略) | (略) |
18 | 美术学具盒 | 4(盒) | 496.00 | (略) |
19 | 泥工工具 | 52(套) | 297.00 | (略) |
20 | 写生教具(1) | 1(套) | 386.00 | 386.00 |
21 | 写生教具(2) | 1(套) | 226.00 | 226.00 |
22 | 衬布 | 1(批) | 992.00 | 992.00 |
23 | 静物灯 | 1(套) | 376.00 | 376.00 |
24 | 沙发 | 6(套) | (略) | (略) |
25 | 静物台 | 1(套) | (略) | (略) |
26 | 铁架 | 2(个) | (略) | (略) |
27 | 篮球车 | 1(个) | 853.00 | 853.00 |
28 | 计时钟 | 1(个) | 327.00 | 327.00 |
29 | 记分牌 | 2(个) | 317.00 | 634.00 |
30 | 篮球 | 20(个) | 84.00 | (略) |
31 | (略) | 10(个) | 44.00 | 440.00 |
32 | 篮球翻分牌 | 1(个) | 178.00 | 178.00 |
33 | 乒乓球台 | 6(张) | (略) | (略) |
34 | 乒乓球拍 | 30(副) | 74.00 | (略) |
35 | 行政文件柜 | 20(张) | (略) | (略) |
36 | (略) | 3(张) | 79.00 | 237.00 |
37 | 羽毛球拍 | 30(对) | 84.00 | (略) |
38 | 羽毛球 | 20(筒) | 42.00 | 840.00 |
39 | 排球 | 20(个) | 45.00 | 900.00 |
40 | (略) | 3(张) | 69.00 | 207.00 |
41 | 秒表 | 5(只) | 109.00 | 545.00 |
42 | 起跑器 | 5(个) | 158.00 | 790.00 |
43 | 接力棒 | 30(套) | 8.00 | 240.00 |
44 | 铅球 | 10(个) | 166.00 | (略) |
45 | 垒球 | 20(个) | 10.00 | 200.00 |
46 | A4一体机 | 10(台) | (略) | (略) |
47 | 实心球 | 10(个) | 21.00 | 210.00 |
48 | 实心球 | 10(个) | 15.00 | 150.00 |
49 | 跳高棉垫 | 2(张) | (略) | (略) |
50 | 跳高架 | 5(副) | 416.00 | (略) |
51 | (略) 由 | 1(台) | (略) | (略) |
52 | 主机柜 | 1(个) | (略) | (略) |
53 | 六类信息模块 | 150(个) | 29.00 | (略) |
54 | 单口面板 | 150(个) | 13.00 | (略) |
55 | 单口底盒 | 150(个) | 2.00 | 300.00 |
56 | 分支机柜 | 4(个) | 843.00 | (略) |
57 | 教师云终端 | 72(台) | (略) | (略) |
58 | 光纤模块 | 10(块) | (略) | (略) |
59 | 光缆 | 2,400(米) | 6.00 | (略) |
60 | 熔接盘 | 4(台) | 317.00 | (略) |
61 | 耦合器 | 32(个) | 39.00 | (略) |
62 | 光纤熔接尾纤 | 32(条) | 64.00 | (略) |
63 | 光纤跳线 | 16(条) | 49.00 | 784.00 |
64 | 光纤熔接费用 | 32(芯) | 79.00 | (略) |
65 | PDU | 5(条) | (略) | (略) |
66 | PVC线槽 | 12,000(米) | 2.40 | (略) |
67 | (略) 络广播工业服务器 | 1(台) | (略) | (略) |
68 | 云桌面管理系统 | 122(点) | 446.00 | (略) |
69 | (略) 络系统软件包 | 1(套) | (略) | (略) |
70 | (略) 络广播寻址壁挂音箱(主箱) | 34(只) | (略) | (略) |
71 | (略) 络广播寻址壁挂音箱(辅箱) | 34(只) | 277.00 | (略) |
72 | 2.4G麦 | 34(套) | 73.00 | (略) |
73 | (略) 络音频采集终端 | 1(台) | (略) | (略) |
74 | 广播麦克风 | 1(只) | 674.00 | 674.00 |
75 | 无线麦克风 | 2(台) | (略) | (略) |
76 | 触摸式双向对讲呼叫话筒(彩屏,触屏) | 2(台) | (略) | (略) |
77 | 麦克风天线放大器 | 1(台) | (略) | (略) |
78 | 前置放大器 | 2(台) | (略) | (略) |
79 | 学生云终端 | 50(台) | (略) | (略) |
80 | (略) 电源时序器 | 2(台) | (略) | (略) |
81 | 纯后级广播功放 | 1(台) | (略) | (略) |
82 | 机柜式IP解码终端 | 1(台) | (略) | (略) |
83 | 操场区全天候防水音柱 | 6(支) | (略) | (略) |
84 | 24口千兆交换机 | 6(台) | (略) | (略) |
85 | 3.5转RCA线 | 24(条) | 173.00 | (略) |
86 | 电源线 | 4(卷) | 640.00 | (略) |
87 | 信号线 | 2(卷) | (略) | (略) |
88 | 电源线 | 57(卷) | 322.00 | (略) |
89 | 操场音柱广播电缆 | 6(卷) | 843.00 | (略) |
90 | 云桌面资源控制器 | 1(台) | (略) | (略) |
91 | 跳线 | 4(条) | 143.00 | 572.00 |
92 | 服务器机柜 | 1(个) | (略) | (略) |
93 | 机柜 | 4(个) | 555.00 | (略) |
94 | PE子管 | 1,500(米) | 5.00 | (略) |
95 | 校园环境、教学区摄像机 | 64(台) | 595.00 | (略) |
96 | 室内半球设摄像机 | 24(台) | 595.00 | (略) |
97 | 摄像机电源 | 88(台) | 44.00 | (略) |
98 | 室外摄像机支架 | 64(个) | 27.00 | (略) |
99 | 室内半球设摄像机支架 | 24(个) | 61.00 | (略) |
100 | (略) 络硬盘录像机(NVR) | 3(台) | (略) | (略) |
101 | 电子教室 | 1(套) | (略) | (略) |
102 | NVR硬盘 | 48(块) | 995.00 | (略) |
103 | LCD拼接屏 | 6(台) | (略) | (略) |
104 | 拼接屏挂架 | 6(套) | (略) | (略) |
105 | 高清线 | 6(条) | 318.00 | (略) |
106 | 高清音视频解码器 | 1(台) | (略) | (略) |
107 | (略) | 1(套) | (略) | (略) |
108 | 监控机柜 | 1(台) | (略) | (略) |
109 | 机柜 | 4(台) | 972.00 | (略) |
110 | 分支交换机 | 4(台) | (略) | (略) |
111 | 户外设备箱 | 4(台) | 575.00 | (略) |
112 | 讲台 | 16(张) | (略) | (略) |
113 | 功放 | 1(台) | (略) | (略) |
114 | 二匹壁挂空调 | 24(台) | (略) | (略) |
115 | 空调配件 | 24(套) | 298.00 | (略) |
116 | 音箱 | 2(只) | (略) | (略) |
117 | 音箱支架 | 2(支) | 178.00 | 356.00 |
118 | 麦克风 | 1(套) | (略) | (略) |
119 | 24口交换机 | 13(台) | (略) | (略) |
120 | 网络机柜 | 1(个) | (略) | (略) |
121 | 网线 | 90(箱) | 793.00 | (略) |
122 | 理线架 | 10(个) | 148.00 | (略) |
123 | 水晶头 | 10(盒) | 158.00 | (略) |
124 | 教师主控台 | 1(张) | (略) | (略) |
125 | 86寸智慧黑板 | 20(台) | (略) | (略) |
126 | 教师办公椅 | 1(张) | 357.00 | 357.00 |
127 | 学生电脑桌 | 25(张) | (略) | (略) |
128 | 学生座位凳 | 50(张) | 148.00 | (略) |
129 | 室内配电箱 | 1(套) | 793.00 | 793.00 |
130 | 6平方电源线 | 4(卷) | 446.00 | (略) |
131 | 2.5平方电源线 | 4(卷) | 317.00 | (略) |
132 | 面板底盒 | 52(套) | 34.00 | (略) |
133 | 辅材 | 3(项) | (略) | (略) |
134 | 速印机 | 1(台) | (略) | (略) |
135 | 版纸 | 2(卷) | 863.00 | (略) |
136 | 壁挂式高拍仪 | 20(台) | (略) | (略) |
137 | 油墨 | 5(盒) | 773.00 | (略) |
138 | 复印机粉盒 | 1(盒) | (略) | (略) |
139 | 办公桌椅 | 1(套) | (略) | (略) |
140 | 沙发茶几 | 1(套) | (略) | (略) |
141 | 智能呐喊宣泄仪 | 1(台) | (略) | (略) |
142 | 专业宣泄套装 | 1(套) | (略) | (略) |
143 | 充气宣泄棒 | 1(个) | 198.00 | 198.00 |
144 | 充气宣泄球 | 1(个) | 396.00 | 396.00 |
145 | 速度宣泄球 | 1(个) | 793.00 | 793.00 |
146 | 基础宣泄柱 | 1(个) | (略) | (略) |
147 | 多媒体线材及辅材 | 16(套) | 595.00 | (略) |
148 | 基础宣泄人 | 1(个) | (略) | (略) |
149 | 硅胶宣泄人 | 1(个) | (略) | (略) |
150 | 团体活动桌椅 | 2(套) | (略) | (略) |
151 | 艺术团体活动箱 | 1(套) | (略) | (略) |
152 | 沙盘游戏活动套装(嵌入软件:沙盘管理系统软件V2.0/心理互动采集系统软件V2.0) | 1(套) | (略) | (略) |
153 | 团体沙盘 | 1(个) | 892.00 | 892.00 |
154 | 沙具摆放柜 | 1(个) | (略) | (略) |
155 | 抱抱兔助眠公仔 | 1(个) | (略) | (略) |
156 | 暖暖心助眠公仔 | 1(个) | (略) | (略) |
157 | 不锈钢压腿架 | 15(M) | 218.00 | (略) |
158 | 窗帘 | 291.4(米) | 145.00 | (略) |
159 | 立墙银镜 (加底) | 16(㎡) | 277.00 | (略) |
160 | 全频音箱 | 12(只) | (略) | (略) |
161 | 音箱吊架 | 8(个) | 238.00 | (略) |
162 | 专业功放 | 4(台) | (略) | (略) |
163 | 数字效果器 | 2(台) | (略) | (略) |
164 | 无线麦克风 | 4(台) | (略) | (略) |
165 | 无线麦支架 | 8(支) | 317.00 | (略) |
166 | 多媒体讲台 | 2(张) | (略) | (略) |
167 | 鞋柜 | 6(个) | (略) | (略) |
168 | 线材附件 | 2(批) | (略) | (略) |
169 | 办公椅 | 60(张) | 510.00 | (略) |
170 | 高衣柜 | 8(张) | (略) | (略) |
171 | 特色服装 | 120(件) | 357.00 | (略) |
172 | 办公台 | 1(张) | 775.00 | 775.00 |
173 | 办公椅 | 1(张) | 355.00 | 355.00 |
174 | 音乐箱 | 60(张) | 143.00 | (略) |
175 | 合唱阶梯 | 3(套) | (略) | (略) |
176 | 音乐器材柜 | 6(张) | (略) | (略) |
177 | 手风琴 | 2(台) | (略) | (略) |
178 | 节拍器 | 2(台) | 178.00 | 356.00 |
179 | 竖笛 | 5(支) | 178.00 | 890.00 |
180 | 行政办公桌 | 10(张) | 992.00 | (略) |
181 | 成套打击乐器 | 1(套) | 297.00 | 297.00 |
182 | 小锣 | 1(个) | 119.00 | 119.00 |
183 | 小堂鼓 | 1(个) | 94.00 | 94.00 |
184 | 小钹 | 1(个) | 99.00 | 99.00 |
185 | 大锣 | 1(个) | 496.00 | 496.00 |
186 | 小军鼓 | 1(面) | 133.00 | 133.00 |
187 | 大军鼓 | 1(面) | 257.00 | 257.00 |
188 | 铝板琴 | 1(套) | 198.00 | 198.00 |
189 | 爵士鼓(架子鼓) | 1(套) | (略) | (略) |
190 | 办公台 | 1(张) | 975.00 | 975.00 |
191 | 行政办公椅 | 10(张) | 347.00 | (略) |
192 | 办公椅 | 1(张) | 376.00 | 376.00 |
193 | 五金线材 | 1(套) | 793.00 | 793.00 |
194 | 教师主控台 | 1(张) | (略) | (略) |
195 | 写生画架 | 52(套) | 49.00 | (略) |
196 | 写生画板 | 52(套) | 89.00 | (略) |
197 | 写生凳 | 52(张) | 84.00 | (略) |
198 | 静物台 | 1(张) | 555.00 | 555.00 |
199 | 陶瓷洗手盆 | 1(套) | 644.00 | 644.00 |
200 | 供排水系统 | 1(套) | (略) | (略) |
201 | 器材柜 | 6(个) | (略) | (略) |
合同金额: 2,(略),大写金额:(略)佰(略)(略)(略)万(略)仟元整
履约期限:2024年09月24日至2025年09月23日
履约地点:海丰县教育局
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2024年09月24日
八、合同公告日期
2024年09月26日
九、其他补充事宜
合同附件:
海丰县教育局
2024年09月26日