(略)
时间: *** 14:05:38
招标编号:JCL ***
中标内容: (略) JCL *** (设备备件)标书中的有关供应品种中标。 请于2日内与需用单位签订供应合同,并按合同供货。
中标明细如下(单位:元):
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 技术参数 |
计量 单位 |
中标 数量 |
单价 (含税) |
品牌 | 需用单位 | 中标单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *** | 矿车轮对 | 0.7m3 | 对 | 10 | 460 | 永鑫 | 金翅岭金矿 | (略) 市 (略) | |
2 | *** | 输入轴联轴器 | WHC-250 | 件 | 2 | 230 | 黄金选矿 | 金翅岭金矿 | (略) 市黄金选 (略) | |
3 | *** | 输出轴联轴器 | WHC-250 | 件 | 2 | 380 | 黄金选矿 | 金翅岭金矿 | (略) 市黄金选 (略) | |
4 | *** | 直流电机 | ZQ-4 3.5kw/48V | 台 | 1 | 5400 | (略) 宇通 | 金翅岭金矿 | (略) 市润凯矿 (略) | |
5 | *** | 电瓶充电插头 | 1.5T电瓶车 | 个 | 15 | 100 | 雄鹰/ (略) | 金翅岭金矿 | (略) (略) | |
6 | *** | 皮带从动滚筒 | 1.1m | 件 | 1 | 1800 | 黄金矿山 | 金翅岭金矿 | (略) 黄金 (略) | |
7 | *** | 机械搅拌装置 | 1 * *3000 | (略) 新宏达 | 台 | 1 | 9800 | 叶轮挂胶 | 金翅岭金矿 | (略) 市黄金选 (略) |
8 | *** | 球磨机小齿轮 | 1.5米 | 斜齿,18齿,内径120,键32 | 个 | 1 | 1500 | 黄金矿山 | 金翅岭金矿 | (略) 黄金 (略) |
9 | *** | 球磨机小齿轮底座 | 1.5×4 | 件 | 1 | 2400 | 黄金矿山 | 金翅岭金矿 | (略) 黄金 (略) | |
10 | *** | 前堵 | ×MQ-240×90 | 个 | 8 | 220 | (略) 茂利 | 金翅岭金矿 | (略) 市 (略) | |
11 | *** | 锥形球磨前口花盘座 | XMQ240×90 | 件 | 8 | 130 | (略) 茂利 | 金翅岭金矿 | (略) 市 (略) | |
12 | *** | 轴 | 2.5m | 件 | 2 | 650 | 黄金选矿 | 金翅岭金矿 | (略) 市黄金选 (略) | |
13 | *** | 三联槽搅拌体上轴 | 长940mm | 需外加工 | 根 | 2 | 480 | 顺福 | 金翅岭金矿 | (略) 市 (略) |
14 | *** | 锁紧销轴 | ∮49.5*99-44*157 | 需外加工 | 根 | 6 | 72 | 顺福 | 金翅岭金矿 | (略) 市 (略) |
15 | *** | 螺旋拉紧装置 | 1100mm | 不锈钢 黄金机械 | 件 | 2 | 1400 | 黄金选矿 | 金翅岭金矿 | (略) 市黄金选 (略) |
16 | *** | 板层侧张紧上改向辊轴承座 | HVPF-84m3 | 外协机加工 铸钢 | 件 | 12 | 150 | 黄金选矿 | 金翅岭金矿 | (略) 市黄金选 (略) |
17 | *** | 电解板 | 609×262 | 件 | 300 | 29 | 永鑫 | 金翅岭金矿 | (略) 市 (略) | |
18 | *** | 电解板 | 609×976 | 件 | 50 | 98 | 永鑫 | 金翅岭金矿 | (略) 市 (略) | |
19 | *** | 摆线针轮减速机 | XWD5-87-Y1.5 | (略) | 台 | 1 | 1860 | (略) | 金翅岭金矿 | (略) 市 (略) |
20 | *** | 摆线针轮减速机 | XWD2.2-6-87 | (略) 泰隆减速机 | 台 | 1 | 2800 | (略) 泰隆 | 金翅岭金矿 | (略) 市润凯矿 (略) |
21 | *** | 涡轮 | WHC-210-25-ⅡF | (略) 金宇机械 | 件 | 2 | 2750 | (略) 金宇 | 金翅岭金矿 | (略) 市 (略) |
22 | *** | 蜗杆联轴器 | WHC-210-25-ⅡF | (略) 金宇机械 | 件 | 1 | 230 | 黄金选矿 | 金翅岭金矿 | (略) 市黄金选 (略) |
23 | *** | 蜗杆轴 | WHC-210-25-ⅡF | (略) 金宇机械 | 件 | 1 | 1375 | (略) 金宇 | 金翅岭金矿 | (略) 市 (略) |
24 | *** | 涡轮减速机 | WHC-210-25-ⅡF | (略) 金宇机械 | 件 | 1 | 6200 | 金宇 | 金翅岭金矿 | (略) 市黄金选 (略) |
25 | *** | 涡轮轴 | WHC-210-25-ⅡF | (略) 金宇机械 | 件 | 1 | 320 | 黄金选矿钢 | 金翅岭金矿 | (略) 市黄金选 (略) |
26 | *** | 涡轮联轴器 | WHC-210-25-ⅡF | (略) 金宇机械 | 件 | 1 | 280 | 铸钢壳 | 金翅岭金矿 | (略) 市黄金选 (略) |
27 | *** | 电力液压推动器 | YT1-25Z/4 | (略) 起重 | 件 | 4 | 210 | (略) | 金翅岭金矿 | (略) 市 (略) 起 (略) |
28 | *** | 抓斗导绳轮 | 1m3 | 件 | 5 | 75 | (略) 豫东 | 金翅岭金矿 | (略) 市 (略) 起 (略) | |
29 | *** | 导绳器 | 3T | 件 | 1 | 42 | (略) | 金翅岭金矿 | (略) 省招 (略) | |
30 | *** | 行车吊钩 | 3T | 件 | 4 | 112 | (略) | 金翅岭金矿 | (略) 省招 (略) | |
31 | *** | 行车吊钩 | 5T | 件 | 4 | 178 | (略) | 金翅岭金矿 | (略) 省招 (略) | |
32 | *** | (略) (略) 走主动轮 | 5T | (略) 起重 | 个 | 1 | 1900 | (略) 起重 | 金翅岭金矿 | (略) 市 (略) 起 (略) |
33 | *** | (略) (略) 走从动轮 | 5T | (略) 起重 | 个 | 2 | 1850 | (略) 起重 | 金翅岭金矿 | (略) 市 (略) 起 (略) |
34 | *** | 行车吊钩 | 10T | 件 | 1 | 618 | (略) | 金翅岭金矿 | (略) 省招 (略) | |
35 | *** | 抓斗 | 2m3 | 已进1件 | 件 | 2 | 27000 | (略) 力神 | 金翅岭金矿 | (略) (略) |
36 | *** | 抓斗导绳轮 | 2m3 | 件 | 10 | 75 | (略) 豫东 | 金翅岭金矿 | (略) 市 (略) 起 (略) | |
37 | *** | 单梁集电器 | 氰一 | 件 | 40 | 50 | (略) 起重 | 金翅岭金矿 | (略) 市 (略) 起 (略) | |
38 | *** | 液压制动器 | 300/45 | (略) | 套 | 3 | 800 | (略) | 金翅岭金矿 | (略) 市 (略) 起 (略) |
39 | *** | 联轴器柱销 | 35×18×9弧形垫用 | 个 | 30 | 3 | (略) | 金翅岭金矿 | (略) 市润凯矿 (略) | |
40 | *** | 联轴器柱销 | 27*14*7弧形垫用 | 个 | 30 | 2.5 | (略) | 金翅岭金矿 | (略) 市润凯矿 (略) | |
41 | *** | 不锈钢配电箱 | 700×500×200 | 个 | 6 | 550 | (略) | 金翅岭金矿 | (略) 省招 (略) | |
42 | *** | 电机 | YE3-132M-4/7.5KW-380V (能效等级2级) | 台 | 2 | 1100 | (略) 富智 | 金翅岭金矿 | (略) 市 (略) | |
43 | *** | 节能电机 | YE3-132S-4 5.5KW | 台 | 3 | 973 | (略) 富智 | 金翅岭金矿 | (略) 市 (略) | |
44 | *** | 电机 | YE2-90S-4 1.1KW | 台 | 2 | 370 | (略) 富智 | 金翅岭金矿 | (略) 市 (略) | |
45 | *** | 电机 | YE2-112M-2 4KW | 台 | 1 | 715 | (略) 富智 | 金翅岭金矿 | (略) 市 (略) | |
46 | *** | 电机 | YE3-112M-4 4KW | 台 | 2 | 710 | (略) 富智 | 金翅岭金矿 | (略) 市 (略) | |
47 | *** | 电机 | Y132S-2 7.5KW | 台 | 2 | 1070 | (略) 富智 | 金翅岭金矿 | (略) 市 (略) | |
48 | *** | 皮带轮 | D155d55B型4槽键16 | 件 | 4 | 95 | (略) | 金翅岭金矿 | (略) 市 (略) | |
49 | *** | 皮带轮 | D215d42B型4槽键12 | 件 | 4 | 125 | (略) | 金翅岭金矿 | (略) 市 (略) | |
50 | *** | 皮带轮 | 外径670mm、内径55mm、键16、B型3槽 | 个 | 3 | 450 | 顺福 | 金翅岭金矿 | (略) 市 (略) | |
51 | *** | 皮带轮 | 外径660,内径75,B型三渠,键20 | 件 | 1 | 450 | 顺福 | 金翅岭金矿 | (略) 市 (略) | |
52 | *** | 不锈钢接水盘 | 1010mm×240mm | 块 | 10 | 150 | 鑫马 | 金翅岭金矿 | (略) 市鑫马不锈 (略) |
招标单位: (略) 金翅岭金矿设备能源科
联系人:王莉梅