物资计划询价单 | |||||||||||||||
询价类别: | 管件 | 单据日期: | *** | 单据编号: | cpi *** | ||||||||||
尊敬的供应商,根据我公司物资管理要求,请将下列物资按期给予报价,并注意备注中关键词语。 | |||||||||||||||
行号 |
物料编码 |
物料名称 |
规格型号 |
单位 |
品牌 |
报价 |
备注 |
数量 |
|||||||
1 | 1.32.19.01.01 | 钢丝卡 | 10mm | 个 | (略) | 玲:检修用 | 20.0 | ||||||||
2 | 1.32.19.01.02 | 钢丝卡 | 12mm | 个 | (略) | 玲:提升机维修 | 80.0 | ||||||||
3 | 1.32.19.01.03 | 钢丝卡 | 15mm | 个 | (略) | 玲:提升机维修 | 80.0 | ||||||||
4 | 1.32.19.01.05 | 钢丝卡 | 20mm | 个 | (略) | 玲:提升机维修 | 10.0 | ||||||||
5 | 1.32.19.01.07 | 钢丝卡 | 25mm | 个 | (略) | 玲:提升机维修 | 10.0 | ||||||||
6 | 1.32.19.01.09 | 钢丝卡 | 32mm | 个 | (略) | 玲:提升机维修 | 10.0 | ||||||||
7 | 1.32.19.01.36 | 钢丝卡 | 6mm | 个 | (略) | 阜:日常用 | 20.0 | ||||||||
8 | 1.32.19.01.37 | 钢丝卡 | 8mm | 个 | (略) | 阜:吊电缆 | 80.0 | ||||||||
9 | 1.32.19.01.47 | 钢丝卡 | 3mm | 个 | (略) | 阜:紧急停车 | 30.0 | ||||||||
10 | 1.42.03.01.17 | 哈夫胶垫 | 4寸 | 个 | 阜:井下充填 | 30.0 | |||||||||
11 | 1.43.01.10.01 | 钢编弯头 | 4寸 | 个 | 阜:带法兰,眼距210*8孔 | 10.0 | |||||||||
12 | 1.43.09.05.44 | PVC管 | φ50mm | m | 冶:PVC上水管 | 24.0 | |||||||||
13 | 1.43.09.06.23 | PVC弯头 | 50*90° | 个 | 冶:冶炼 | 15.0 | |||||||||
14 | 1.43.09.11.02 | PVC法兰 | φ63mm | 个 | 冶:PVC活法兰 | 5.0 | |||||||||
15 | 1.43.09.11.03 | PVC法兰 | φ50mm | 个 | 冶:PVC活法兰 | 10.0 | |||||||||
16 | 1.43.09.11.07 | PVC法兰 | φ75mm | 个 | 冶:PVC活法兰 | 5.0 | |||||||||
17 | 1.43.11.03.20 | PPR球阀 | ф32 | 个 | 罗: (略) 园区绿化 | 10.0 | |||||||||
18 | 1.43.11.03.21 | PPR三通 | ф32 | 个 | 罗:小镇用 | 6.0 | |||||||||
19 | 1.73.01.01.01 | 弯头 | φ15mm | 个 | 阜:修泵 | 8.0 | |||||||||
20 | 1.73.01.01.02 | 弯头 | φ20mm | 个 | 氰:维修/阜:日常用/ | 35.0 | |||||||||
21 | 1.73.01.01.04 | 弯头 | φ40mm | 个 | 氰:维修 | 10.0 | |||||||||
22 | 1.73.01.01.07 | 弯头 | φ25mm | 个 | 氰:维修/阜:水管用/ | 30.0 | |||||||||
23 | 1.73.01.01.31 | 聚氨脂弯头 | 125*90° | 个 | 罗: (略) /阜:井下充填/ | 10.0 | |||||||||
24 | 1.73.01.10.03 | 冲压弯头 | φ32mm | 个 | 阜:井下风水管 | 20.0 | |||||||||
25 | 1.73.01.10.09 | 冲压弯头 | 108*6 | 个 | 玲:日常维修 | 5.0 | |||||||||
26 | 1.73.01.10.14 | 冲压弯头 | 273*10 | 个 | 玲:30中泵房 | 3.0 | |||||||||
27 | 1.73.01.10.54 | 冲压弯头 | 89*5.5 | 个 | 阜:井下风水管/ | 120.0 | |||||||||
28 | 1.73.01.10.57 | 冲压弯头 | φ50mm | 个 | 阜:井下风水管 | 60.0 | |||||||||
29 | 1.73.03.01.04 | 三通 | φ20m | 个 | 氰:维修 | 20.0 | |||||||||
30 | 1.73.03.01.20 | PVC三通 | φ50mm | 个 | 冶:冶炼 | 5.0 | |||||||||
31 | 1.73.03.01.55 | 内塑聚氨脂三通 | ¢245 | 个 | 玲:量样品,尾矿管路 | 2.0 | |||||||||
32 | 1.73.03.01.57 | 聚氨酯三通 | 法兰125mm | 个 | 罗: (略) /阜:井下充填/ | 10.0 | |||||||||
33 | 1.73.03.11.33 | 聚氨酯直管 | 内径90mmφ125、长1米,1端活法兰 | 根 | 罗: (略) | 6.0 | |||||||||
34 | 1.73.07.01.01 | 内接 | 25mm | 个 | 阜:水管 | 10.0 | |||||||||
35 | 1.73.07.01.04 | 内接 | 20mm | 个 | 氰:维修/阜:水管/ | 30.0 | |||||||||
36 | 1.73.09.01.03 | 活节 | 25mm | 个 | 玲:提升机维修/阜:水管/ | 20.0 | |||||||||
37 | 1.73.09.01.04 | 活节 | 20mm | 个 | 阜:水管 | 10.0 | |||||||||
38 | 1.73.13.03.01 | 铜水嘴 | 15mm | 个 | 阜:陶瓷过滤机 | 2.0 | |||||||||
39 | 1.73.13.06.02 | 塑料水嘴 | 20mm | 个 | 5.0 | ||||||||||
40 | 1.73.13.06.07 | 铜水嘴 | 25mm | 个 | 北:内径 | 2.0 | |||||||||
41 | 1.73.15.14.15 | 电动闸阀铜螺母 | DN *** kg | 个 | 玲:水泵维修 | 2.0 | |||||||||
42 | 1.73.15.14.16 | 电动闸阀丝杠 | DN200/64kg | 根 | 玲:水泵维修 | 1.0 | |||||||||
43 | 1.73.17.01.11 | PE法兰 | 75mm | 个 | 氰:后系列 | 20.0 | |||||||||
44 | 1.73.17.01.17 | PE法兰 | 125mm | 个 | 氰:维修 | 10.0 | |||||||||
45 | 1.73.17.01.21 | PE法兰 | 110mm | 个 | 氰:维修 | 10.0 | |||||||||
46 | 1.73.17.01.25 | PE法兰 | 250*25 | 个 | 玲:日常维修 | 12.0 | |||||||||
47 | 1.73.95.05.01 | 哈夫接头 | 4寸 | 付 | 阜:井下充填 | 30.0 | |||||||||
48 | 1.73.95.05.02 | 哈夫接头 | 5寸 | 付 | 玲: (略) /罗: (略) /阜:井下充填/ | 90.0 | |||||||||
49 | 1.73.95.05.04 | 钢编卡固 | 219mm | 个 | 玲:日常维修 | 10.0 | |||||||||
50 | 1.73.95.05.10 | 钢编卡固 | 250mm | 付 | 玲:日常维修 | 10.0 | |||||||||
51 | 1.73.95.05.13 | 水管卡子 | 32-50 | 个 | 阜:水管用 | 100.0 | |||||||||
52 | 1.73.95.05.16 | 水管卡子 | 16-25 | 个 | 阜:日常用/阜:水管用/ | 70.0 | |||||||||
53 | 1.73.95.05.21 | 水管卡子 | 25-32 | 个 | 阜:水管用 | 50.0 | |||||||||
54 | 1.73.95.05.50 | 哈夫接头 | Φ160 | 付 | 玲:日常维修 | 8.0 | |||||||||
55 | 1.73.95.13.23 | 铸石管 | L= * | 根 | 罗:8个眼 带法兰 | 150.0 | |||||||||
56 | 1.73.95.13.84 | 铸石管胶垫 | 240*100*8 | 件 | 玲: (略) | 100.0 | |||||||||
57 | 1.74.01.01.14 | 闸阀 | DN200/25 | 个 | 玲:尾矿坝副坝管路 | 3.0 | |||||||||
58 | 1.74.01.01.15 | 闸阀 | DN200/40 | 个 | 罗:28中修泵 | 1.0 | |||||||||
59 | 1.74.01.01.29 | 闸阀 | DN80/64 | 个 | 环球 | 玲:水泵维修/阜:环球,带法兰,6号盲井/ | 10.0 | ||||||||
60 | 1.74.01.01.55 | PE法兰 | 200mm | 个 | 氰:氰化 | 10.0 | |||||||||
61 | 1.74.03.01.03 | 球阀 | DN20 | 个 | 氰:车间 | 40.0 | |||||||||
62 | 1.74.03.01.04 | 球阀 | DN25 | 个 | 氰:维修/阜:车间水管/ | 30.0 | |||||||||
63 | 1.74.03.01.05 | 球阀 | DN40 | 个 | 10.0 | ||||||||||
64 | 1.74.03.01.06 | 球阀 | DN50 | 个 | 氰:维修/ | 20.0 | |||||||||
65 | 1.74.03.01.35 | 不锈钢球阀 | DN15 | 个 | 阜:日常用 | 10.0 | |||||||||
66 | 1.74.03.01.44 | 球阀 | DN25*25 | 个 | 30.0 | ||||||||||
67 | 1.74.03.01.45 | 球阀 | DN20*40 | 个 | 罗:风水管路/阜:井下风水管/ | 330.0 | |||||||||
68 | 1.74.03.01.47 | 电动排气阀 | DN25 KLD20S | 件 | 玲:22、14中排水 (略) 企宜 | 3.0 | |||||||||
69 | 1.74.03.07.01 | 不锈钢球阀 | DN20 | 个 | 氰:维修/玲:日常使用/ | 20.0 | |||||||||
70 | 1.74.03.07.02 | 不锈钢球阀 | DN25 | 个 | 氰:浮选、酸浸 | 20.0 | |||||||||
71 | 1.74.03.07.13 | 不锈钢球阀(带法兰) | DN25 | 个 | 玲:环球,放酸阀 | 2.0 | |||||||||
72 | 1.74.95.01.09 | 胶管阀 | 80mm | 个 | (略) | 氰:置换 | 2.0 | ||||||||
73 | 1.74.95.02.04 | 胶管阀芯 | 125mm | 个 | 阜: (略) | 10.0 | |||||||||
74 | 1.74.95.02.12 | 胶管阀芯 | 200mm | 个 | 玲:见样品,日常维修 | 6.0 | |||||||||
75 | 1.74.95.39.03 | 旋塞阀 | 125mm | 个 | 氰:维修 | 2.0 | |||||||||
76 | 1.74.95.39.04 | 旋塞阀 | 100mm | 个 | 氰:洗涤 | 8.0 | |||||||||
77 | 2.0.1.01.15.0005 | 球形截止阀 | QJ-10 | 个 | 罗:带卡子密封圈垫圈 | 10.0 | |||||||||
请于 * 日12时前将报价 (略) 邮箱。邮箱: * 26.com | |||||||||||||||
第5页 |