面向中小企业执行情况公示
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 76.*元,其中,面向小微企业采购 46.*元,占 61.19%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 |
---|---|---|---|---|
1 | 武警电磁灶 | 设置专门采购包 | 1.7450 | 电子卖场采购合同[HT*] |
2 | 看守所武警多功能一体机及其配件 | 设置专门采购包 | 2.8000 | 电子卖场采购合同[HT*] 电子卖场采购合同[HT*] |
3 | 集贤 (略) 灯改造工程 | 设置专门采购包 | 19.0947 | (略) 灯改造工程[[*]ZD2022[CS]*] |
4 | 武警战备综合库 | 设置专门采购包 | 10.0000 | 集贤县看守所[FWHTHLJGCYB*Z*] |
5 | 监墙外挡土墙坍塌急需修缮工程 | 设置专门采购包 | 14.1937 | 集贤县看守所[FWHTHLJGCYB*Z*] |
6 | 看守所武警战备综合库洗手池 | 设置专门采购包 | 1.8000 | 电子卖场采购合同[HT*] |
7 | 看守所锅炉的维修及保养 | 设置专门采购包 | 2.1763 | 集贤县看守所锅炉维修及保养[FWHTHLJGCYC*8504] |
8 | 看守所设备购置 | 设置专门采购包 | 1.7806 | 电子卖场采购合同[HT*] 电子卖场采购合同[HT*] |
9 | 看守所车辆保险 | 设置专门采购包 | 0.1560 | 集贤县看守所机动车保险服务直接选定采购合同[SCHT-2023-*] 集贤县看守所机动车保险服务直接选定采购合同[SCHT-2023-*] |
10 | 武警中队后勤操作间下水道维修 | 设置专门采购包 | 1.4842 | 集贤县看守所[FWHTHLJGCYB*Z*] |
11 | 空调 | 设置专门采购包 | 2.0160 | 电子卖场采购合同[HT*] |
12 | 车辆保险 | 设置专门采购包 | 0.2810 | 集贤县看守所机动车保险服务直接选定采购合同[*-*-*] 集贤县看守所机动车保险服务直接选定采购合同[*-*-*] 集贤县看守所机动车保险服务直接选定采购合同[*-*-*] |
13 | 看守所武警战备综合库LED拼接屏 | 设置专门采购包 | 0.9000 | 电子卖场采购合同[HT*] |
14 | 看守所武警空调、洗衣机、热水器 | 设置专门采购包 | 2.7800 | 电子卖场采购合同[HT*] 电子卖场采购合同[HT*] 电子卖场采购合同[HT*] |
15 | 看守所武警智能球机 | 设置专门采购包 | 1.1780 | 电子卖场采购合同[HT*] |
16 | 看守所印刷图版 | 设置专门采购包 | 1.8000 | 集贤县看守所[FWHTHLJGCYC*Z*] |
17 | 看守所车辆维修 | 设置专门采购包 | 0.7850 | 集贤县看守所[FWHTHLJGCYC*9828] |
18 | 看守所地质勘测 | 设置专门采购包 | 2.2500 | 集贤县看守所[FWHTHLJGCYC*Z*] |
19 | 武警监控显示器 | 设置专门采购包 | 0.8999 | 电子卖场采购合同[HT*] |
20 | 武警智能集成箱 | 设置专门采购包 | 2.9800 | 电子卖场采购合同[HT*] |
21 | 看守所办公楼、监区及食堂的卫生清洁 | 设置专门采购包 | 1.3700 | 集贤县看守所[FWHTHLJGCYC*Z*] |
22 | 看守所武警战备综合库货架 | 设置专门采购包 | 1.0200 | 电子卖场采购合同[HT*] |
23 | 看守所武警战备综合库装备柜 | 设置专门采购包 | 0.8800 | 电子卖场采购合同[HT*] |
24 | 铁床 | 设置专门采购包 | 2.2194 | 电子卖场采购合同[HT*] 电子卖场采购合同[HT*] 电子卖场采购合同[HT*] 电子卖场采购合同[HT*] 电子卖场采购合同[HT*] 电子卖场采购合同[HT*] |
部门单位名称:集贤县看守所
日期:2024-04-24