第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
四川 (略) | 西充县生态环保产业园建设项目(一期) | * | * | 27783.87㎡ | *.82 | 蒲怀国 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
剑阁县 (略) | 剑阁县普安镇鼓楼社区等直管公房老旧小区改造项目 | * | * | 剑阁县普安镇鼓楼社区等直管公房老旧小区改造项目对普安镇鼓楼社区、小玲珑社区、卧龙社区和校场坝社区 4 个社区区域内 24 个小区的 33 栋 338 户进行维修改造,改造面积约 14198 平方米,附属配套主要内容危房加固、道路改造、消防改造、排水排污管网、通讯管网、水电气改造及小区绿化等基础设施 | *.27 | 梁应森 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
乡宁县住房和城乡建设管理局 | 乡宁县保障性住房樊家坪小区公租房2#楼建设项目施工 | * | * | 建筑面积7002.49㎡ | *.65 | 蒋锋 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第四中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
重庆长江造型材料(集团) (略) | 重庆长江造型材料(集团) (略) 二期7#厂房建设工程 | * | * | 11508.71㎡ | * | 杨武 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第四中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第四中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第五中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
阿 (略) | 阿 (略) 综合楼、发热门诊及传染病楼建设项目 | * | * | 新建综合楼2184.18平方米、发热门诊366.54平方米、传染病楼1850.13平方米 | *.93 | 徐浩钧 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第五中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第五中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第六中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
三台县北坝镇人民政府 | 三台县北坝镇2020年老旧小区改造项目(第二次) | * | * | 改造涉及 4 个小区共计改造 668 户,面积 59300 平方米,包括盐业巷小区 146户、隆鑫小区 210户、吉祥苑安置小区 200 户、粮食局宿舍 112 户四个点位,配套建设小区道路、周边道路 8653 米,雨污水管网 1892 米,建设化粪池、检查井,小区环境改造、管控设施完善,增设文娱设施,增设停车位,建筑保温节能改造、破损立面修复,公共区域维修改造,电力增容,用水、用气、弱电改造及管线序化等。 | *.24 | 姓名:罗红 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第六中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第六中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第七中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
石渠县住房和城乡建设局 | 石渠县阿日扎镇垃圾处理站建设项目 | * | * | 新建垃圾处理站一座,包括主厂房建筑面积 500平方米,附属用房 185 平方米,设备采购安装及围墙大门等总平工程。 | *.43 | 陈瀚 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第七中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第七中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第八中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
绵阳高新区 (略) | 永明家苑 | * | * | 项目总建筑面积9491.25㎡,建筑层数为7/1层、5/1、/1,建筑高度约24m。 | * | 许建康 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第八中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第八中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第九中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
丰城财 (略) | 鼎峰·湖岸雅苑工程 | * | * | 施工图范围内等,主要包括地下室,7栋住宅楼(3栋高层分别18/18/16层,4栋多层分别8/8/8/6层) | * | 李继繁 |
(略) 新建区长堎镇人民政府 | 新建区老旧小区改造项目勘察、设计、采购、施工(EPC)总承包 | * | * | 施工(含设备购置):施工图设计范围内所有工程建设:包括建筑工程、排水工程、强、弱电工程、绿化工程,供水、供电、管道燃气、环卫、安防、消防、康体、市政照明、立面整治、公共活动场地、宣传栏、活动室、景观小品、社区邻里中心〈养老、扶幼、文体、医疗、商业)、拆违及通道清理等设施改造及建设方委托的与本项目建设相关的其他项目。 | *.32 | 喻建建 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第九中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第九中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一十中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
(略) 昭化区民政局 | (略) 昭化 (略) 建设项目 | * | * | / | *.2 | 林立志 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一十中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一十中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一十一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
叙永县叙永镇东大街小学校 | 叙永县东大街小学校教辅用房、运动场及附属设施项目 | * | * | 改扩建教辅用房 2000 平方米,运动场 7000 平方米,以及相关附属设施 | *.38 | 任强 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一十一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一十一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一十二中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
(略) (略) | (略) 顺庆区城乡垃圾分类处置中心( 垃圾中转站 )项目 | * | * | (略) 生活垃圾压缩式转运站 | *.00 | 罗畅 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一十二中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一十二中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一十三中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
乐至县 (略) | 上海韵达(四川乐至)电商物流产业园1000亩用地土石方场平工程融资、设计、施工总承包(F+EPC) | * | * | 对上海韵达(四川乐至)电商物流产业园1000亩用地范围内约260万方土石进行开挖回填等配套工程。 | *.60 | 史本富 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一十三中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一十三中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一十四中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
(略) (略) | 雨城区殡仪服务中心建设项目 | * | * | 新建综合楼楼建筑面积约1560平方米,新建灵堂建筑面积约600平方米,新建土石方挡土墙约2000立方米,配套景观绿化及相关附属设施建设。 | *.56 | 甘朝芳 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一十四中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一十四中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一十五中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
昌河飞机工业(集团) (略) | 昌飞青年公寓及职工食堂项目EPC总承包 | * | * | 本项目的工作内容包括:昌飞青年公寓及职工食堂项目工程设计【包含但不限于初步设计(含概算)、施工图设计、二次深化设计、施工至竣工阶段全过程设计技术服务后续现场配合服务】、采购(实现工程项目目标的所有设备、材料的采购)、施工(包括实现工程项目目标的所有施工内容)、检测、调试、竣工验收及交付,并最终向建设单位“交钥匙”。 | *.00 | 熊一柳 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一十五中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一十五中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一十六中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
成都 (略) | 大道高新科技小微园三期 | * | * | 新建厂房,建设规模约 21964.2 平方米。 | * | 韩伟 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一十六中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一十六中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一十七中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
新疆西域泰 (略) | 昌吉州玛纳斯县玉园 (略) 高层建设项目(4-8#、4-9#住宅楼) | * | * | 4-8#建筑面积3701.54㎡,4-9#建筑面积5982.3㎡ | * | 余正高 |
新疆西域泰 (略) | 昌吉州玛纳斯县玉园 (略) 高层建设项目(3-17#住宅楼) | * | * | 3-17#建筑面积5980.13㎡ | * | 朱迎春 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一十七中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一十七中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一十八中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
重庆大晟资产经营(集团)有限公司 | (略) 大渡口区锁口丘片区更新工程 | * | * | 该项目包括片区内12栋房屋(建筑面积约33360.61平方米)及公共区域修缮改造,主要工程内容为主体工程及配套基础设施工程,其中主体工程包含楼栋外立面和楼道改造;配套基础设施工程包含片区道路改造、围墙改造、绿化提档升级改造、体育设施拆除重建、无障碍广场、管网改造等,具体以工程量清单所明确的全部工程内容为准。 | *.77 | 柯汉林 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一十八中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一十八中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一十九中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
四川大学 | 四川大学望江校区专家楼维修加固改造项目—1#2#楼维修加固改造 | * | * | 四川大学望江校区专家楼维修加固改造项目—1#2#楼维修加固改造内的建筑与装饰工程、电气工程、弱电工程、给排水工程、暖通工程、电梯工程 | *.66 | 苏小勇 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一十九中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一十九中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二十中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
泸县政府投资建设工程管理中心 | 泸县潮河镇瓦子幼儿园新建工程 | * | * | 详见工程量清单及图纸 | *.90 | 肖建平 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二十中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二十中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二十一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
(略) 河东 (略) | (略) 河东新区消防应急救援指挥中心项目(第二次) | * | * | 消防应急救援指挥中心主楼建筑面积5044.06m2,办公楼建筑面积3126.65m2,训练塔建筑面积297.6m2,门卫室建筑面积12m2 | *.18 | 陈鹏 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二十一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二十一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二十二中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
越西县越城镇西城中学 | 越西县越城镇西城中学学生宿舍及浴室建设项目 | * | * | 施工设计图纸及工程量清单内全部内容。总建筑面积6809.64平方米(均为地上),基地面积1459.16平方米 | *.00 | 张光洪 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二十二中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二十二中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二十三中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
阿坝县教育局 | 阿坝县中学校舍建设项目、阿坝县中学配套设施提升项目(学生宿舍) | * | * | 新建教学用房5000平方米,学生宿舍6600平方米(其中阿坝县中学校舍建设项目学生宿舍5800平方米,阿坝县中学配套设施提升项目学生宿舍800平方米)及附属设施建设 | *.25 | 郑铖承 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二十三中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二十三中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二十四中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
(略) 龙门山镇团山村村名委员会 | 凤鸣湖饮用水水源保护地搬迁安置房建设项目二标段 | * | * | 施工图设计范围并结合工程量清单范围的土建、装饰、安装工程内容及招标人明确的技术标准(或调整)内容、相应的施工技术规范或标准内容 | *.9 | 李秋玉 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二十四中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二十四中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二十五中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
中国水利水 (略) | 成都轨道交通19号线二期工程机电安装与装修2工区智慧车站一体化施工工程 | * | * | 龙港站,双龙风井,温家山站,龙温1#、2#风井,牧华路站动力照明;温家山站,龙港站,牧华路站给排水;龙港站,温家山站,牧华路站通风;龙港站,温家山站,牧华路站装饰装修。县体专业接口按总承包合同约定执行 | *.11 | 梁玉刚 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二十五中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二十五中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二十六中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
茂县教育局 | 阿坝州茂县凤仪镇小学(北区)教学用房建设项目 | * | * | 新建教学综合楼4318.4平方米,占地面积1759.3平方米。 | *.22 | 苏晓庆 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二十六中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二十六中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二十七中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
越西县幼儿园 | 越西县幼儿园综合楼建设项目 | * | * | 施工设计图纸及工程量清单内全部内容。 | *.43 | 高洁 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二十七中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二十七中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二十八中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
成都兴宝 (略) | 华府·幸福城二期6#A、6#B、6#C楼 | * | * | 施工面积为92102.23㎡房屋建筑工程 | * | 钟凌博 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二十八中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二十八中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二十九中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
四川幼儿师范高等专科学校 | 四川幼儿师范高等专科学校绵阳校区二期建设项目(艺术中心) | * | * | 拟建艺术中心项目包括A区礼堂、B区艺术楼和室外工程等,总建筑面积约为10500平方米,地上建筑面积约10000平方米, 地下建筑面积约为500平方米。以及相应的室外给排水、供配电、消防设施、绿化景观等。 | *.64 | 杜恒 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二十九中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二十九中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三十中标候选人类似业绩 |
