- 询价单编号 ***
- 询价时间 * 日 * : *
- 报价截止日期 * 日 * : *
- 询价类型现货/标准品
- 采购类型标准订单(单次采购)
- 期望收货日期 * 日 -- * 日
- 联系人
- 联系电话
询价产品
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 附言及附件 |
---|
1 | - | 工字钢 | - | * | 每根4米 | * 根 |
- |
2 | - | 不锈钢活节 | - | * | - | * 个 |
- |
3 | - | 不锈钢活节垫 | - | - | - | * 个 |
- |
4 | - | 不锈钢对丝 | - | * | - | * 个 |
- |
5 | - | 电瓶 | - | * V | - | 1个 |
- |
6 | - | 电表 | - | * 相 * 线 * A | - | 1个 |
- |
7 | - | 压力罐压力表 | - | - | - | 1个 |
- |
8 | - | 环氧树脂固化剂 | - | - | - | 5公斤 |
- |
9 | - | 环氧树脂稀料 | - | - | - | 5公斤 |
- |
* | - | 润滑油 | - | 鼓风机专用油 | - | 3公斤 |
- |
* | - | 管钳 | - | * | - | 2把 |
- |
* | - | 试模 | - | 混凝土试模,质量好的 | - | * 个 |
- |
* | - | 记号笔 | - | - | - | 3盒 |
- |
* | - | 淋浴喷头 | - | - | - | 5个 |
- |
* | - | 淋浴软管 | - | - | - | 6根 |
- |
* | - | 加长水龙头 | - | - | - | * 个 |
- |
* | - | 马桶水箱 | - | - | - | 1个 |
- |
* | - | 小便池感应器 | - | - | 质量好的 | 2套 |
- |
* | - | 球形锁 | - | - | - | * 个 |
- |
* | - | 遮阳棚 | - | 2米 | - | 2个 |
- |
* | - | 超声波发生器 | - | - | - | 2个 |
- |
* | - | 铜芯电缆 | 国标 | 5*6 | - | * 米 |
- |
* | - | 铜芯电缆 | 国标 | 5*4 | - | * 米 |
- |
* | - | 铁皮油桶 | - | - | - | 4个 |
- |
* | - | 土工布 | - | * g | 4米宽 | * 平方 |
- |
对供应商要求
-
项目名称 项目分类 项目区域 项目造价 -- 项目介绍 --
已收到的报价(1条)
报价时间 | 供应商 | 所在地区 |
本次报价条款 |
---|