内容:
一、 *采购人名称: (略) (略) 幼儿园
二、 *履约供应商名称: (略) (略) 智途百货商行(个体工商户)
三、 *采购项目编号: (略)1752
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位: (略) (略) 幼儿园
六、 *验收日期: 2024年11月20日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 15L 水桶 | 1 | 48.4 | 无品牌\15L | 验收通过 | |
2 | 特百惠 汤碗 2个 碗/碟/筷 | 5 | 374.0 | 特百惠/Tupperware\汤碗 | 验收通过 | |
3 | 空调挡风板 空调配件 | 1 | 9.8 | 无品牌\空调挡风板 | 验收通过 | |
4 | 瓷砖漆 涂料(乳胶漆) | 1 | 106.7 | 无品牌\瓷砖漆 | 验收通过 | |
5 | 佰洁邦 乳胶手套 防化手套 | 5 | 42.5 | 佰洁邦\乳胶手套 | 验收通过 | |
6 | 海氏海诺 一次性口罩 10个/包 防护面具 | 5 | 15.0 | 海氏海诺\口罩 | 验收通过 | |
7 | 妙洁 MTC3 棉柔抹布洗碗布 | 15 | 176.7 | 妙洁/magic\MTC3 | 验收通过 | |
8 | 长柄杯刷奶瓶刷 刷子 | 12 | 54.0 | 无品牌\杯刷 | 验收通过 | |
9 | 广华 GH-2082 免打孔强力粘钩 挂钩/粘钩 | 73 | 584.0 | 广华\GH-2082 | 验收通过 | |
10 | 绿伞 杀菌地板清1kg 地板清洁剂 | 15 | 397.5 | 绿伞/LS\杀菌地板清1kg | 验收通过 | |
11 | 威猛先生 500g 洁厕剂洁厕液除垢剂 | 15 | 82.5 | 威猛先生/Mr Muscle\500g | 验收通过 | |
12 | 48号 底长48cm 垃圾袋 | 20 | 200.0 | 无品牌\48号 | 验收通过 | |
13 | 手套 百盛尼龙(略)腈浸渍手套 | 20 | 70.0 | 无品牌\(略)腈浸渍手套 | 验收通过 | |
14 | 马桶刷/厕所刷 马桶刷套装洗擦厕所的刷子家用无死角 | 15 | 187.5 | 无品牌\马桶刷+底座 | 验收通过 | |
15 | 纳米海绵魔力擦 海绵擦 | 1 | 32.8 | 无品牌\纳米海绵魔力擦 | 验收通过 | |
16 | 百思名 6675 扫把 百思名6675套扫 | 9 | 178.2 | 百思名\6675 | 验收通过 | |
17 | 六神 经典原香花露水 花露水 180ml (便携喷雾 舒缓 祛味) | 20 | 416.0 | 六神/Liushen\经典原香花露水 | 验收通过 | |
18 | 白猫 柠檬红茶洗洁精 家用餐具去油清洁剂 | 12 | 117.6 | 白猫/WhiteCat\柠檬红茶洗洁精 | 验收通过 | |
19 | 汰渍 洁净薰香洗衣粉 508g 洗衣液/洗衣粉 | 24 | 168.0 | 汰渍/Tide\洁净薰香洗衣粉 508g | 验收通过 | |
20 | 36号垃圾袋 | 20 | 107.4 | 无品牌\垃圾袋1 | 验收通过 | |
21 | 舒肤佳 纯白清香型 香皂100g | 30 | 139.5 | 舒肤佳/safeguard\纯白清香型 | 验收通过 | |
22 | 好媳妇 27cm家用多功能吸水海绵头懒人胶棉拖把AGW-3173 | 6 | 216.0 | 好媳妇\AGW-3173 | 验收通过 | |
23 | 斜头硬毛木柄扫把 | 10 | 51.0 | 无品牌\斜头 | 验收通过 | |
24 | 兰诗 木柄圆头拖把墩布拖把 无纺布/编花/白线/平板拖把 | 26 | 221.0 | 兰诗\木柄圆头拖把墩布拖把 | 验收通过 | |
25 | 不锈钢清洁球钢丝球 | 50 | 45.0 | 无品牌\大号 | 验收通过 | |
26 | 户外大竹扫把 | 3 | 43.5 | 无品牌\大竹 | 验收通过 | |
27 | 雕牌 透明皂202g 洗衣肥皂深层去渍香皂 202g | 20 | 106.0 | 雕牌\透明皂202g | 验收通过 | |
28 | 爱特福 84消毒液去霉除螨地板清洗 家居消毒液468ml/518ml | 20 | 94.0 | 爱特福\84消毒液 | 验收通过 | |
29 | 长柄不锈钢铲刀 油灰刀/其它手动工具 | 15 | 117.0 | 无品牌\铲刀 | 验收通过 | |
30 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 郑芬