成安县自然资源和规划局国有土地使用权招拍挂出让成交公示
成资规交字[2024]06号
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于拍卖出让6宗国有土地使用权,现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况:
宗地编号: | 2024-3-2-1 | 宗地总面积: | 1.#公顷 | 宗地坐落: | (略) 东 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 二类工业用地 | 成交价: | 266.#元 | ||
明细用途 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 1.# | ||||||
受让单位 | (略) 千 (略) | ||||||
备注 | |||||||
宗地编号: | 2024-3-2-2 | 宗地总面积: | 3.#公顷 | 宗地坐落: | (略) 东 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 二类工业用地 | 成交价: | 601.#元 | ||
明细用途 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 3.# | ||||||
受让单位 | 顺驰精密(河北)有限公司 | ||||||
备注 | |||||||
宗地编号: | 2024-4-1 | 宗地总面积: | 6.656公顷 | 宗地坐落: | (略) 北 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 二类工业用地 | 成交价: | 1397.#元 | ||
明细用途 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 6.656 | ||||||
受让单位 | 成安经开 (略) | ||||||
备注 | |||||||
宗地编号: | 2024-SCBH01 | 宗地总面积: | 4.#公顷 | 宗地坐落: | (略) 东 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 二类工业用地 | 成交价: | 641.#元 | ||
明细用途 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 4.# | ||||||
受让单位 | (略) (略) | ||||||
备注 | |||||||
宗地编号: | 2024-6-3 | 宗地总面积: | 0.#公顷 | 宗地坐落: | (略) 南 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 二类工业用地 | 成交价: | 69.#元 | ||
明细用途 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 0.# | ||||||
受让单位 | 成安县供销合作社联合社 | ||||||
备注 |
二、公示期:2025年1月2日至2025年1月11日
三、该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定
四、联系方式:
联系单位:成安县自然资 (略)
单位地址:成安县乾侯北大街67号
邮政编码:#
联系人:侯先生 张女士
联系电话:0310-#
电子邮件:
成安县自然资 (略)
2025年01月02日