采购标题:9月月计划 润滑油 中标公告
询比价
询价单号 | RA* | 采购方式 | 公开 |
报名截止时间 | 2024-09-10 10:00 | 报价截至时间 | 2024-09-10 14:00 |
物料信息
优先展示询单订阅命中行
采购总量:
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|
* | 工业闭式齿轮油 | L-CKC320 170公斤/桶 | 昆仑 | 5 | 桶 | 2024-09-30 | |
* | 抗磨液压油 | 46# LHM-46 170公斤/桶 | 昆仑 | 850 | 公斤 | 2024-09-30 | |
* | 齿轮油 | CKC100 170公斤/桶 | 昆仑 | 1700 | 公斤 | 2024-09-30 | |
* | 油气润滑油 | 220# 170公斤/桶 | 昆仑 | 16 | 桶 | 2024-09-30 | |
* | 抗磨液压油 | 46# LHM-46 170公斤/桶 | 昆仑 | 1700 | 公斤 | 2024-09-30 | |
* | 工业闭式齿轮油 | 220# 重型 170公斤/桶 | 昆仑 | 2 | 桶 | 2024-09-30 | |
* | 工业闭式齿轮油 | 220# 重型 170公斤/桶 | 昆仑 | 10 | 桶 | 2024-09-30 | |
* | 汽轮机油 | 46# B级 | 昆仑 | 340 | 公斤 | 2024-09-30 | |
* | 工业闭式齿轮油 | 220# 重型 170公斤/桶 | 昆仑 | 5 | 桶 | 2024-09-30 | |
* | 抗磨液压油 | 46# LHM-46 170公斤/桶 | 昆仑 | 1700 | 公斤 | 2024-09-30 | |
* | 工业闭式齿轮油 | 220# 重型 170公斤/桶 | 昆仑 | 24 | 桶 | 2024-09-30 | |
* | 抗磨液压油 | 46# LHM-46 170公斤/桶 | 昆仑 | 850 | 公斤 | 2024-09-30 | |
* | 汽轮机油 | TSA32 B级 170公斤/桶 | 昆仑 | 850 | 公斤 | 2024-09-30 | |
* | 重负荷齿轮油 | GL-5 3.5公斤/桶 | 昆仑天威 | 24 | 桶 | 2024-09-30 | |
* | 高性能压缩机油 | N*-1 1L/桶 | 品牌BAUER | 10 | 桶 | 2024-09-30 |
询单要求
询价条款
一、交货地址: (略) (略) (略)
二、保证金额度:0
三、商务条款:
货到付款
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于*元
六、报名要求:
七、资质要求:
八、备注:
附件下载
名称 | 属性 | 操作 |
---|---|---|
暂无数据 |