采矿权出让成交结果公示?
(资源编号:CC(略))?
(略) (略) (略) (略) 具体实施江西省奉新县竹山下饰面用花岗岩矿采矿权拍卖出让。现将成交结果公示如下:?
1.出让人: (略) (略) ?
地? 址: (略) 宜阳大厦中座12楼?
电? 话:0795-(略)?
2.承办人: (略) (略) ?
(略) :江 (略) (略) 上交易系统?
地? 址: (略) 宜阳大厦中座223室?
电? 话:0795-(略)?
3.竞得人名称、住所?
竞得人名称:奉新县 (略) ?
竞得人统一社会信用代码:(略)MA35GRLE62?
竞得人注册地址: (略) 奉新县冯川 (略) ?
4.成交时间、地点?
成交时间:2024年12月02日?
成交地点:江 (略) (略) 上交易系统?
成交价:(略)元?
5.出让采矿权简要情况?
采矿权名称:江西省奉新县竹山下饰面用花岗岩矿?
拐点范围坐标(2000国家大地坐标系):?
拟出让的奉新县竹山下饰面用花岗岩矿采矿权出让范围分别由19个拐点圈定(2000国家大地坐标系),各拐点坐标如下:
拐点 编号 | 国家2000坐标系 | |||
纬度 | 经度 | X | Y | |
1 | 28?48′12.268" | 115?12′59.121" | (略).635 | (略).273 |
2 | 28?48′09.848" | 115?12′56.780" | (略).475 | (略).547 |
3 | 28?48′11.389" | 115?12′55.275" | (略).496 | (略).237 |
4 | 28?48′15.277" | 115?12′54.042" | (略).875 | (略).581 |
5 | 28?48′19.285" | 115?12′57.229" | (略).159 | (略).736 |
6 | 28?48′24.441" | 115?12′59.527" | (略).565 | (略).451 |
7 | 28?48′25.581" | 115?13′01.839" | (略).291 | (略).777 |
8 | 28?48′26.838" | 115?13′04.389" | (略).705 | (略).536 |
9 | 28?48′25.506" | 115?13′10.135" | (略).291 | (略).807 |
10 | 28?48′25.216" | 115?13′11.385" | (略).719 | (略).792 |
11 | 28?48′23.825" | 115?13′14.444" | (略).739 | (略).185 |
12 | 28?48′18.221" | 115?13′15.582" | (略).508 | (略).833 |
13 | 28?48′14.018" | 115?13′14.777" | (略).861 | (略).310 |
14 | 28?48′11.692" | 115?13′12.540" | (略).630 | (略).382 |
15 | 28?48′09.594" | 115?13′08.415" | (略).883 | (略).167 |
16 | 28?48′07.899" | 115?13′05.082" | (略).772 | (略).325 |
17 | 28?48′12.157" | 115?13′00.976" | (略).717 | (略).608 |
18 | 28?48′12.436" | 115?13′00.706" | (略).243 | (略).212 |
19 | 28?48′12.386" | 115?12′59.235" | (略).302 | (略).334 |
标高:+432——+200米?
面积:0.2286平方公里。?
开采主矿种:饰面用花岗岩矿?
出让年限:首次出让期限为16.12年(含基建期1.2年),从勘查许可证有效期开始之日起算,到期可按规定申请办理延续。?
6.申请办理采矿权登记时限:以《采矿权出让合同》约定为准。?
7.公示时间:2024年12月03日至2024年12月16日?
在公示期间对公示内容存有异议,请以书面材料 (略) (略) (以公示期内收到时间为准)。?
联系人: (略) (略) ?
通讯地址: (略) 宜阳大厦中座12楼?
电话:0795-(略)??
??????????????? (略) (略) ?
????????????????????2024年12月03日
附件: