采购标题:起重备件采购公告
询比价
询价单号 | RA* | 采购方式 | 公开 |
截至时间 | 2023-09-04 10:00 | 报价截至时间 | 2023-09-04 10:00 |
物料信息
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 | ||||
* | 连接法兰315-Y130 TZB7159.23 | 连接法兰315-Y130 TZB7159.23 | 6 | 件 | 2023-10-31 | ||||||
* | 齿轮S1612-90 附图 45#钢 | 齿轮S1612-90 附图 45#钢 | 2 | 件 | 2023-10-31 | ||||||
* | 单梁电动葫芦LX16-6.5 A3 | 单梁电动葫芦LX16-6.5 A3 | 1 | 台 | 2023-10-31 | 技术协议 | |||||
* | 电力液压块式制动器 YWZ3B-315/90 | 电力液压块式制动器 YWZ3B-315/90 | 焦作股份 | 2 | 台 | 2023-10-31 | |||||
* | 推动器 ED121 /6 | 推动器 ED121 /6 | 江西华* | 2 | 件 | 2023-10-31 | |||||
* | 液压推动器 ED201 /6 | 液压推动器 ED201 /6 | 江西华* | 4 | 件 | 2023-10-31 | |||||
* | 重锤限位LX10-32 | 重锤限位LX10-32 | 5 | 件 | 2023-10-31 | ||||||
* | 制动器 YWZ9-200/E30-S1 | 制动器 YWZ9-200/E30-S1 | 江西华* | 2 | 件 | 2023-10-31 | |||||
* | 制动器 附图SME*-6 | 制动器 附图SME*-6 | 江西华* | 3 | 件 | 2023-10-31 | |||||
* | 电葫芦联轴器 5T 钢性 | 电葫芦联轴器 5T 钢性 | 1 | 台 | 2023-10-31 | ||||||
* | 推动器ED50/6 | 推动器ED50/6 | 江西华* | 5 | 件 | 2023-10-31 | |||||
* | 推动器 ED30/5 | 推动器 ED30/5 | 江西华* | 5 | 台 | 2023-10-31 | |||||
* | 滑轮片 D710 轧制 槽底710 | 滑轮片 D710 轧制 槽底710 | 6 | 片 | 2023-10-31 | ||||||
* | 起重机司机室玻璃 80+20t.1 附图 | 起重机司机室玻璃 80+20t.1 附图 | 2 | 块 | 2023-10-31 | ||||||
1到第1页确定共 14 条10 条/页20 条/页30 条/页40 条/页50 条/页60 条/页70 条/页80 条/页90 条/页100 条/页
询单要求
询价条款
一、交货地址: (略) 勉县陕钢集团物资总库
二、保证金额度:0
三、商务条款:
货到付款
四、技术条款:
单梁电葫芦报价包含大梁并制作检修平台、楼梯及通廊,并包含验收费用
五、注册资本必须大于等于800万元
六、报名要求:
七、资质要求: