(略) 永川区2024年高标准农田建设项目(一标段)(第二次)中标候选人公示
(公示期:2024年7月11日至 2024年7月14日)
项目标段名称 | (略) 永川区2024年高标准农田建设项目(一标段)(第二次) | 最高限价 (或招标控制价) | *.77元 | ||||||
项目编码 | ** | ||||||||
招标公告编号 | / | ||||||||
招标人 | (略) 永川区农业综合开发项目服务中心 | 招标人联系电话 | 023-* | ||||||
招标代理机构 | 重庆望高 (略) | 招标代理机构 联系电话 | * | ||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价 | 工期 | 质量 | 拟任项目负责人 | ||||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||||||
第一名 | 福建省 (略) | *.62元 | 达到招标文件的要求 | 达到招标文件的要求 | 项目经理:陈海 山 | 二级建造师(水利水电工程) | 闽*4 | ||
第二名 | 四川中建 (略) | *.61元 | 达到招标文件的要求 | 达到招标文件的要求 | 项目经理:黄翔 宇 | 二级建造师(水利水电工程) | 川*7 | ||
第三名 | (略) | *.92元 | 达到招标文件的要求 | 达到招标文件的要求 | 项目经理:胡长 华 | 二级建造师(水利水电工程) | 赣*7 | ||
中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 第一中标候选人:福建省 (略) 企业资质等级:水利水电工程施工总承包*级 业绩条件:湖口县2021年统筹整合资金推进高标准农田建设项目施工(1标) 项目经理业绩条件:湖口县2021年统筹整合资金推进高标准农田建设项目施工(1标) 第二中标候选人:四川中建 (略) 企业资质等级:水利水电工程施工总承包*级 业绩条件: (略) 罗江区2020年御营、鄢回支渠、黄水河片区高标准农田建设项目施工(二标段) 项目经理业绩条件: (略) 罗江区2020年御营、鄢回支渠、黄水河片区高标准农田建设项目施工(二标段) 第三中标候选人: (略) 企业资质等级:建筑工程施工总承包特级 业绩条件:富顺县2021年预算内投资高标准农田建设项目(李桥片区) 项目经理业绩条件:富顺县2021年预算内投资高标准农田建设项目(李桥片区) | ||||||||
招标文件规定应公示的其他内容 | 未递交投标保证金且提交了《中小微企业声明函》的中标候选人:四川中建 (略) 。 否决投标情况: (一)初步评审:1.资格评审。 (略) 未提供项目经理业绩,不满足招标文件投标人须知前附表1.4.1条第5.3款对项目经理业绩要求,根据《附件A:综合评估法否决投标情况一览表》A-5要求,作否决投标处理。2.响应性评审。 (略) 、山西 (略) 、 (略) ,均未按招标文件递交投标保证金,根据《附件A:综合评估法否决投标情况-览表》A-14投标人应按投标人须知前附表第3.4款规定递交投标保证金要求,作否决投标处理。 (二)详细评审:1.投标函部分及经济部分评审。 (略) 、 (略) 、 (略) (略) 、重庆奕腾水利 (略) 、四川 (略) 、四川 (略) 、四川 (略) 、 (略) ,均是已标价工程量清单暂估价发生改动,根据《附件A:综合评估法否决投标情况一览表》A-23暂列金额、暂估价等暂定金额必须按照招标文件给定的金额填报要求,作否决投标处理;四川| (略) 计划开工日期和计划完工时日期不符合招标文件要求,根据《附件A:综合评估法否决投标情况- -览表》 A-19工期符合第二章"投标人须知”第1.3.2项规定,作否决投标处理。 | ||||||||
中标候选人 评标情况 | 中标候选人符合情况(资格评审、形式评审、响应性评审、投标函及投标报价评审)均合格。 | ||||||||
提出异议的 渠道和方式 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人: (略) 永川区农业综合开发项目服务中心(联系人:李老师,联系电话:023-*)提出异议。 | ||||||||
招标人(盖章): (略) 永川区农业综合开发项目服务中心 2024年7月11日 | 招标代理机构(盖章): 重庆望高 (略) 2024年7月11日 |
注:1.招标人及其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
2.发布媒 (略) 应当对所发布的公示信息的及时性、完整性负责。
3.中标候选人公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
申请履约保函/低价风险担保保函