项目信息 |
项目名称: | 【GWCLSG-*-8077】粤海水务所202 (略) 、深南大道 (略) 段雨水管渠应急清疏项目 |
项目编号: | GWCLSG-*-8077 |
项目地址: | 无 |
项目行业分类: | 水的生产和供应业 |
项目概况: | 粤 (略) (略) 、深南大道 (略) 段:1、 (略) (科技园建设银行);2、深南大道(下白石一坊);3、 (略) ( (略) );4、 (略) (丽雅查尔顿广场);5、 (略) (科兴科学园);6、 (略) (特发信息港大厦南);7、北环大道(朗侨峰居);8、白石三道(瑞河耶纳);9、白石四道(恒力国际大厦);10、滨海大道辅道(中兴通讯总部大厦);11、 (略) (南油 (略) );12、 (略) (科苑居);13、高 (略) (康佳研发大厦);14、海德三道(滨海之窗);15、北环大道(朗侨峰居);16、 (略) (深圳湾创新广场);17、滨海大道(盈峰中心);18、 (略) (深圳大学 (略) );19、 (略) (深圳湾 (略) );20、光侨街(华夏艺术中心);21、滨海大道(科技公园南);22、 (略) ( (略) );23、 (略) (万利达科技大厦);24、 (略) (赛艇广场);25、 (略) (大冲华润城);26、 (略) (万利达科技大厦);27、 (略) (7天优品酒店);28、高新南一道(中兴通讯研发大楼);29、高新南一道( (略) 至 (略) );30、高新中二道( (略) 至 (略) );31、高新中三道( (略) 至 (略) );32、 (略) ( (略) (略) );33、 (略) (北环大 (略) );34、 (略) ( (略) (略) );35、高新中二道(生产力大楼);36、 (略) (海文花园);37、 (略) (南乐雅苑);38、 (略) (阳光带海宾城锦缎之滨);雨水管渠排水设施存在淤积、检查井内存在漂浮油渣和砂石的情况,影响排水设施正常排放。为保障排水顺畅,需委派专业施工单 (略) 、深南大道 (略) 段雨水管渠排水设施进行应急清疏施工,清疏量约210立方米。具体见附件1:工程预算书。本项目拟从2022-2024 年度排水管渠(含泵站)清疏配合单位中择优选取,项目控制价为*元,计划签订暂定价合同,最终按实际工作量结算,以分公司自行或委托第三方造价咨询单位审核或结算造价结果为准。自 2024 年 08 月 01 日起至 2024 年 11 月 28 日竣工。工期 120 日历日。该单工程属应急清疏项目。 |
名称: | 【GWCLSG-20241223-8077】粤海水务所2024年科发路、深南大道等38条路段雨水管渠应急清疏项目邀请函 |
公告发布媒体: | 【GWCLSG-*-8077】粤海水务所202 (略) 、深南大道 (略) 段雨水管渠应急清疏项目 |
招标段/包 |
标段/包名称: | 【GWCLSG-*-8077-001】粤海水务所202 (略) 、深南大道 (略) 段雨水管渠应急清疏项目 |
标段/包编号: | GWCLSG-*-8077-001 |
| |
服务期(天): | 120 |
服务期说明: | 120 |
招标/采购范围: | 粤 (略) (略) 、深南大道 (略) 段:1、 (略) (科技园建设银行);2、深南大道(下白石一坊);3、 (略) ( (略) );4、 (略) (丽雅查尔顿广场);5、 (略) (科兴科学园);6、 (略) (特发信息港大厦南);7、北环大道(朗侨峰居);8、白石三道(瑞河耶纳);9、白石四道(恒力国际大厦);10、滨海大道辅道(中兴通讯总部大厦);11、 (略) (南油 (略) );12、 (略) (科苑居);13、高 (略) (康佳研发大厦);14、海德三道(滨海之窗);15、北环大道(朗侨峰居);16、 (略) (深圳湾创新广场);17、滨海大道(盈峰中心);18、 (略) (深圳大学 (略) );19、 (略) (深圳湾 (略) );20、光侨街(华夏艺术中心);21、滨海大道(科技公园南);22、 (略) ( (略) );23、 (略) (万利达科技大厦);24、 (略) (赛艇广场);25、 (略) (大冲华润城);26、 (略) (万利达科技大厦);27、 (略) (7天优品酒店);28、高新南一道(中兴通讯研发大楼);29、高新南一道( (略) 至 (略) );30、高新中二道( (略) 至 (略) );31、高新中三道( (略) 至 (略) );32、 (略) ( (略) (略) );33、 (略) (北环大 (略) );34、 (略) ( (略) (略) );35、高新中二道(生产力大楼);36、 (略) (海文花园);37、 (略) (南乐雅苑);38、 (略) (阳光带海宾城锦缎之滨);雨水管渠排水设施存在淤积、检查井内存在漂浮油渣和砂石的情况,影响排水设施正常排放。为保障排水顺畅,需委派专业施工单 (略) 、深南大道 (略) 段雨水管渠排水设施进行应急清疏施工,清疏量约210立方米。具体见附件1:工程预算书。本项目拟从2022-2024 年度排水管渠(含泵站)清疏配合单位中择优选取,项目控制价为*元,计划签订暂定价合同,最终按实际工作量结算,以分公司自行或委托第三方造价咨询单位审核或结算造价结果为准。自 2024 年 08 月 01 日起至 2024 年 11 月 28 日竣工。工期 120 日历日。该单工程属应急清疏项目。 |
资格条件: | 无 |
文件获取地点: | (略) (略) |
开标地点: | (略) (略) |
招标人信息 |
采购单位名称: | (略) 水务(集团) (略) |
采购单位地址: | None |
联系人: | 罗森 |
联系电话: | * |