汕尾市人民检察院模块化中心机房项目结果公告
发布机构: (略) (略) 发布时间:2024-07-24 16:00:15
采购计划编号:*-2024-*
一、项目编号:*-2024-*
二、项目名称: (略) (略) 模块化中心机房项目
三、采购结果
合同包1( (略) (略) 模块化中心机房项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国移动 (略) 汕尾分公司 | (略) (略) 全球通大厦 | 1,* |
四、主要标的信息
合同包1( (略) (略) 模块化中心机房项目):
货物类(中国移动 (略) 汕尾分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 服务器 | 机房地面刷头遍防尘漆 | 国标 | 定制 | 68.40(m2) | 15.00 | * |
1-1 | 服务器 | 地面保温棉 | 国标 | 定制 | 68.40(m3) | 30.00 | * |
1-1 | 服务器 | 烟雾传感器 | 赛福力 | SFL-902 | 3.00(套) | 180.00 | 540.00 |
1-1 | 服务器 | (略) (略) | 万网博通 | M-5 Pro | 1.00(台) | * | * |
1-1 | 服务器 | 24口交换机 | 万网博通 | S1700-24G-V2 | 1.00(套) | 780.00 | 780.00 |
1-1 | 服务器 | 8口交换机 | 万网博通 | S1700D-8G-V3 | 1.00(套) | 300.00 | 300.00 |
1-1 | 服务器 | 短信猫 | 卓振思众 | JZ-* | 1.00(套) | * | * |
1-1 | 服务器 | 终端授权 | 万网博通 | C-license-32 | 15.00(个) | * | * |
1-1 | 服务器 | (略) 关 | 万网博通 | C-1 Pro | 1.00(台) | * | * |
1-1 | 服务器 | 机房天面除尘 | 国标 | 定制 | 68.40(m2) | 20.00 | * |
1-1 | 服务器 | 机房天面批腻子打底 | 国标 | 定制 | 68.40(m2) | 38.00 | * |
1-1 | 服务器 | 机房原有天面拆除工程 | 国标 | 定制标 | 64.80(m2) | 23.00 | * |
1-1 | 服务器 | 机房抗静电地板 | 诺正天 | N901 | 68.40(m2) | 420.00 | * |
1-1 | 服务器 | 机房地面除尘 | 国标 | 定制 | 68.40(m2) | 20.00 | * |
1-1 | 服务器 | 机房天面刷防尘漆 | 国标 | 定制 | 68.40(m2) | 16.00 | * |
1-1 | 服务器 | 微孔铝扣板 | 诺正天 | N201 | 68.40(m2) | 190.00 | * |
1-1 | 服务器 | 机房墙面、柱面除尘 | 国标 | 定制 | 118.30(m2) | 20.00 | * |
1-1 | 服务器 | 窗户封堵 | 国标 | 定制 | 18.30(m2) | 60.00 | * |
1-1 | 服务器 | 原有机房门拆除封堵工程 | 国标 | 定制 | 6.30(m2) | 330.00 | * |
1-1 | 服务器 | 原有墙体拆除工程 | 国标 | 定制 | 43.20(m2) | 70.00 | * |
1-1 | 服务器 | 墙面彩钢板配件 | 国标 | 定制 | 1.00(项) | * | * |
1-1 | 服务器 | 金属复合墙板 | 诺正天 | N801 | 104.40(m2) | 260.00 | * |
1-1 | 服务器 | *级防火门 | 国标 | 1500mm*2200mm | 3.30(m2) | 600.00 | * |
1-1 | 服务器 | 不锈钢踢脚线 | 国标 | 80mm | 37.00(m) | 55.00 | * |
1-1 | 服务器 | 地面防水围堰 | 国标 | 10cm高*10cm宽 | 22.00(m) | 62.00 | * |
1-1 | 服务器 | 墙面保温棉 | 国标 | 定制 | 104.40(m2) | 30.00 | * |
1-1 | 服务器 | 600*600 LED灯(应急) | 雷士照明 | 600*600 LED灯(应急) | 4.00(个) | 380.00 | * |
1-1 | 服务器 | 600*600 LED灯 | 雷士照明 | 600*600 LED灯 | 12.00(个) | 220.00 | * |
1-1 | 服务器 | 辅材 | 国标 | 定制 | 1.00(项) | * | * |
1-1 | 服务器 | 墙体开孔、防火封堵 | 国标 | 定制 | 4.00(个) | 320.00 | * |
1-1 | 服务器 | 墙面插座 | 公牛 | 10A 5口墙面插座 | 8.00(个) | 20.00 | 160.00 |
1-1 | 服务器 | 室内明装镀锌钢管 | 国标 | 定制 | 50.00(米) | 20.00 | * |
1-1 | 服务器 | 照明开关 | 公牛 | 双联开关 | 2.00(个) | 26.00 | 52.00 |
1-1 | 服务器 | 疏散指示灯(消防认证节能) | 雷士照明 | 疏散指示灯 | 4.00(个) | 60.00 | 240.00 |
1-1 | 服务器 | 主用机房空调设备底座 | 国标 | 定制 | 1.00(个) | 860.00 | 860.00 |
1-1 | 服务器 | 机柜设备底座 | 国标 | 定制 | 22.00(个) | 750.00 | * |
1-1 | 服务器 | 专用接地线 | 金联宇 | ZR-BVR-6mm2 | 30.00(米) | 9.00 | 270.00 |
1-1 | 服务器 | 专用接地线 | 金联宇 | ZR-BVR-50mm2 | 50.00(米) | 66.00 | * |
1-1 | 服务器 | 300宽电缆桥架 | 国标 | 300X100mm | 8.00(米) | 90.00 | 720.00 |
1-1 | 服务器 | 空调内机-空调外机电缆 | 金联宇 | ZR-YJY-3*10mm2 | 50.00(米) | 40.00 | * |
1-1 | 服务器 | 绝缘子 | 国标 | 绝缘子 | 16.00(套) | 8.00 | 128.00 |
1-1 | 服务器 | 接地铜箔 | 国标 | 40mm*0.3mm | 201.00(m2) | 25.00 | * |
1-1 | 服务器 | 镀锌铜排 | 国标 | 3*30mm2 | 37.00(米) | 170.00 | * |
1-1 | 服务器 | 精密配电单元-空调内机电缆 | 金联宇 | ZR-YJY-5*10mm2 | 20.00(米) | 76.00 | * |
1-1 | 服务器 | 市电输入及UPS配电模块单元电缆 | 金联宇 | ZR-YJV-4*35+1*16mm2 | 20.00(米) | 180.00 | * |
1-1 | 服务器 | 电源线 插座用/照明用 | 金联宇 | 1.5mm2*3 | 50.00(米) | 10.00 | 500.00 |
1-1 | 服务器 | 感温点型探测器 | 利达 | LD3300EN | 4.00(只) | 44.00 | 176.00 |
1-1 | 服务器 | 感烟点型探测器 | 利达 | LD3000EN/C | 2.00(只) | 45.00 | 90.00 |
1-1 | 服务器 | 声光报警器 | 利达 | LD1002EN | 2.00(只) | 70.00 | 140.00 |
1-1 | 服务器 | 火灾报警控制器 | 利达 | LD5507EN(2021) | 1.00(台) | * | * |
1-1 | 服务器 | 紧急启停按钮 | 利达 | LD1200G | 1.00(只) | 125.00 | 125.00 |
1-1 | 服务器 | 智能探测器底座 | 利达 | LD10EN | 6.00(只) | 15.00 | 90.00 |
1-1 | 服务器 | 泄压口 | 方兆 | XYK-0.12 | 1.00(个) | * | * |
1-1 | 服务器 | 药剂 | 方兆 | HFC-227ea | 136.00(KG) | 135.00 | * |
1-1 | 服务器 | 柜式七氟*烷灭火装置 | 方兆 | GQQ150/2.5 | 1.00(台) | * | * |
1-1 | 服务器 | 接地体驳接 | 国标 | 定制 | 1.00(套) | 500.00 | 500.00 |
1-1 | 服务器 | 风管(镀锌板材料) | 亚都 | 定制 | 35.00(米) | 240.00 | * |
1-1 | 服务器 | 新风控制器 | 亚都 | AS-03 | 1.00(台) | * | * |
1-1 | 服务器 | 新风机 | 亚都 | YXHQ-D1000 | 1.00(台) | * | * |
1-1 | 服务器 | 消防报验费用 | 国标 | 定制 | 1.00(项) | * | * |
1-1 | 服务器 | 风管吊件等 | 亚都 | 定制 | 1.00(套) | 750.00 | 750.00 |
1-1 | 服务器 | 气体释放显示灯 | 利达 | LD1300 | 1.00(只) | 120.00 | 120.00 |
1-1 | 服务器 | 弱电辅材 | 国标 | 定制 | 1.00(项) | * | * |
1-1 | 服务器 | 手持灭火器 | 国标 | 定制 | 1.00(套) | 600.00 | 600.00 |
1-1 | 服务器 | 接线盒 | 国标 | 定制 | 1.00(只) | 10.00 | 10.00 |
1-1 | 服务器 | 电线管 | 国标 | 定制 | 100.00(米) | 22.00 | * |
1-1 | 服务器 | 机柜综合布线 | 定制 | 定制 | 1.00(项) | * | * |
1-1 | 服务器 | 线路割接及设备搬迁费用 | 定制 | 定制 | 1.00(项) | * | * |
1-1 | 服务器 | 网络kvm连接模块 | 翊晟 | YS0600U | 16.00(个) | 420.00 | * |
1-1 | 服务器 | 网络kvm主机 | 翊晟 | YS7116CI | 1.00(台) | * | * |
1-1 | 服务器 | 双门控制器 | 海康威视 | DS-K2602 | 1.00(台) | * | * |
1-1 | 服务器 | 风管支架 | 亚都 | 定制 | 1.00(套) | 830.00 | 830.00 |
1-1 | 服务器 | IC感应卡 | 海康威视 | DS-K7M101 | 6.00(张) | 3.00 | 18.00 |
1-1 | 服务器 | 人脸识别一体机 | 海康威视 | DS-K1T670MF | 2.00(套) | * | * |
1-1 | 服务器 | 出门按钮 | 海康威视 | EB29 | 2.00(套) | 30.00 | 60.00 |
1-1 | 服务器 | 双门磁力锁 | 海康威视 | DS-K4H250YDC | 2.00(套) | 500.00 | * |
1-1 | 服务器 | 免维护铅酸蓄电池 | 奥克莱 | 6-GFM-100 | 40.00(节) | 950.00 | * |
1-1 | 服务器 | 房间级精密空调 | 英威腾 | VCA005AFAA01/VCP007SF-O | 1.00(套) | * | * |
1-1 | 服务器 | 行级精密空调 | 华为 | * | 2.00(套) | * | * |
1-1 | 服务器 | IT机柜 | 华为 | NetHos | 19.00(套) | * | * |
1-1 | 服务器 | 迷你主机 | 酷开 | TD31 | 1.00(台) | * | * |
1-1 | 服务器 | 液晶电视 | SKYWORTH | 90P60P | 1.00(台) | * | * |
1-1 | 服务器 | 模块化UPS | 华为 | * | 1.00(套) | * | * |
1-1 | 服务器 | 精密配电柜 | 华为 | PDU8000 | 1.00(套) | * | * |
1-1 | 服务器 | 微模块内部监控设备 | 华为 | FusionModule2000配套 | 1.00(套) | * | * |
1-1 | 服务器 | 密闭通道组件 | 华为 | FusionModule2000配套 | 1.00(套) | * | * |
1-1 | 服务器 | 温湿度监测传感器 | 卓振思众 | JZ-THS12 | 5.00(套) | 440.00 | * |
1-1 | 服务器 | 门禁设备 | 卓振思众 | JZ-NDC2S10及配套 | 1.00(套) | * | * |
1-1 | 服务器 | 安装实施 | 定制 | 定制 | 1.00(项) | * | * |
1-1 | 服务器 | 电池开关箱 | 国标 | 定制 | 1.00(套) | * | * |
1-1 | 服务器 | 电池架内部电池之间连接铜排 | 国标 | 定制 | 1.00(套) | * | * |
1-1 | 服务器 | 电池架 | 国标 | 定制 | 1.00(套) | * | * |
1-1 | 服务器 | 视频监控设备 | 海康威视 | DS-2CD3346* | 1.00(套) | * | * |
1-1 | 服务器 | (略) | 卓振思众 | JZ-Jstrong5.0 | 1.00(套) | * | * |
1-1 | 服务器 | 采集模块 | 卓振思众 | JZ-* | 2.00(套) | * | * |
1-1 | 服务器 | 2U机架式综合管理服务器 | 浪潮 | NF3120M5 | 1.00(套) | * | * |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李思文、陈招俊、林寒(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 无 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | (略) (略) 模块化中心机房项目 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1( (略) (略) 模块化中心机房项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国移动 (略) 汕尾分公司 | 通过 | 通过 | 44.33 | 23.67 | 28.79 | 96.79 | 1 | 1 |
广东 (略) | 通过 | 通过 | 12.67 | 10.00 | 28.52 | 51.19 | 2 | 2 |
(略) (略) | 通过 | 通过 | 11.67 | 3.00 | 30.00 | 44.67 | 3 | 3 |
广东 (略) | 通过 | 通过 | 11.00 | 2.33 | 29.35 | 42.68 | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称: (略) (略)
地址: (略) (略) 68号
联系方式:*
2.采购代理机构信息
名称: (略) (略)
地址: (略) 民服务广场(城区东涌镇 (略) 23号)六楼(603) (略) (略)
联系方式:*
3.项目联系方式
项目联系人:张武彬
电话:*
(略) (略)
2024年07月24日