交易公告 | 长公资土挂〔2023〕077 号 |
宗地代码 | *GB00281W*、*GB00282W*、*GX00158W*、*GX00159W* |
地块位置 | 经济技术开发区,东至金桥街,西至仙台大街, (略) 药品监督管理局,北至北海路 |
用地性质 | 城镇住宅用地、其他商服用地 |
宗地面积 | 91414平方米 |
成交价格 | 81590.6516(万元) |
竞得单位 | 保利(长春)恒 (略) |
成交日期 | 2023年10月20日 |
附件:
交易公告 | 长公资土挂〔2023〕077 号 |
宗地代码 | *GB00281W*、*GB00282W*、*GX00158W*、*GX00159W* |
地块位置 | 经济技术开发区,东至金桥街,西至仙台大街, (略) 药品监督管理局,北至北海路 |
用地性质 | 城镇住宅用地、其他商服用地 |
宗地面积 | 91414平方米 |
成交价格 | 81590.6516(万元) |
竞得单位 | 保利(长春)恒 (略) |
成交日期 | 2023年10月20日 |
开通VIP·畅看最新项目全文信息
剩余会员时长将自动延长
扫描添加客服微信
暂无历史邮箱
使用微信扫一扫关注
“销邦招标”