询价产品(现货/标准品)
物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 图片/图纸/文档 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 预埋钢板 | - | 550×550×20mm | - | 12块 | - |
- | 防落梁钢板 | - | 550×480×16 | - | 46套 | - |
- | 钢板 | - | 500×400×30 | - | 12块 | - |
- | 防撞墙伸缩缝钢板 | - | - | - | 54块 | - |
- | 圆钢 | - | Φ36 | - | 1.5吨 | - |
- | 绝缘电线 | - | ZRBV- *** -6mm2 | - | 1米 | - |
- | 水管接头 | - | - | - | 6个 | - |
- | PVC管 | - | - | - | 28米 | - |
- | 水管接头 | - | - | - | 6个 | - |
- | 自喷漆 | - | -- | - | 70瓶 | - |
- | 遇水膨胀止水条 | - | - | - | 350米 | - |
- | 预埋套筒 | - | - | - | 32个 | - |
- | 钻头 | - | Φ30 | - | 1个 | - |
- | 塑料水管 | - | Φ15 | - | 100米 | - |
- | 钻头 | - | Φ30 | - | 6个 | - |
- | 镐头 | - | - | - | 3个 | - |
- | 钻头 | - | Φ30 | - | 10个 | - |
- | 混凝土增强剂 | - | - | - | 200千克 | - |
- | 植筋胶 | - | - | - | 35支 | - |
- | 预埋套筒 | - | - | - | 110个 | - |
- | 螺栓 | - | M39 | - | 48个 | - |
- | 塑料水管 | - | Φ15 | - | 100米 | - |
- | 彩条布 | - | 8×35m | - | 28块 | - |
- | 接杆 | - | 60 | - | 2个 | - |
- | 水磨钻 | - | - | - | 4台 | - |
- | 碳刷 | - | - | - | 4付 | - |
对供应商要求
收货地: | (略) (略) (略) 市 (略) 区 全 (略) (略) |
发票要求: | 增值税普通发票 |
交易方式: | |
支付方式: | 个人支付宝、企业支付宝 |
报价要求: | 需要报含税价 发票需要包含运费 允 (略) 分物料报价 |
补充说明
- 项目名称 项目分类 项目区域 项目造价 -- 项目介绍 --