一、标定地价内涵
本次伊州区国有建设用地标定地价的价格内涵做统一界定如下:
1.估价期日:2023年1月1日。
2.权利特征:完整的土地权利价格,不考虑抵押权、地役权等他项权利的限制。
3.土地使用权类型现状:按证载或经批准的土地使用权类型为依据;对于近期规划建设用地内拟出让土地,设定为出让。
4.土地用途:证载或经批准的合法用途;对于拟出让地块标准宗地用途按规划用途确定。
5.容积率:合法现状容积率或规划容积率(地上)。
6.开发程度:根据宗地合法现状条件设定。
7.使用年期的设定:土地使用年限为各用途土地的法定最高使用年限,即住宅用地70年,商服用地40年,公共管理与公共服务用地50年,工业用地50年。
8.价格表现形式:对于容积率高于1的商业、住宅或商业住宅混合布局的居住用地土地价格表现形式为楼面地价和地面地价。
9.价格类型: (略) 场价格,不考虑招商、配建等政策或特殊经营的地价优惠。
10.市场假设:市场特征为平稳正常情况、 (略) 场条件。
二、标定地价信息公示表
伊州区国有建设用地标定地价信息公示表
市县名称: (略) 伊州区 地价期日:2023年1月1日
序号 | 所在区域 | 类型 | 标准宗地编码 | 宗地名称 | 土地位置 | 用途 | 权利类型 | 面积(㎡) | 现状容积率 | 设定使用年期(年) | 开发程度 | 标定地价 | 楼面地价折合(万元/亩) | 土地级别 | 备注 | |
地面地价(元/m2) | 楼面地价(元/m2) | |||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | |
1 | *S50 001 | 商服用地 | *S50 * | 国投新 (略) 办公用地 | (略) (略) | 商服用地 | 出让 | *.67 | 1.2 | 40.0 | 七通一平 | 1328 | 1107 | 73.80 | 一级 | |
2 | *S50 002 | 商服用地 | *S50 * | 哈密京龙房 (略) 商业用地 | (略) (略) 东侧、 (略) 北侧 | 商服用地 | 出让 | 5654.1 | 4.0 | 40.0 | 七通一平 | 2535 | 634 | 42.27 | 一级 | |
3 | *S50 003 | 商服用地 | *S50 * | 哈密鑫嘉 (略) 商业用地 | (略) (略) (略) 交汇处 | 商服用地 | 出让 | 2114.08 | 4.9 | 40.0 | 七通一平 | 2495 | 509 | 33.93 | 一级 | |
4 | *S50 004 | 商服用地 | *S50 * | 哈密 (略) 商业用地 | (略) (略) 138号 | 商服用地 | 出让 | 1104.61 | 1.5 | 40.0 | 七通一平 | 1473 | 982 | 65.47 | 一级 | |
5 | *S50 005 | 商服用地 | *S50 * | (略) (略) 商业用地 | (略) (略) | 商服用地 | 出让 | 2444.46 | 4.73 | 40.0 | 七通一平 | 3004 | 635 | 42.33 | 一级 | |
6 | *S50 006 | 商服用地 | *S50 * | (略) (略) 商业用地 | (略) 6号 | 商服用地 | 出让 | 9179.99 | 1.2 | 40.0 | 七通一平 | 1435 | 1196 | 79.73 | 一级 | |
7 | *S50 007 | 商服用地 | *S* | 哈密雄鹰房 (略) 商业用地 | (略) (略) | 商服用地 | 出让 | 1313.99 | 4.8 | 40.0 | 七通一平 | 2152 | 448 | 29.87 | 二级 | |
8 | *S50 008 | 商服用地 | *S50 * | 哈密弘 (略) 商业用地 | (略) 东延片区 | 商服用地 | 出让 | 1711.46 | 3.1 | 40.0 | 七通一平 | 1446 | 466 | 31.07 | 二级 | |
9 | *S50 009 | 商服用地 | *S50 * | (略) 方盛房 (略) 商业用地 | (略) (略) 南侧 | 商服用地 | 出让 | *.59 | 1.7 | 40.0 | 七通一平 | 779 | 458 | 30.53 | 二级 | |
10 | *S50 010 | 商服用地 | *S50 * | (略) 天都房 (略) 商业用地 | (略) (略) 南侧, (略) 西侧 | 商服用地 | 出让 | *.27 | 2 | 40.0 | 七通一平 | 980 | 490 | 32.67 | 二级 | |
11 | *S50 011 | 商服用地 | *S50 * | 哈密地区兴建房 (略) 商业用地 | (略) 西区, (略) 南侧、 (略) 西侧 | 商服用地 | 出让 | *.58 | 1.4 | 40.0 | 七通一平 | 962 | 687 | 45.80 | 二级 | |
12 | *S50 012 | 商服用地 | *S50 * | 哈密地区兴建房 (略) 商业用地 | (略) 伊 (略) 东侧、 (略) 以南 | 商服用地 | 出让 | *.45 | 2.5 | 40.0 | 七通一平 | 1184 | 474 | 31.60 | 二级 | |
13 | *S50 013 | 商服用地 | *S50 * | 新疆哈密东天山 (略) 商业用地 | (略) 伊州大道北侧、 (略) 南侧(地块A) | 商服用地 | 出让 | *.4 | 0.3 | 40.0 | 七通一平 | 962 | 962 | 64.13 | 二级 | |
14 | *S50 014 | 商服用地 | *S50 * | 新疆 (略) 商业用地 | (略) 北侧、 (略) 东侧(G-02-03西地块) | 商服用地 | 出让 | *.46 | 3 | 40.0 | 七通一平 | 1379 | 460 | 30.67 | 二级 | |
15 | *S50 015 | 商服用地 | *S50 * | (略) 宝丰房 (略) 商业用地 | 新市 (略) | 商服用地 | 出让 | *.88 | 4 | 40.0 | 七通一平 | 1821 | 455 | 30.33 | 二级 | |
16 | *S50 016 | 商服用地 | *S50 * | 哈密泽宇房 (略) 商业用地 | 哈密312国道北侧石油 (略) | 商服用地 | 出让 | *.64 | 1 | 40.0 | 七通一平 | 704 | 704 | 46.93 | 三级 | |
17 | *S50 017 | 商服用地 | *S50 * | 哈密弘 (略) 商业用地 | (略) (略) 北侧 | 商服用地 | 出让 | 2989.79 | 1.7 | 40.0 | 七通一平 | 677 | 398 | 26.53 | 三级 | |
18 | *S50 018 | 商服用地 | *S50 * | (略) 中 (略) 商业用地 | 伊 (略) | 商服用地 | 出让 | 3168.76 | 2.65 | 40.0 | 七通一平 | 869 | 328 | 21.87 | 三级 | |
19 | *S50 019 | 商服用地 | *S50 * | 新疆豫新泰和房 (略) 商业用地 | (略) (略) (略) 交汇处 | 商服用地 | 出让 | *.93 | 1.95 | 40.0 | 七通一平 | 509 | 261 | 17.40 | 三级 | |
20 | *J70 001 | 住宅用地 | *J70 * | 哈密摩天房 (略) 住宅用地 | (略) (略) 南侧 | 住宅用地 | 出让 | 2652.42 | 5.8 | 70.0 | 七通一平 | 1454 | 251 | 16.73 | 一级 | |
21 | *J70 002 | 住宅用地 | *J70 * | 哈密鑫嘉 (略) 住宅用地 | (略) (略) (略) 交汇处 | 住宅用地 | 出让 | 4932.84 | 4.9 | 70.0 | 七通一平 | 1340 | 273 | 18.20 | 一级 | |
22 | *J70 003 | 住宅用地 | *J70 * | 哈密 (略) 住宅用地 | (略) (略) 28号 | 住宅用地 | 出让 | 7017.54 | 1.5 | 70.0 | 七通一平 | 907 | 605 | 40.33 | 一级 | |
23 | *J70 004 | 住宅用地 | *J70 * | 哈密 (略) 住宅用地 | (略) (略) 138号 | 住宅用地 | 出让 | 3640.64 | 1.5 | 70.0 | 七通一平 | 945 | 630 | 42.00 | 一级 | |
24 | *J70 005 | 住宅用地 | *J70 * | 哈密雄鹰房 (略) 住宅用地 | (略) (略) | 住宅用地 | 出让 | *.12 | 4.8 | 70.0 | 七通一平 | 1194 | 249 | 16.60 | 二级 | |
25 | *J70 006 | 住宅用地 | *J70 * | (略) 众汇 (略) 住宅用地 | (略) (略) 2号 | 住宅用地 | 出让 | 3299.35 | 3.4 | 70.0 | 七通一平 | 977 | 287 | 19.13 | 二级 | |
26 | *J70 007 | 住宅用地 | *J70 * | (略) 大 (略) 哈密分公司住宅用地 | (略) (略) (略) 交汇东北角处 | 住宅用地 | 出让 | 4130 | 2.5 | 70.0 | 七通一平 | 824 | 330 | 22.00 | 二级 | |
27 | *J70 008 | 住宅用地 | *J70 * | 哈密地区兴建房 (略) 住宅用地 | (略) (略) 片区3号地 | 住宅用地 | 出让 | 8158.46 | 3.1 | 70.0 | 七通一平 | 913 | 295 | 19.67 | 二级 | |
28 | *J70 009 | 住宅用地 | *J70 * | 哈密长荣房 (略) 住宅用地 | (略) 中阿亚4号地西侧 | 住宅用地 | 出让 | *.91 | 2.5 | 70.0 | 七通一平 | 850 | 340 | 22.67 | 二级 | |
29 | *J70 010 | 住宅用地 | *J70 * | (略) 万达房 (略) 住宅用地 | (略) (略) 西侧、肃州寺南侧 | 住宅用地 | 出让 | * | 2 | 70.0 | 七通一平 | 730 | 365 | 24.33 | 二级 | |
30 | *J70 011 | 住宅用地 | *J70 * | 国华(哈密) (略) 住宅用地 | (略) (略) 西侧、 (略) 北侧 | 住宅用地 | 出让 | *.54 | 2.6 | 70.0 | 七通一平 | 821 | 316 | 21.07 | 二级 | |
31 | *J70 012 | 住宅用地 | *J70 * | (略) 盛世龙腾房 (略) 住宅用地 | (略) 伊州区西区伊州大道南侧、丝绸大道东侧 | 住宅用地 | 出让 | *.11 | 2.5 | 70.0 | 七通一平 | 833 | 333 | 22.20 | 二级 | |
32 | *J70 013 | 住宅用地 | *J70 * | 哈密弘 (略) 住宅用地 | 市区以西, (略) 西侧, | 住宅用地 | 出让 | 6568.8 | 3.3 | 70.0 | 七通一平 | 963 | 292 | 64.20 | 二级 | |
33 | *J70 014 | 住宅用地 | *J70 * | 新疆鑫 (略) 哈密分公司住宅用地 | (略) 伊州区石油基地七区 | 住宅用地 | 出让 | *.88 | 1.4 | 70.0 | 七通一平 | 457 | 326 | 30.47 | 三级 | |
34 | *J70 015 | 住宅用地 | *J70 * | 新疆卓越投资集团房 (略) 哈密分公司住宅用地 | (略) (略) | 住宅用地 | 出让 | 4387.14 | 1.6 | 70.0 | 七通一平 | 465 | 291 | 19.40 | 三级 | |
35 | *J70 016 | 住宅用地 | *J70 * | 哈密弘 (略) 住宅用地 | (略) (略) 北侧 | 住宅用地 | 出让 | *.16 | 1.7 | 70.0 | 七通一平 | 534 | 314 | 20.93 | 三级 | |
36 | *J70 017 | 住宅用地 | *J70 * | (略) 大 (略) 住宅用地 | (略) 区以东, (略) 南侧,红星中学东侧 | 住宅用地 | 出让 | *.6 | 3.3 | 70.0 | 七通一平 | 697 | 211 | 14.07 | 三级 | |
37 | *J70 018 | 住宅用地 | *J70 * | 新疆豫新泰和房 (略) 住宅用地 | (略) (略) 与新 (略) 交汇处 | 住宅用地 | 出让 | *.85 | 1.95 | 70.0 | 七通一平 | 481 | 247 | 16.47 | 三级 | |
38 | *J70 019 | 住宅用地 | *J70 * | (略) 住宅用地 | (略) 伊 (略) 西侧、 (略) 南侧 | 住宅用地 | 出让 | *.7 | 3 | 70.0 | 七通一平 | 670 | 223 | 14.87 | 三级 | |
39 | *J70 020 | 住宅用地 | *J70 * | (略) 盛世龙腾房 (略) 住宅用地 | (略) 东侧、 (略) 南侧 | 住宅用地 | 出让 | 9341.59 | 1.5 | 70.0 | 七通一平 | 360 | 240 | 16.00 | 四级 | |
40 | *G60 001 | 工业用地 | *G60 * | 新疆 (略) 工业用地 | 哈密工业园区广东工业加工区 | 工业用地 | 出让 | *.2 | 0.36 | 50.0 | 七通一平 | 176 | 0.00 | 哈密高新技术产业开发区 | ||
41 | *G60 002 | 工业用地 | *G60 * | 哈密地区鑫盛 (略) 工业用地 | 哈密高新区北部新兴产业园、 (略) 西侧 | 工业用地 | 出让 | *.6 | 0.4 | 50.0 | 七通一平 | 176 | 0.00 | 哈密高新技术产业开发区 | ||
42 | *G60 003 | 工业用地 | *G60 * | 哈密绿建环保 (略) 工业用地 | 南部循环经济产业园 | 工业用地 | 出让 | *.45 | 0.73 | 50.0 | 七通一平 | 176 | 0.00 | 哈密高新技术产业开发区 | ||
43 | *L80 001 | 公共管理与公共服务用地 | *L80 * | (略) 伊州区委员会组织部公服用地 | 伊州 (略) 北侧、 (略) 西侧 | 公共管理与公共服务用地 | 出让 | 2709 | 0.9 | 50.0 | 七通一平 | 546 | 0.00 | 一级 | ||
44 | *L80 002 | 公共管理与公共服务用地 | *L80 * | 伊州区教育局公服用地 | 伊 (略) 北侧、幸福春天小区内 | 公共管理与公共服务用地 | 出让 | 8411 | 0.3 | 50.0 | 七通一平 | 417 | 0.00 | 二级 | ||
45 | *L80 003 | 公共管理与公共服务用地 | *L80 * | (略) (略) 公服用地 | (略) 伊 (略) 南侧、东河区域红星中学附近 | 公共管理与公共服务用地 | 出让 | 4929.26 | 0.35 | 50.0 | 七通一平 | 325 | 0.00 | 三级 | ||
46 | *H70 001 | 商住混合用地 | *H70 * | 哈密摩天房 (略) 商住混合用地 | (略) (略) 南侧 | 商住混合用地 | 出让 | 3315.52 | 5.8 | 商业40年、住宅70年 | 七通一平 | 1735 | 299 | 19.93 | 一级 | |
47 | *H70 002 | 商住混合用地 | *H70 * | 哈密雄鹰房 (略) 商住混合用地 | (略) (略) | 商住混合用地 | 出让 | *.11 | 4.8 | 商业40年、住宅70年 | 七通一平 | 1239 | 258 | 17.20 | 二级 | |
48 | *H70 003 | 商住混合用地 | *H70 * | 哈密弘 (略) 商住混合用地 | (略) (略) 北侧 | 商住混合用地 | 出让 | *.95 | 1.7 | 商业40年、住宅70年 | 七通一平 | 560 | 329 | 37.33 | 三级 | |
49 | *H70 004 | 商住混合用地 | *H70 * | 新疆豫新泰和房 (略) 商住混合用地 | (略) (略) (略) 交汇处 | 商住混合用地 | 出让 | *.78 | 1.95 | 商业40年、住宅70年 | 七通一平 | 579 | 297 | 38.60 | 三级 |
(略) 自然资源局
2024年4月12日