(略) 市 * 年度高标准农田建设项目2标段:南村片区 * 标段预中标公示
项目编号:E *** 信息来源: (略) 公共资源
全省招标类信息系统标段编号: | E *** | 招标方式: | 公开 | 项目名称: | (略) 市 * 年度高标准农田建设项目 2标段:南村片区 * 标段 | 建设规模: | 0平方米 | 建设单位: | (略) (略) (略) | 联系人: | 金科长 | 联系电话: | *** | 招标单位: | (略) (略) (略) | 联系人: | 金科长 | 联系电话: | *** | 招标代理单位: | 龙 (略) 有限公司 | 联系人: | 张经理 | 联系电话: | *** | 工程地址: | 南村镇、仁兆镇 | 工期: | * 日历天 | 开标时间: | *** * : * | 开标地点: | (略) 市 (略) 路 * (略) * 楼 | 评标办法: | 综合评估法 | 许可范围: | 施工图 (略) 内容,详见工程量清单。 | 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 | 1 | (略) 省水利水 (略) | 曾青林 | 通过 | | 2 | (略) (略) | 周春峰 | 通过 | | 3 | 河 (略) 有限公司 | 刘扬 | 通过 | | 4 | 河 (略) 有限公司 | 李明政 | 通过 | | 5 | (略) 山河 (略) | 郭宁 | 通过 | | 6 | (略) (略) | 倪敬敬 | 通过 | | 7 | (略) (略) | 李锦鹏 | 通过 | | 8 | (略) 市 (略) | 张体欢 | 通过 | | 9 | 黑龙 (略) (略) | 任振波 | 通过 | | * | (略) (略) | 乜洪滨 | 通过 | | * | (略) (略) | 张良敏 | 通过 | | * | 青 (略) 有限公司 | 梁桂旗 | 通过 | | * | (略) (略) | 时圣锋 | 通过 | | * | (略) (略) | 赵忠义 | 通过 | | * | (略) (略) | 鲁宗建 | 通过 | | * | (略) 中泽 (略) | 张怀博 | 通过 | | * | (略) 省水 (略) | 袁聪钊 | 通过 | | * | 水发 (略) | 李厚阵 | 通过 | | * | (略) | 杨景阳 | 通过 | | * | 中 (略) | 边纪魁 | 通过 | | * | (略) | 于少培 | 未通过 | 资格审查详细评审不合格:企业资质(专家 * ):项目经理无在建工程承诺未签字;项目经理(专家 * ):项目经理无在建工程承诺未签字;项目经理无在建工程承诺(专家 * ): (略) 文件要求签字;(专家 * ): (略) 文件要求签字;(专家 * ):未按招标文件的要求签字;(专家 * ):承诺书未按要求签字;(专家 * ):无在建工程承诺书签字;(专家 * ): (略) 文件要求签字; | * | (略) 黄龙 (略) | 白双庆 | 未通过 | 资格审查详细评审不合格:企业资质(专家 * ):缺少项目经理无在建工程承诺;营业执照(专家 * ):未按招标文件要求提供项目经理无在建工程承诺书;项目经理(专家 * ):缺少项目经理无在建工程承诺;项目经理无在建工程承诺(专家 * ):未按招标文件要求提供项目经理无在建工程承诺书;(专家 * ):未按招标文件要求提供项目经理无在建工程承诺书;(专家 * ):未提供项目经理无在建工程承诺书;(专家 * ):未按招标文件要求提供无项目经理在建承诺书;(专家 * ):没有无在建工程承诺书;(专家 * ):未按招标文件要求提供项目经理无在建工程承诺书; |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务得分 | 总得分 | 黑龙 (略) (略) | * .7 | * .6 | * | * | * | * .6 | * . * | * . * | * . * | * . * | (略) 省水 (略) | * .5 | * .6 | * | * | * .4 | * .9 | * . * | * . * | * . * | * . * | (略) 省水利水 (略) | * .7 | * .3 | * | * | * .9 | * .4 | * .6 | * . * | * . * | * . * | (略) | * .4 | * .9 | * | * | * .4 | * .1 | * . * | * . * | * . * | * .1 | (略) 山河 (略) | * .2 | * | * | * | * .2 | * .1 | * . * | * . * | * . * | * . * | 水发 (略) | * .9 | * .3 | * | * .5 | * .4 | * .9 | * . * | * . * | * . * | * . * | 河 (略) 有限公司 | * .4 | * .6 | * | * | * .6 | * .5 | * . * | * . * | * . * | * . * | (略) 中泽 (略) | * .3 | * .1 | * | * .5 | * .3 | * .9 | * . * | * . * | * .9 | * . * | (略) (略) | * .3 | * .7 | * | * .5 | * .3 | * .3 | * .8 | * . * | * . * | * . * | 河 (略) 有限公司 | * .7 | * .4 | * | * .5 | * .6 | * .9 | * . * | * . * | * .8 | * . * | 青 (略) 有限公司 | * .4 | * .4 | * | * .5 | * .6 | * .5 | * .3 | * . * | * . * | * .6 | (略) (略) | * .3 | * .7 | * | * | * .2 | * .1 | * . * | * . * | * .5 | * . * | (略) (略) | * .3 | * .6 | * | * .5 | * .3 | * .6 | * .1 | * . * | * . * | * . * | (略) 市 (略) | * .2 | * .2 | * | * .5 | * | * .1 | * .2 | * .1 | * . * | * . * | (略) (略) | * .4 | * .3 | * | * | * .7 | * .4 | * .4 | * . * | * . * | * .6 | 中 (略) | * | * .4 | * | * | * .7 | * .5 | * . * | * . * | * . * | * . * | (略) (略) | * .8 | * .2 | * | * | * .1 | * .2 | * . * | * . * | * . * | * . * | (略) (略) | * .2 | * .8 | * | * .5 | * .7 | * .9 | * . * | * . * | * . * | * . * | (略) (略) | * .1 | * .4 | * | * | * | * .3 | * . * | * . * | * . * | * . * | (略) (略) | * .4 | * .3 | * | * .5 | * .4 | * .5 | * . * | * . * | * . * | * . * |
排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 | 1 | 黑龙 (略) (略) | 建筑业-施工总承包-水利水电工程 * 级 | 任振波 | *** . * | 合格 | * 日历天 | 2 | (略) 省水 (略) | 建筑业-施工总承包-水利水电工程 * 级 | 袁聪钊 | *** . * | 合格 | * 日历天 | 3 | (略) 省水利水 (略) | 建筑业-施工总承包-水利水电工程 * 级 | 曾青林 | *** . * | 合格 | * |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 黑龙 (略) (略) | 1 | ( * ) (略) * 江平原德龙灌区田间配套工程(施工标) | (略) 农田水 (略) | / | *** . * | 樊立波 | *** | | 2 | ( * ) (略) * 年高标准农田建设项目(第 * 标段) | (略) 农 (略) | / | *** . * | 谢辉 | *** | | 3 | ( * ) (略) * 卡乡江湾村 * 年高标准农田建设项目第 * 标段 | 呼玛 (略) | / | *** . * | 张志 | *** | | 4 | ( * ) (略) 市锦西灌区工程 * 年度实施项目(第 * 标段) | (略) 市锦西灌 (略) | / | *** . * | 黄祖生 | *** | | 5 | ( * ) (略) 省龙头桥灌区 * 年度续建配套与节水改造工程 | (略) 省龙头 (略) | / | *** . * | 崔香平 | *** | | 6 | ( * ) * 年度 (略) 省 * 江平原青 (略) 灌区 (略) 土建工程 | (略) 省农垦 (略) 青龙 (略) | / | *** . * | 樊立波 | *** | | (略) 省水 (略) | 1 | (略) 区高效节水农田水利重点县建设项目 | (略) 市 (略) 区小型农田水利建设重点县工 (略) | 中型 | *** . * | 张东 | *** | | 2 | (略) 市 * 年小型农田水利重点县建设项目工程 | (略) (略) | 中型 | *** . * | 张海东 | *** | | 3 | (略) 农田水利“最后 * 公里”建设 * 年度项目施工标 | 颍上 (略) | 中型 | *** . * | 张海东 | *** | | 4 | (略) 市 * 年度小型农田水利工程项目 | (略) 市第 * 批小农水重点 (略) | 中型 | *** . * | 李全禄 | *** | | 5 | 桑干河灌区续建配套与节水改造工程 * 年项目施工 | (略) 省大型灌区续建配套与节水工程桑干河灌 (略) | 中型 | *** . * | 闫浩 | *** | | 6 | 汾西灌区 * 年续建配套与节水改造骨干工程土建Ⅰ标 | (略) 市汾西灌区续建配套节 (略) | 中型 | *** . * | 郭昌鸿 | *** | | 7 | (略) 市 * 年小型农田水利重点县建设项目工程 | (略) | 中型 | *** . * | 张海东 | *** | | 8 | (略) 市 * 年度小型农田水利工程施工 | (略) 市第 * 批小农水重点 (略) | 中型 | *** . * | 李全禄 | *** | | (略) 省水利水 (略) | 1 | (略) 市 * 年度高标准基本农田建设项目施工(第2标段)) | (略) | 中型 | *** . * | 欧阳波 | *** | | 2 | 韩江粤东灌区续建配套与节水改造应急工程(安揭总干渠 (略) 段)施工 | (略) 省韩 (略) | 中型 | *** . * | 黄初鹏 | *** | | 3 | * 年 (略) 市电白区国家农业综合开发高标准农田建设项目 | (略) 市电白 (略) | 中型 | *** . * | 李瑶 | *** | | 4 | (略) * 年高标准农田建设项目(EPC)第 * 标段 | (略) | 中型 | *** . * | 曾青林 | *** | | 5 | (略) 县 * 年度统筹整合资金推进高标准农田建设项目设计采购施工总承包(EPC)招标( * 标段) | (略) | 中型 | *** . * | 姚梨花 | *** | | 6 | (略) * 年高标准农田建设项目( * 标) | 阜南 (略) | 中型 | *** . * | 王绍德 | *** | | 7 | * 年度 (略) 市 (略) 垦造水田项目(第 * 批)EPC总承包 | 阳西 (略) | 中型 | *** . * | 汤益明 | *** | | 8 | (略) 显岗水库灌区续建配套与节水改造工程EPC总承包 | (略) 水务工 (略) | 中型 | *** . * | 胡天蟒 | *** | | 9 | (略) 市 (略) 灌区改造工程 | (略) 市 (略) 灌区改造工 (略) | 中型 | *** . * | 王绍德 | *** | | * | * 年 (略) 市 (略) 市国家农业综合开发高标准农田建设项目 | (略) (略) | 中型 | *** . * | 韦富铭 | *** | | * | (略) 市 * 年 度高标准基本农田建设项目施工(第1标段)) | (略) | 中型 | *** . * | 黄毅义 | *** | | * | (略) 市深井水库灌区节水配套改造工程 | (略) 市深 (略) | 中型 | *** . * | 朱志和 | *** | | * | (略) 市 * 年度高标准基本农田建设项目施工(第1标段) | (略) | 中型 | *** . * | 黄毅义 | *** | | (略) | 1 | (略) * 年第 * 批补充耕地储备项目 | 西峡 (略) | / | *** . * | 郭正伟 | *** | | 2 | (略) * 年高标准农田建设项目 | 萧 (略) | / | *** . * | 华璐 | *** | | 3 | (略) * 年度第 * 批补充耕地储备项目 | (略) 遮山镇人民政府 | 小(1)型 | *** . * | 靳鑫 | *** | | 4 | (略) * 年统筹整合推进高标准农田建设项目 | (略) 现代农业 (略) | 中型 | *** . * | 杨德峰 | *** | | 5 | (略) * 年第 * 批补充耕地储备项目(太山庙乡前湾村、罗汉村) | (略) 太山庙乡人民政府 | 小(1)型 | *** . * | 王林 | *** | | (略) 山河 (略) | 1 | (略) 市竹策河水环境综合整治工程 | (略) 市竹箦镇人民政府 | / | *** . * | 郝劲 | *** | | 2 | (略) * 年度高标准农田建设项目施工 | (略) * 年度高标准农田建设项目施工 | 大 | *** . * | 徐祯 | *** | | 水发 (略) | 1 | (略) ( (略) 水发)现代蔬菜产业园 (略) 基础设施 * 期建设项目第 * 标段 | 疏勒 (略) | * . * 公顷 | *** . * | 李振 | *** | | 河 (略) 有限公司 | 1 | (略) * 标段 | (略) (略) | 中型 | *** . * | 陈荣 | *** | | (略) 中泽 (略) | 1 | (略) 市 (略) 区引黄灌区农业节水 | (略) 市 (略) 区引黄灌区农业节水工 (略) | 大 * | *** . * | 袁赟龙 | *** | | (略) (略) | 1 | (略) 区喻屯镇刘官屯西村等4村采暖煤塌陷地综合治理项目 | (略) (略) | 中型 | *** . * | 孙加鹏 | *** | | 河 (略) 有限公司 | 1 | (略) 镇东门庄村等 * 十 * 个村高标准农田基本建设项目 | (略) (略) | * 公顷 | *** . * | 郜文江 | *** | | 青 (略) 有限公司 | 1 | 5 (略) 市垦利区引黄灌区农业节水工程 | (略) 市垦利 (略) | 小型 | *** . * | 张艳军 | *** | | 2 | * 年度 (略) 市卜庄镇土地整治项目施工 | (略) 市卜庄镇人民政府 | 小型 | *** . * | 张运晴 | *** | | 3 | 3叶尔羌河灌区 (略) 骨干工程苏库恰克水库巴楚放水渠节点改造工程 | (略) (略) | 小型 | *** . * | 薛久军 | *** | | 4 | 2 (略) 市沾化区滨海镇(河贵北)未利用土地开发整理项目 | (略) 市沾化区拓宇 (略) | 小型 | *** . * | 孟庆腾 | *** | | 5 | (略) 土地开发整理重大项目 (略) 项目区( * 期)工程前郭区片额如功能区 | 西部土地开发整理重大项目前郭项目 (略) | 小型 | *** . * | 李居业 | *** | | 6 | (略) 区引黄灌区农业节水工程施工 | (略) (略) | 小型 | *** . * | 谭希鹏 | *** | | (略) (略) | 1 | (略) * 年度国家地下水超采综合治理项目 | (略) (略) | 0 | *** . * | 李体强 | *** | | 2 | (略) 引黄灌区农业节水工程 | (略) (略) | 0 | *** . * | 刘胜利 | *** | | 3 | (略) * 年度农田水利项目 | (略) (略) | 0 | *** . * | 孙革香 | *** | | 4 | (略) * 年度农田水利项目 | (略) (略) | 0 | *** . * | 时圣成 | *** | | 5 | (略) 市 (略) 区引黄灌区农业节水工程 | (略) (略) | 0 | *** . * | 张文欢 | *** | | (略) (略) | 1 | 海安市 * 年高标准农田建设项目 | 海安 (略) 技术产业 (略) | 总投资 * 万元 | *** . * | 张良敏 | *** | | (略) 市 (略) | 1 | (略) 市 (略) 区引黄灌区农业节水工程 | (略) 市 (略) 区引黄灌区农业节水工 (略) | / | *** . * | 孙新林 | *** | | (略) (略) | 1 | (略) * 益 (略) 农业科技园农田水利项目 | (略) * 益 (略) | 大型 | * . * | 李康恒 | *** | | 中 (略) | 1 | (略) 市 (略) 市 * 年高标准农田建设项目施工 * 标段 | 中 (略) | 田型调整 * 亩,新建、改建排灌渠 * 9米,新建、改建田间道路 * 9米,高效节水灌溉 * 亩 | *** . * | 杨毅 | *** | | (略) (略) | 1 | (略) 王林口镇前岭村土地整治(占补平衡)项目 * * 标段 | 阜平 (略) | * | *** . * | 刘阳 | *** | | (略) (略) | 1 | (略) 红花集镇杜岗村、龙池头村土地整治项目 | (略) (略) | 小 * 型 | *** . * | 张慧敏 | *** | | (略) (略) | 1 | (略) 黄泥岗镇( (略) )工矿废弃地复垦利用项目 | 郓城 (略) | * . * 公顷 | *** . * | 陈庆梅 | *** | | (略) (略) | 1 | 科左中旗 * 年农业高效节水(高标准农田)工程第 * 标段至 * 标段(H *** )新 | (略) 左 (略) | / | *** . * | 梁衍利 | *** | | (略) | 1 | * 年 (略) 喊叫水、徐套乡高标准农田建设项目施工 * 标段 | (略) | 中型 | *** . * | 蔚娥 | *** | | (略) 黄龙 (略) | 1 | (略) * 年度地下水超采综合治理地表水节水灌溉项目( * 施工) | (略) 地表水灌 (略) | * 5亩 | *** . * | 吴俊杰 | *** | | 2 | (略) * 年地下水超采综合治理地表水节水灌溉项目 | (略) | / | *** . * | 史剑侠 | *** | |
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 黑龙 (略) (略) | 1 | (略) 省松花 (略) 流治理工程(第 * 标段和第十 * 标段) * 年度全国水利建设工程文明工地 | (略) 精神文 (略) | * - * - * | | 2 | 优秀企业 | (略) 省水利厅 | * - * - * | | 3 | 中国水利水电优质工程奖 | 中 (略) | * - * - * | | (略) 省水 (略) | 1 | (略) 省优良工程奖- (略) 省灵丘 (略) 大坝工程施工 | (略) 省建设工程质量 (略) | * - * - * | | 2 | 水利安全生产标准化 * 级证书 | 中 (略) | * - * - * | | 3 | * 年度 (略) 省水利工程优质(赣鄱)奖 | (略) 省水利学会 | * - * - * | | 4 | 企业信用等级证书AAA级 | 中 (略) | * - * - * | | 5 | *** 年度全国水利建设工程文明工地 | (略) 精神文 (略) | * - * - * | | 6 | *** 年度中国水利工程优质(大禹)奖 | 中 (略) | * - * - * | | 7 | * 年度 (略) 省优秀建筑企业 | 山 (略) | * - * - * | | (略) 省水利水 (略) | 1 | (略) 市南沙区横沥工业园 (略) 工程荣获 * 年度 (略) 优质水利工程奖 | (略) (略) 业协会 | * - * - * | | 2 | * 条黑臭河涌流域整治- (略) 区白坭河、新街河、雅瑶涌支管完善工程荣获 * 年 (略) 市建设工程优质奖 | (略) (略) | * - * - * | | 3 | * 年度太浦河左岸堤防专项维修工程荣获 (略) 市水务、海洋系统 * 年度文明工地称号 | (略) ( (略) )精 (略) | * - * - * | | 4 | * 年度全国优秀施工企业 | 中国施 (略) | * - * - * | | 5 | 飞来 (略) 岗防护堤除险加固工程荣获 * 年度 (略) 优质水利工程奖 * 等奖 | (略) (略) 业协会 | * - * - * | | 6 | (略) 省建筑业企业优秀项目经理 | 广 (略) | * - * - * | | 7 | *** 年度全国优秀水利企业 | 中 (略) | * - * - * | | 8 | 优秀企业 | (略) (略) 业协会 | * - * - * | | 9 | (略) 市南沙区万顷沙围 * - * 涌西外江堤综合整治工程荣获 * 年度 (略) 优质水利工程奖 * 等奖 | (略) (略) 业协会 | * - * - * | | * | (略) 省 (略) 供水枢纽工程荣获 * 年度 (略) 优质水利工程奖 * 等奖 | (略) (略) 业协会 | * - * - * | | * | * 年度全国水利建设工程文明工地 | (略) 精神文 (略) | * - * - * | | * | (略) 市小榄水道福兴段河岸整治工程荣获 * 年度 (略) 优质水利工程奖 * 等奖 | (略) (略) 业协会 | * - * - * | | * | *** 年度全国优秀水利企业 | 中 (略) | * - * - * | | * | (略) 市 (略) 综合整治石马河流域干流马滩水闸改扩建工程EPC总承包- * 年度 (略) 省建设工程优质奖 | 广 (略) | * - * - * | | * | * 年度全国优秀施工企业 | 中国施 (略) | * - * - * | | * | 企业信用等级证书 | 中 (略) | * - * - * | | * | (略) 省“守合同重信用”企业 | (略) (略) | * - * - * | | * | 全国优秀水利企业 | 中 (略) | * - * - * | | * | * 年度 (略) 省水利建设工程文明工地-- (略) 络 (略) 支线工程 | (略) (略) 业协会 | * - * - * | | * | (略) (略) 工程荣获 * 年度 (略) 优质水利工程奖 | (略) (略) 业协会 | * - * - * | | * | (略) 市“9. * ”灾后重建项目双合河、钱排河水毁河道修复应急工程荣获 * 年度 (略) 优质水利工程奖 * 等奖 | (略) (略) 业协会 | * - * - * | | * | (略) 区金汇镇资福村美丽乡村水配套整治工程荣获 (略) 市水务、海洋系统 * 年度文明工地 | (略) ( (略) )精 (略) | * - * - * | | * | (略) * 期工程淡水水源工程(新松水库)荣获 *** 年度中国水利工程优质工程大禹获 | 中 (略) | * - * - * | | * | 全国优秀水利企业 | 中 (略) | * - * - * | | * | (略) 市水务、海洋系统 * 年度文明工地 | (略) ( (略) )精 (略) | * - * - * | | * | 全国优秀水利企业 | 中 (略) | * - * - * | | (略) | 1 | *** 年度 (略) 省水利优质工程 | (略) 省水利厅 | * - * - * | | 2 | 企业信用等级证书 | 中 (略) | * - * - * | | 3 | * 年度 (略) 省水利建设工程文明工地 | (略) 省水利厅 | * - * - * | | 4 | * 年度 (略) 省水利建设工程文明工地 | (略) 省水利厅 | * - * - * | | 5 | * 年度 (略) 省水利建设工程文明工地 | (略) 省水利厅 | * - * - * | | 6 | * 年度治淮建设文明工地 | (略) (略) | * - * - * | | 7 | * 年度 (略) 省水利建设工地文明工地 | (略) 省水利厅 | * - * - * | | 8 | 水利安全生产标准化 * 级单位 | 中 (略) | * - * - * | | (略) 山河 (略) | 1 | * 年文明工地 | (略) 省水利厅 | * - * - * | | 2 | * 年文明工地 | (略) 省水利厅 | * - * - * | | 水发 (略) | 1 | (略) 市水利工 (略) 安全文化评比先进单位 | (略) (略) | * - * - * | / | 2 | 施工综合评比优胜奖 | (略) 大中型水库移民后期扶持项 (略) | * - * - * | | 河 (略) 有限公司 | 1 | (略) 省 * 义寨灌区( (略) )续建配套与节水改造项目 * 年度工程第十 * 标段被评为 * 年度 (略) 省水利建设工程文明工地 | (略) 省水利厅 | * - * - * | | 2 | (略) 省淮河干流 * 般堤防加固工程( (略) 市段)施工 * 标、 * 标、 * 标、 * 标、 * 标文明工地 | (略) 省水利厅 | * - * - * | | (略) 中泽 (略) | (略) (略) | 1 | (略) 区喻屯镇刘官屯西村等4村采煤塌陷地综合治理项目 | / | * - * - * | | 河 (略) 有限公司 | 青 (略) 有限公司 | 1 | 全国优秀水利企业 *** 年度 | 中 (略) | * - * - * | | 2 | 1南水北调东线 * 期工程 (略) 省 (略) 续建配套工程(标段 * ) *** 年度治淮建设文明工地 | (略) (略) | * - * - * | | 3 | 3 (略) 区小 (略) 水库生态清洁小流域治理试点工程- *** 年度 (略) 市水利工程建设文明工地 | (略) (略) | * - * - * | | 4 | 2甜水河、 (略) 区河道综合整治项目(巨洋河)- *** 年度治淮建设文明工地 | (略) (略) | * - * - * | | (略) (略) | 1 | *** 年度“全国优秀水利企业” | 中 (略) | * - * - * | | 2 | 优质工程奖 | (略) 省水利厅、 (略) 省总工会 | * - * - * | | 3 | *** 年度优秀水利企业 | 中 (略) | * - * - * | | 4 | 优质工程奖 | (略) 省水利厅、 (略) 省总工会 | * - * - * | | (略) (略) | (略) 市 (略) | (略) (略) | 中 (略) | 1 | (略) 市 * 年农田水利项目县建设项目施工 * 标段文明工地 | (略) 省水 (略) | * - * - * | | 2 | * 年度 (略) (略) 业先进集体 | (略) 省水 (略) | * - * - * | | 3 | * 年度 (略) 省建设工程质量管理先进企业 | 河 (略) | * - * - * | | 4 | * 年度 (略) 省建筑业先进企业 | 河 (略) | * - * - * | | 5 | 文明工地 | (略) 省水 (略) | * - * - * | | 6 | * 年度 (略) 省建筑安全先进企业 | 河 (略) | * - * - * | | 7 | * 年度 (略) (略) 业质量管理优秀企业 | (略) 省水 (略) | * - * - * | | (略) (略) | (略) (略) | (略) (略) | (略) (略) | (略) | (略) 黄龙 (略) | 1 | * 年度 (略) 省水利建设工程文明工地 | (略) 省水利厅 | * - * - * | | 2 | * 年度黄河水利建设工程优质工程 | (略) (略) | * - * - * | |
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 黑龙 (略) (略) | 1 | 申维峰 | 技术负责人 | A *** | 水利水电 | | 2 | 孙方宇 | 施工员 | SGL *** | | | 3 | 孙聪 | 质检员 | SGL *** | | | 4 | 郭淑清 | 财务员 | *** | | | 5 | 周疆 | 安全员 | SGL *** | | | 6 | 姜之颖 | 预算员 | ZJG *** | | | 7 | 杨玉茜 | 资料员 | SGL *** | | | 8 | 王文娟 | 材料员 | SGL *** | | | 9 | 任振波 | 注册建造师 | 黑 *** | 水利水电工程 | | * | 任振波 | 安全考核证 | 水安B( * ) *** | 水利 | | * | 任振波 | 项目经理 | 黑 *** | 水利水电工程 | | (略) 省水 (略) | 1 | 袁聪钊 | 注册建造师 | *** | 水利水电工程 | | 2 | 袁聪钊 | 项目经理 | *** | 水利水电工程 | | 3 | 袁聪钊 | 安全考核证 | 水安B( * ) *** | | | 4 | 郭楠 | 技术负责人 | *** | 水利水电 | | 5 | 闫 (略) | 安全员 | 水安C( * ) *** | | | 6 | 高加琪 | 施工员 | SGL *** | | | 7 | 强鹏飞 | 预算员 | ZJG *** | | | 8 | 谷永兵 | 财务员 | *** | | | 9 | 韩文慧 | 材料员 | SGL *** | | | (略) 省水利水 (略) | 1 | 姚峰 | 安全员 | 水安C( * ) *** | | | 2 | 华德鹏 | 施工员 | SGL *** | | | 3 | 李翔 | 质检员 | SGL *** | | | 4 | 曾青林 | 项目经理 | 粤 *** | 水利水电工程 | | 5 | 沈彩萍 | 材料员 | SGL *** | | | 6 | 曾青林 | 安全考核证 | 水安B( * ) *** | 水利 | | 7 | 陈小琴 | 财务员 | *** | | | 8 | 曾青林 | 项目经理 | 粤 *** | 水利水电工程 | | 9 | 胡芬 | 预算员 | ZJG *** | | | * | 杨镇 | 技术负责人 | *** | 水利水电 | | (略) | 1 | 杨景阳 | 注册建造师 | 豫 *** | 水利水电工程 | | 2 | 杨景阳 | 安全考核证 | 豫水安B( * | | | 3 | 杨景阳 | 项目经理 | 豫 *** | 水利水电工程 | | (略) 山河 (略) | 1 | 郭宁 | 项目经理 | 豫 *** | 水利水电工程 | | 2 | 郭宁 | 安全考核证 | 豫水安B( * | | | 3 | 郭宁 | 注册建造师 | 豫 *** | 水利水电工程 | | 水发 (略) | 1 | 李厚阵 | 注册建造师 | 鲁 *** | | | 2 | 李厚阵 | 项目经理 | 鲁 *** | | | 3 | 李厚阵 | 安全考核证 | 鲁水安B( * | 水利 | | 河 (略) 有限公司 | 1 | 刘扬 | 注册建造师 | 豫 *** | | | 2 | 刘扬 | 项目经理 | 豫 *** | | | 3 | 刘扬 | 安全考核证 | 豫水安B( * | | | (略) 中泽 (略) | 1 | 张怀博 | 注册建造师 | 鲁 *** | | | 2 | 张怀博 | 项目经理 | 鲁水安B( * | | | 3 | 张怀博 | 安全考核证 | 鲁水安B( * | | | (略) (略) | 1 | 乜洪滨 | 安全考核证 | 鲁水安B( * | 水利 | | 2 | 乜洪滨 | 项目经理 | 鲁 *** | 水利水电工程 | | 3 | 乜洪滨 | 注册建造师 | 鲁 *** | 水利水电工程 | | 河 (略) 有限公司 | 1 | 李明政 | 项目经理 | 豫 *** | 水利水电工程 | | 2 | 李明政 | 安全考核证 | 豫水安B( * | 水利水电 | | 3 | 李明政 | 项目经理 | 豫 *** | 水利水电工程 | | 青 (略) 有限公司 | 1 | 梁桂旗 | 注册建造师 | 鲁 *** | 水利水电工程 | | 2 | 梁桂旗 | 项目经理 | 鲁 *** | 水利水电工程 | | 3 | 梁桂旗 | 安全考核证 | 水安B( * ) *** | 水利 | | (略) (略) | 1 | 时圣锋 | 注册建造师 | 鲁 *** | 水利水电工程 | | 2 | 时圣锋 | 项目经理 | 鲁 *** | 水利水电工程 | | 3 | 时圣锋 | 安全考核证 | 水安B( * ) *** | 水利水电工程 | | (略) (略) | 1 | 张良敏 | 项目经理 | 苏 *** | 水利水电工程 | | 2 | 张良敏 | 安全考核证 | 苏水安B( * | | | (略) 市 (略) | 1 | 张体欢 | 项目经理 | 鲁 *** | 水利水电工程 | | 2 | 张体欢 | 项目经理 | 鲁 *** | 水利水电工程 | | 3 | 张体欢 | 安全考核证 | 鲁水安B( * | | | (略) (略) | 1 | 赵忠义 | 项目经理 | 鲁 *** | 水利水电工程 | | 2 | 赵忠义 | 安全考核证 | 鲁水安B( * | | | 3 | 赵忠义 | 注册建造师 | 鲁 *** | 水利水电工程 | | 中 (略) | 1 | 边纪魁 | 安全考核证 | 川水安B( * | | | 2 | 边纪魁 | 项目经理 | 川 *** | 水利水电工程 | | 3 | 边纪魁 | 注册建造师 | 川 *** | 水利水电工程 | | (略) (略) | 1 | 周春峰 | 注册建造师 | 豫 *** | 水利水电工程 | | 2 | 周春峰 | 项目经理 | 豫 *** | 水利水电工程 | | 3 | 周春峰 | 安全考核证 | 豫水安B( * | | | (略) (略) | 1 | 倪敬敬 | 项目经理 | 豫 *** | 水利水电工程 | | 2 | 倪敬敬 | 项目经理 | 豫 *** | 水利水电工程 | | 3 | 倪敬敬 | 安全考核证 | 豫水安B( * | | | (略) (略) | 1 | 鲁宗建 | 项目经理 | 鲁 *** | 水利水电工程 | | 2 | 鲁宗建 | 安全考核证 | 鲁建安B( * ) *** | | | 3 | 鲁宗建 | 项目经理 | 鲁 *** | 水利水电工程 | | (略) (略) | 1 | 李锦鹏 | 项目经理 | 鲁 *** | 水利水电工程 | | 2 | 李锦鹏 | 项目经理 | 鲁 *** | 水利水电工程 | | 3 | 李锦鹏 | 安全考核证 | 鲁水安B( * | | | (略) | 1 | 于少培 | 注册建造师 | 宁 *** | | | 2 | 于少培 | 项目经理 | 宁 *** | | | 3 | 于少培 | 安全考核证 | 宁水协B *** | | | (略) 黄龙 (略) | 1 | 白双庆 | 注册建造师 | 豫 *** | 水利水电工程 | | 2 | 白双庆 | 安全考核证 | 豫水安B( * | | | 3 | 白双庆 | 项目经理 | 豫 *** | 水利水电工程 | |
