(略) (略) * 年5月至6月政府采购意向
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《 (略) 关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔 * 〕 * 号)等有关规定,现将 (略) (略) * 年5月至6月采购意向公开如下:
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排, (略) 和采购文件为准。
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 数字减影血管造影机(DSA) | 1套 | *** | * 年 * 月 | 含全 碳素手术床1台、并配套相关碳素脑外科专用头架1台。 |
2 | 电子计算机断层扫描成像系统(CT) | 1台 | *** | * 年 * 月 | |
3 | 无影灯 | * 台 | *** | * 年 * 月 | |
4 | 吊塔 | * 套 | *** | * 年 * 月 | 除复合手术室选型待考察后 确定,其它每间手术室均配麻醉塔、外科(腔镜)塔 |
5 | 数字化手术间 | 2间 | *** | * 年 * 月 | |
6 | 胃肠镜 | 2套 | *** | * 年 * 月 |
(略) (略)
* 日