| 鹰潭高新 (略) 理 (略) 建设项目 |
| 江西省鹰潭市鹰潭高新技术产业开发区鹰潭高新区白露科技园东北角, (略) (略) 理厂西侧地块 | | * |
| (略) | | 盛志华 |
| 吴媛金 | | * **** * |
| * .26 | | * .23 |
| *** |
| 新建 |
| |
| 1、 (略) 理量4万吨/日 (略) 理厂,总用地面积约51.6亩,总建筑面积 * ㎡;2、 * 国道以东 (略) 改造工程主要包括排查范 (略) * m,污水管道清淤 * m,雨污水管混错接 (略) ,新建DN * 污水管 * m,新建DN * 污水管 * m,新建污水检查井 * 座,修复污水检查井 * 座。3、 * 国道以西 (略) 改造工程主要包括排查范 (略) * m,污水管道清淤 * m,雨水管混接 (略) ,新建DN * 污水管 * m,新建污水管检查井 * 座。 |
| | | |
废气 | 其他措施: 主要为食堂及汽车尾气产生的少量废气。由于地面为开放区域,污染物扩散较快,对环境空气影响较小
|
废水 生活污水 生产废水 | 生活污水 其他措施: 项目生活污水通过设置 (略) (略) 市下水道中。采取上述措施后,施工期的废水基本不对地表水环境产生影响 生产废水 其他措施: 项目施工期废污水主要为泥浆废水和生活污水。泥浆废水及其它含泥废水SS浓度较高,随意排 (略) ,污染环境。要设置简易沉淀池,并设置集水管对其废水排 (略) 收集。 (略) 理后,上清液可以作为中水回用, (略) 理后,可减小对下水管道和受纳水体的影响。池底泥沙作为固废运往建 (略)
|
固废 | 环保措施: 施工期固废包括平整地面和地基开挖产生的弃土、施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾等。 (略) 在地地势平坦,土石方开挖量小, (略) 区土石方平衡,因此无弃土外运。建筑施工过程中产生的工程废料,一部分具有回收利用价值,可备回收利用。如废模块、钢材、木材下角料、破钢管、断残钢筋头以及包装袋等; (略) 分如废沙石等没有回收价值,如果随意倾倒和堆放,不但占用了土地,而且污染了周围环境,影响周围景观。因此无回收价值的建筑废料应集中收集,统一运往建 (略) (略) 置。工场内的生活垃圾,集中收集, (略) 门处理,可达到零排放。此外,室内外装修产生的 (略) 家回收。因此,施工期固体废物采取上述措施后不会对环境造成二次污染。
|
噪声 | 有环保措施: 施工期间,工地四周将修建围墙,对在平地上施工的噪声可起一定的屏蔽作用;可进一步减小对环境的干扰。项目地基阶段高噪声设备使用较多,随着该施工阶段的结束,强噪声源强可以消除。建设单位应加强设备维护,保证运输车辆 (略) 于良好的工作状态,同时要采取一定的噪声控制措施:①选用低噪声施工机械设备,对噪声较 (略) (略) 理;施工过程中建筑器械、材料等的使用做到轻拿轻放,减少因强烈碰撞产生的噪声。高噪声机械远离敏感点放置。②合理安排施工时间,在夜间(22:00—6:00)禁止施工。对于确需夜间施工的施工活动,施工单位必须事 (略) 门批准, (略) 建筑施工噪声申报登记制度,在工程开工15 日前填写《 (略) 地噪声管理审批表》,向市环 (略) 门申报。并于施工前两天公告附近居民。③运输车辆 (略) 控制或禁止鸣喇叭。④文明施工。装卸、搬运钢管、模板等严禁抛掷,木工房使用前应完全封闭。总之,建设单位必须全面落实上述要求,不得对周围影响,并使施 (略) 界噪声符合《 (略) 界环境噪声排放标准》(GB *** 1)中的规定。
|
生态影响 | 有环保措施: 本项目建设用地用地现状为荒地,通过建设单位采取治理措施、 (略) 地绿化率及加强生产管理,项目的建设将对生态环境的影响很小。
|
| |
| |
|
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号: *** 。 |