项目编号 | N0111FCZZ(略) |
项目名称 | (略) (略) 96-1号门面及房屋分别招租项目 |
标的名称 | 5. (略) (略) 96-1号1栋一层8号门面 |
评估价(底价)(元) | (略) |
成交价(元) | (略) |
资产增值率 | 0.00% |
竞买人编号 | ed3f3 |
成交日期 | 2024-12-09 |
备注 |
2. (略) (略) 桃 (略) 11—12栋之间房屋成交公告
4. (略) (略) 96-1号1栋一层6号7号门面成交公告
项目编号 | N0111FCZZ(略) |
项目名称 | (略) (略) 96-1号门面及房屋分别招租项目 |
标的名称 | 5. (略) (略) 96-1号1栋一层8号门面 |
评估价(底价)(元) | (略) |
成交价(元) | (略) |
资产增值率 | 0.00% |
竞买人编号 | ed3f3 |
成交日期 | 2024-12-09 |
备注 |
开通VIP·畅看最新项目全文信息
剩余会员时长将自动延长
扫描添加客服微信
暂无历史邮箱
使用微信扫一扫关注
“销邦招标”