洛浦 (略) 关 (略) (略) 采购项目 (项目编号:#6064 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:洛浦 (略) 关 (略) (略) 采购项目采购项目
项目编号:#6064
项目联系人:HTDQBJR#
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所 (略) 划编码:#
项目所 (略) 划名称: (略) 本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:洛浦 (略)
采购单位地址:洛 (略) 258号
采购单位联系人和联系方式:莫愁:#
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:#X
采购单位预算编码:#
三、成交信息
成交日期:2024年12月23日
总成交金额(元):5072 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 洛 (略) | 新疆维吾 (略) (略) 城区街道喀尕其 (略) (略) 兰天凯景花苑3-111号 | 5072.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 维诺亚 0.4MM 绳子 | 维诺亚 | 0.4MM | 3 | 38.0 | 114.0 | |
2 | 得力 4223 毛边纸 党旗 | 得力/deli | 4223 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
3 | 得力 3号 毛边纸 涤纶加厚款国旗 | 得力/deli | 3号 | 4 | 29.0 | 116.0 | |
4 | 洁比世 马桶刷子 | 洁比世 | 马桶刷 | 7 | 8.0 | 56.0 | |
5 | 茶花 4406 刷子 | 茶花 | 4406 | 6 | 20.0 | 120.0 | |
6 | 得力 6817 白板笔 | 得力/deli | 6817 | 2 | 3.0 | 6.0 | |
7 | KOOGIS 尿碱溶解剂 洁厕剂 | KOOGIS | 尿碱溶解剂 | 10 | 26.0 | 260.0 | |
8 | 秝客 84消毒液 家居消毒液 | 秝客/LEFEKE | 84消毒液 | 1 | 125.0 | 125.0 | |
9 | 美丽雅 HC # 抹布 | 美丽雅/MARYYA | HC # | 5 | 15.6 | 78.0 | |
10 | 安赛瑞 # 扫把 | 安赛瑞 | # | 10 | 25.0 | 250.0 | |
11 | 公牛 GNV-UUN153 多功能插座 | 公牛/BULL | GNV-UUN153 | 3 | 80.0 | 240.0 | |
12 | 劲洗 青柠除油洗洁精 洗洁精 | 劲洗 | 青柠除油洗洁精 | 3 | 30.0 | 90.0 | |
13 | 枪手 无味杀蚊气雾剂 600ml 灭鼠/杀虫剂 | 枪手/GUNNER | 无味杀蚊气雾剂 600ml | 6 | 25.0 | 150.0 | |
14 | 西兰 空气清新剂 空气净化剂 | 西兰 | 空气清新剂 | 6 | 15.0 | 90.0 | |
15 | 绿伞 瓷洁净 洁瓷剂 | 绿伞/LS | 瓷洁净 | 14 | 25.0 | 350.0 | |
16 | 妙洁 MHBC2 钢丝球(6个装) | 妙洁/magic | MHBC2 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
17 | 立白 2.118千克 洗衣液/洗衣粉 | 立白/Liby | 2.118千克 | 4 | 19.0 | 76.0 | |
18 | 得力 #-HB 铅笔 | 得力/deli | #-HB | 5 | 5.0 | 25.0 | |
19 | 得力 9526 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 9526 | 5 | 2.0 | 10.0 | |
20 | 晨光 ABS# 票夹/长尾夹 | 晨光/M&G | ABS# | 8 | 11.0 | 88.0 | |
21 | 得力 9864 印油/印泥/印台 | 得力/deli | 9864 | 6 | 11.5 | 69.0 | |
22 | 得力 9040 印油/印泥/印台 | 得力/deli | 9040 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
23 | 得力 0370S 订书机 | 得力/deli | 0370S | 3 | 25.0 | 75.0 | |
24 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli | 7302 | 10 | 32.0 | 320.0 | |
25 | 得力 # 卡纸 | 得力/deli | # | 8 | 45.0 | 360.0 | |
26 | 双丰 240L 垃圾袋 | 双丰 | 240L | 1 | 40.0 | 40.0 | |
27 | 妙洁 免手洗平板拖把 平板拖把 | 妙洁/magic | 免手洗平板拖把 | 4 | 68.0 | 272.0 | |
28 | 好媳妇 AGW-4475 扫把 | 好媳妇 | AGW-4475 | 8 | 50.0 | 400.0 | |
29 | 兰诗 DM-214 扫把 | 兰诗 | DM-214 | 8 | 30.0 | 240.0 | |
30 | 得力 7536 得力(deli)45块办公考试2B橡皮擦 白色学生文具橡皮 7536 | 得力/deli | 7536 | 5 | 7.0 | 35.0 | |
31 | 得力 # 垃圾桶 | 得力/deli | # | 4 | 24.0 | 96.0 | |
32 | 立信 装订线材 | 立信 | 装订线 | 5 | 6.0 | 30.0 | |
33 | 绿伞 去油污绿橄榄香型500g 油污清洁剂 | 绿伞/LS | 去油污绿橄榄香型500g | 12 | 28.0 | 336.0 | |
34 | 胶棉拖把 | 无品牌 | CH002 | 5 | 18.0 | 90.0 | |
35 | 得力 DL-1532 得力 deli DL-1532语音电子计算器(银)(台) | 得力/deli | DL-1532 | 2 | 50.0 | 100.0 | |
36 | 得力 0012 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 得力/deli | 0012 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
37 | 得力/deli # 档案袋 | 得力/deli | # | 20 | 2.0 | 40.0 | |
38 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: