询价单号 | RA* | 采购方式 | 公开 |
报名截至时间 | 2023-09-26T00:00:00.000+08:00 | 报价截至时间 | 2023-09-26T00:00:00.000+08:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 轴承 | 1213 | 4.0 | 套 | 2023-10-30T00:00:00.000+08:00 | 轧钢焊机夹送辊 | |
2.0 | 轴承 | 62062RZ瓦轴 | 10.0 | 套 | 2023-10-30T00:00:00.000+08:00 | 热板活套托辊 | |
3.0 | 轴承 | 6306RZ | 20.0 | 套 | 2023-10-30T00:00:00.000+08:00 | 连退光整喷淋更换 | |
4.0 | 轴承 | 6307 | 10.0 | 套 | 2023-10-30T00:00:00.000+08:00 | 酸洗漂洗泵 | |
5.0 | 轴承 | 6309RZ哈、瓦、洛 | 30.0 | 套 | 2023-10-30T00:00:00.000+08:00 | 轧钢活套托辊 | |
6.0 | 轴承 | 21312CA/W33 | 20.0 | 套 | 2023-10-30T00:00:00.000+08:00 | 连退冷板水淬挤干辊更换 | |
7.0 | 轴承 | 22216CA/W33 | 6.0 | 套 | 2023-10-30T00:00:00.000+08:00 | 酸洗活套纠偏辊 | |
8.0 | 轴承 | 22217CA/W33瓦轴 | 4.0 | 套 | 2023-10-30T00:00:00.000+08:00 | 热板脱脂挤干辊 | |
9.0 | 轴承 | 22218CA/W33 | 10.0 | 套 | 2023-10-30T00:00:00.000+08:00 | 连退冷板脱脂辊更换 | |
10.0 | 轴承 | 22220CA/W33 瓦轴 | 6.0 | 套 | 2023-10-30T00:00:00.000+08:00 | 热板水淬挤干辊 | |
11.0 | 轴承 | 22228CA/W33轴承要求:哈、瓦、洛 | 2.0 | 套 | 2023-10-30T00:00:00.000+08:00 | 轧钢平板车 | |
12.0 | 轴承 | 23056CAK/W33 H3056(带紧定套) | 2.0 | 套 | 2023-10-30T00:00:00.000+08:00 | 酸洗张力辊 | |
13.0 | 轴承 | 21315CA/W33 | 3.0 | 套 | 2023-10-30T00:00:00.000+08:00 | 轧钢乳化液 | |
14.0 | 带座轴承 | UCP211 | 4.0 | 套 | 2023-10-30T00:00:00.000+08:00 | 酸洗托辊 | |
15.0 | 轴承 | NUTR50110 | 10.0 | 套 | 2023-10-30T00:00:00.000+08:00 | 轧钢活套车 | |
16.0 | 轴承 | NUTR50110SL | 10.0 | 套 | 2023-10-30T00:00:00.000+08:00 | 酸洗入**套小车 | |
17.0 | 进口轴承 | SKF 2216EM | 2.0 | 套 | 2023-10-30T00:00:00.000+08:00 | 酸洗五辊压辊 |
询价条款
一、交货地址: (略) (略) 开源大道,铜源西路一号,黄石 (略)
二、保证金额度:0.0
三、商务条款:
0
四、技术条款:
0
五、注册资本必须大于等于0万元
六、报名要求:
名称 | 属性 | 操作 |
---|---|---|
暂无数据 |