(略) :WL2022TJ092
中国东方 (略) (略) (以下简 (略) )现推出2022不良资产推介项目,本批不良债权资产涉及庆阳市54户债权。推介债权本金合计 *** 万元,债权总额 *** .20万元。(相关数据仅供参考,最终以借据、合同、法院判决等有关法律资料为准。)
一 项目介绍
序号 | 债务人名称 | 本金 | 利息 | 本息合计 |
1 | 甘肃华庆 (略) | 200, *** | 148, *** | 348, *** |
2 | 甘肃省 (略) | 100, *** | 70, *** | 170, *** |
3 | 甘肃省庆阳地 (略) 综合商店 | 20, *** | 15, *** | 35, *** |
4 | (略) 鼎豪商行 | 179, *** | 43, *** | 222, *** |
5 | 甘肃 (略) | 39,900, *** | 6,993, *** | 46,893, *** |
6 | 甘肃 (略) | 16,926, *** | 1,904, *** | 18,830, *** |
7 | (略) 庆阳分司 | 138, *** | - | 138, *** |
8 | 甘肃省庆 (略) | 4,499, *** | 2,240, *** | 6,739, *** |
9 | 甘肃省庆阳地区老区建设促进会 | 100, *** | 138, *** | 238, *** |
10 | 甘肃省庆 (略) | 42, *** | 18, *** | 60, *** |
11 | 甘肃省庆阳地 (略) | 250, *** | 29, *** | 279, *** |
12 | 甘肃省庆 (略) | 118, *** | 324, *** | 443, *** |
13 | (略) (略) | 1,385, *** | 729, *** | 2,114, *** |
14 | 宁 (略) 西峰商行 | 105, *** | 168, *** | 274, *** |
15 | 庆阳县商业大厦 | 630, *** | 255, *** | 885, *** |
16 | 庆阳 (略) | 129, *** | 7, *** | 136, *** |
17 | 西北沙棘联 (略) | 98, *** | 63, *** | 161, *** |
18 | (略) | 987, *** | 204, *** | 1,191, *** |
19 | 西峰市陇 (略) | 300, *** | 48, *** | 348, *** |
20 | 西 (略) | 990, *** | 140, *** | 1,130, *** |
21 | 西 (略) | 500, *** | 92, *** | 592, *** |
22 | 西峰市政府 (略) | 408, *** | 83, *** | 492, *** |
23 | 甘肃省西峰市天龙 (略) | 2,000, *** | 602, *** | 2,602, *** |
24 | 庆阳地区北 (略) | 170, *** | - | 170, *** |
25 | 甘肃省庆阳地区粮贸饭店 | 100, *** | 16, *** | 116, *** |
26 | 西峰市 (略) | 50, *** | - | 50, *** |
27 | 合 (略) | 1,000, *** | 141, *** | 1,141, *** |
28 | 甘肃省庆阳 (略) | 200, *** | 71, *** | 271, *** |
29 | 甘肃省西峰美达建筑 (略) | 800, *** | 168, *** | 968, *** |
30 | 合水县西 (略) | 23, *** | 22, *** | 45, *** |
31 | 甘肃省西峰 (略) | 400, *** | 57, *** | 457, *** |
32 | 甘肃省庆 (略) | 120, *** | 5, *** | 125, *** |
33 | 西峰市 (略) | 50, *** | - | 50, *** |
34 | 甘肃省 (略) | 350, *** | 35, *** | 385, *** |
35 | 环县 (略) | 37, *** | - | 37, *** |
36 | 地方国营环 (略) | 203, *** | - | 203, *** |
37 | (略) | 250, *** | 34, *** | 284, *** |
38 | (略) | 20, *** | - | 20, *** |
39 | 西峰 (略) | 446, *** | - | 446, *** |
40 | 甘肃省 (略) | 104, *** | 15, *** | 119, *** |
41 | 兰州长建 (略) | 5,000, *** | 734, *** | 5,734, *** |
42 | (略) | 2,400, *** | 95, *** | 2,495, *** |
43 | 庆阳 (略) | 2,200, *** | 296, *** | 2,496, *** |
44 | (略) (略) | 450, *** | 269, *** | 719, *** |
45 | 兰州 (略) | 300, *** | 41, *** | 341, *** |
46 | 庆阳 (略) | 200, *** | 24, *** | 224, *** |
47 | 东云阁大酒店 | 100, *** | - | 100, *** |
48 | (略) 庆阳分司 | 300, *** | - | 300, *** |
49 | 甘肃省庆 (略) | 480, *** | 310, *** | 790, *** |
50 | 庆阳县商业大厦 | - | 49, *** | 49, *** |
51 | 庆阳 (略) | 300, *** | 154, *** | 454, *** |
52 | 西北沙棘联 (略) | 350, *** | 221, *** | 571, *** |
53 | 西峰市陇 (略) | 400, *** | 65, *** | 465, *** |
54 | 地方国营环 (略) | 200, *** | 110, *** | 310, *** |
二、免责声明
此次项目推介 (略) 授权委托,仅供营销推广使用,不构 (略) 对债权本金、利息、预期收益或其他权益的任何承诺或保证,本次营销推广不构 (略) (略) 置程序,不具有任何法律约束力,甘肃 (略) 亦不对推介资料的真实性、准确性、完整性作出任何承诺与保证。 (略) 置情况 (略) (略) 置公告为准,请资料使用方根据自身尽职调查情况理性判断。
三、交易对象要求
依法设立并有效存续的境内企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;具有良好的财务状况和支付能力。
债权项目以下人员不得购买:
1、竞买人不得为国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以 (略) 置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不 (略) 工作人员、国企债务人或者受托资产评估机构负责人员等有近亲属关系的人员。
2、竞买人不属于中国东方 (略) 原员工,现员工及其关联人、债务企业或其实际控制人及其关联企业、个人等。
特此声明:以 (略) 会公开推介寻找投资人,意向受让方应充分了解标的资产实际状况及相关情况,自行踏 (略) 门咨询,自行承担 (略) 风险和责任,相关交易风险由交易各方自行判断。 (略) 披露的信息仅供参考,最终资产信息以转让方提供 (略) 记载的内容为准。相关标的物信息以实物现状为准,房产及土地实际状况以产权证件记载为准。
四、项目联系人
联 系 人:赵经理 *** 褚经理 ***
办公电话:0931- ***
(略)
联 系 人:戴经理 ***
地 址:兰州市 (略) (略) 中广大厦9楼
网 址:www.g ***
(略) :GSCQ456
甘肃 (略)
2022年04月12日