竞争性磋商公告
项目概况
大美文化 (略) 关于2024年华旗饭店升级改造餐饮部物品采购项目的潜在供应商应按本公告第三项规定的方式获取采购文件,并于2024年12月02日09时30分(北京时间)前递交响应文件。
项目编号:ZZ#HW#
项目名称:大美文化 (略) 关于2024年华旗饭店升级改造餐饮部物品采购项目
采购方式:竞争性磋商
预算金额:人民币#.00元
最高限价:人民币#.00元
采购需求:
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 简要需求 |
1 | 主盘 | 个 | 700 | 39.00 | 详见采购文件 |
2 | 甜品盘 | 个 | 700 | 20.00 | 详见采购文件 |
3 | 密胺双耳汤杯 | 个 | 800 | 18.00 | 详见采购文件 |
4 | 密胺果汁杯 | 个 | 800 | 19.00 | 详见采购文件 |
5 | 筷子机 | 个 | 3 | 400.00 | 详见采购文件 |
6 | 服务勺 | 个 | 30 | 6.00 | 详见采购文件 |
7 | 餐夹 | 个 | 80 | 19.00 | 详见采购文件 |
8 | 密胺勺 | 个 | 800 | 3.00 | 详见采购文件 |
9 | 粥桶勺 | 个 | 20 | 18.00 | 详见采购文件 |
10 | 米饭铲 | 个 | 20 | 9.00 | 详见采购文件 |
11 | 咖啡杯碟 | 套 | 500 | 29.00 | 详见采购文件 |
12 | 咖啡勺 | 个 | 200 | 4.00 | 详见采购文件 |
13 | 密胺面碗 | 个 | 500 | 25.00 | 详见采购文件 |
14 | 煎蛋碟 | 个 | 500 | 16.00 | 详见采购文件 |
15 | 主刀 | 个 | 300 | 39.00 | 详见采购文件 |
16 | 主叉 | 个 | 300 | 35.00 | 详见采购文件 |
17 | 果叉 | 个 | 300 | 33.00 | 详见采购文件 |
18 | 甜品勺 | 个 | 300 | 36.00 | 详见采购文件 |
19 | 甜品铲 | 个 | 20 | 40.00 | 详见采购文件 |
20 | 黄油刀 | 个 | 400 | 19.00 | 详见采购文件 |
21 | 台垫 | 个 | 400 | 9.00 | 详见采购文件 |
22 | 密胺谷物碗 | 个 | 400 | 18.00 | 详见采购文件 |
23 | 密胺炖菜碗 | 个 | 400 | 27.00 | 详见采购文件 |
24 | 菜卡 | 个 | 330 | 15.00 | 详见采购文件 |
25 | 多士炉(烤面包机) | 个 | 2 | 1500.00 | 详见采购文件 |
26 | 静音下餐车 | 辆 | 4 | 400.00 | 详见采购文件 |
27 | 夹子热盘 | 个 | 80 | 50.00 | 详见采购文件 |
28 | 甜品三层架 | 个 | 5 | 300.00 | 详见采购文件 |
29 | 糖缸 | 个 | 20 | 20.00 | 详见采购文件 |
30 | 奶酌 | 个 | 20 | 20.00 | 详见采购文件 |
31 | 主盘 | 个 | 400 | 39.00 | 详见采购文件 |
32 | 甜品盘 | 个 | 400 | 20.00 | 详见采购文件 |
33 | 密胺双耳汤杯 | 个 | 500 | 18.00 | 详见采购文件 |
34 | 密胺果汁杯 | 个 | 200 | 19.00 | 详见采购文件 |
35 | 筷子机 | 个 | 2 | 400.00 | 详见采购文件 |
36 | 筷子 | 双 | 800 | 6.00 | 详见采购文件 |
37 | 餐夹 | 个 | 100 | 19.00 | 详见采购文件 |
38 | 密胺勺 | 个 | 400 | 5.00 | 详见采购文件 |
39 | 粥桶勺 | 个 | 20 | 18.00 | 详见采购文件 |
40 | 米饭铲 | 个 | 10 | 9.00 | 详见采购文件 |
41 | 咖啡杯碟 | 套 | 350 | 29.00 | 详见采购文件 |
42 | 密胺面碗 | 个 | 200 | 25.00 | 详见采购文件 |
43 | 甜品勺 | 个 | 100 | 36.00 | 详见采购文件 |
44 | 胡椒瓶 | 个 | 10 | 47.00 | 详见采购文件 |
45 | 盐瓶 | 个 | 10 | 48.00 | 详见采购文件 |
46 | 黄油刀 | 个 | 200 | 19.00 | 详见采购文件 |
47 | 密胺谷物碗 | 个 | 200 | 18.00 | 详见采购文件 |
48 | 密胺炖菜碗 | 个 | 200 | 27.00 | 详见采购文件 |
49 | 一体纸巾牙签架 | 个 | 30 | 49.00 | 详见采购文件 |
50 | 多士炉(烤面包机) | 个 | 2 | 970.00 | 详见采购文件 |
51 | 菜卡 | 个 | 330 | 15.00 | 详见采购文件 |
52 | 3.2防水油布(圆台底) | 个 | 30 | 180.00 | 详见采购文件 |
53 | 1.7*20 防水油布(迎春餐台) | 个 | 1 | 605.00 | 详见采购文件 |
54 | 甜品铲 | 个 | 10 | 40.00 | 详见采购文件 |
55 | 汤桶 | 个 | 4 | 900.00 | 详见采购文件 |
56 | 汤桶桶芯 | 个 | 10 | 150.00 | 详见采购文件 |
57 | 沙拉镜盘 | 个 | 10 | 280.00 | 详见采购文件 |
58 | 酱汁碗 | 个 | 4 | 550.00 | 详见采购文件 |
59 | 面包筐组架 | 个 | 2 | 1500.00 | 详见采购文件 |
60 | 1/1不锈钢布菲盒 | 个 | 150 | 100.00 | 详见采购文件 |
61 | 1/1塑料深布菲盒 | 个 | 30 | 80.00 | 详见采购文件 |
62 | 三能深烤盘 | 个 | 20 | 180.00 | 详见采购文件 |
63 | 不锈钢浅盘 | 个 | 20 | 175.00 | 详见采购文件 |
64 | 三能法棍烤盘 | 个 | 10 | 260.00 | 详见采购文件 |
65 | 三能方包盒 | 个 | 20 | 98.00 | 详见采购文件 |
66 | 1/1白瓷布菲盒 | 个 | 40 | 150.00 | 详见采购文件 |
67 | 板车 | 台 | 2 | 600.00 | 详见采购文件 |
68 | 三层车(加厚) | 台 | 4 | 600.00 | 详见采购文件 |
69 | 复合底汤桶 | 个 | 2 | 450.00 | 详见采购文件 |
70 | 复合底汤桶 | 个 | 4 | 350.00 | 详见采购文件 |
71 | 不锈钢盆(中号加厚) | 个 | 10 | 150.00 | 详见采购文件 |
72 | 2/1深不锈钢布菲盒 | 个 | 40 | 100.00 | 详见采购文件 |
73 | 边锅 | 口 | 6 | 150.00 | 详见采购文件 |
74 | 杠刀棍 | 根 | 5 | 100.00 | 详见采购文件 |
75 | 分刀(23) | 把 | 15 | 200.00 | 详见采购文件 |
76 | 砍刀 | 把 | 2 | 200.00 | 详见采购文件 |
77 | 蓝色猫眼盘(冷切肉盘专用) | 个 | 10 | 30.00 | 详见采购文件 |
78 | 2号桑刀 | 把 | 10 | 200.00 | 详见采购文件 |
79 | 长方形塑料砧板(厚) | 个 | 4 | 300.00 | 详见采购文件 |
80 | 三能锯齿刀 | 个 | 2 | 200.00 | 详见采购文件 |
81 | 冷藏双玻璃门高身柜(亚冬会留样) | 台 | 2 | 2900.00 | 详见采购文件 |
82 | 不锈钢密漏(大) | 个 | 10 | 60.00 | 详见采购文件 |
83 | 不锈钢密漏(小) | 个 | 10 | 40.00 | 详见采购文件 |
84 | 手勺 | 个 | 5 | 40.00 | 详见采购文件 |
85 | 漏勺 | 个 | 5 | 50.00 | 详见采购文件 |
86 | 炒铲 | 个 | 3 | 40.00 | 详见采购文件 |
87 | 煎蛋圈 | 个 | 20 | 20.00 | 详见采购文件 |
88 | 甜品方盘(红色玻璃) | 个 | 5 | 180.00 | 详见采购文件 |
89 | 西式扒铲 | 个 | 4 | 80.00 | 详见采购文件 |
90 | 白色圆菜板 | 个 | 4 | 480.00 | 详见采购文件 |
91 | 披萨板 | 个 | 10 | 100.00 | 详见采购文件 |
92 | 细磨刀石 | 个 | 5 | 35.00 | 详见采购文件 |
93 | 剪刀 | 个 | 10 | 16.00 | 详见采购文件 |
94 | 松肉针排 | 个 | 2 | 160.00 | 详见采购文件 |
95 | 高压锅 | 个 | 2 | 280.00 | 详见采购文件 |
96 | 40复合底汤桶 | 个 | 4 | 390.00 | 详见采购文件 |
97 | 28号汁锅 | 个 | 4 | 160.00 | 详见采购文件 |
98 | 1/1布菲盒 | 个 | 100 | 55.00 | 详见采购文件 |
99 | 钢兜 | 个 | 12 | 9.00 | 详见采购文件 |
100 | 8两手勺 | 个 | 5 | 38.00 | 详见采购文件 |
101 | 边锅 | 个 | 4 | 230.00 | 详见采购文件 |
102 | 大马勺 | 个 | 2 | 120.00 | 详见采购文件 |
103 | 不锈钢方盘(深) | 个 | 10 | 55.00 | 详见采购文件 |
104 | 二号桑刀 | 9 | 260.00 | 详见采购文件 | |
105 | 10寸分刀 | 个 | 2 | 160.00 | 详见采购文件 |
106 | 塑料厚粘板 | 个 | 4 | 298.00 | 详见采购文件 |
107 | 方形薄粘板 | 个 | 2 | 95.00 | 详见采购文件 |
108 | 50cm不锈钢盆 | 个 | 5 | 55.00 | 详见采购文件 |
109 | 35cm不锈钢盆 | 个 | 5 | 36.00 | 详见采购文件 |
110 | 锅铲 | 个 | 2 | 32.00 | 详见采购文件 |
111 | 打蛋器 | 个 | 3 | 38.00 | 详见采购文件 |
112 | 扒锤 | 个 | 1 | 59.00 | 详见采购文件 |
113 | 扒铲 | 个 | 2 | 18.00 | 详见采购文件 |
114 | 马兜 | 个 | 50 | 6.00 | 详见采购文件 |
115 | 挤汁瓶(大) | 个 | 5 | 8.00 | 详见采购文件 |
116 | 锅刷 | 个 | 5 | 6.00 | 详见采购文件 |
117 | 汤勺 | 个 | 3 | 16.00 | 详见采购文件 |
118 | 1/1白瓷布菲盒 | 个 | 15 | 96.00 | 详见采购文件 |
119 | 32cm平底锅 | 把 | 3 | 185.00 | 详见采购文件 |
120 | 木铲 | 把 | 10 | 18.00 | 详见采购文件 |
121 | 磨刀棒 | 个 | 2 | 39.00 | 详见采购文件 |
122 | 整理盒 | 个 | 90 | 56.00 | 详见采购文件 |
123 | 1/1深塑料布菲盒 | 个 | 20 | 80.00 | 详见采购文件 |
124 | 带盖芝士盘 | 个 | 2 | 96.00 | 详见采购文件 |
125 | 不锈钢沙拉钢盆 | 个 | 10 | 89.00 | 详见采购文件 |
126 | 不锈钢汁酱组合架(一组3个) | 套 | 4 | 460.00 | 详见采购文件 |
127 | 单头麦片分配器 | 个 | 5 | 960.00 | 详见采购文件 |
128 | 10升单头奶罐 | 个 | 2 | 850.00 | 详见采购文件 |
129 | 玻璃镜盘(带架) | 个 | 6 | 500.00 | 详见采购文件 |
130 | 带盖面包架 | 个 | 5 | 480.00 | 详见采购文件 |
131 | 带盖儿甜架 | 个 | 6 | 360.00 | 详见采购文件 |
132 | (略) | 个 | 10 | 28.00 | 详见采购文件 |
133 | 漏勺 | 个 | 5 | 48.00 | 详见采购文件 |
134 | 露眼深分数盒 | 个 | 8 | 68.00 | 详见采购文件 |
135 | 高压锅 | 个 | 1 | 550.00 | 详见采购文件 |
136 | 酱汁碗 | 个 | 10 | 58.00 | 详见采购文件 |
137 | 塑料白筐 | 个 | 30 | 43.00 | 详见采购文件 |
138 | 周转箱 | 个 | 100 | 150.00 | 详见采购文件 |
139 | 拌菜盆 | 个 | 10 | 30.00 | 详见采购文件 |
140 | 耐热手套 | 双 | 6 | 55.00 | 详见采购文件 |
141 | 打皮刀 | 把 | 5 | 12.00 | 详见采购文件 |
142 | 多功能擦菜板 | 个 | 3 | 30.00 | 详见采购文件 |
143 | 料理机 | 台 | 1 | 2888.00 | 详见采购文件 |
144 | 煎蛋圈 | 个 | 16 | 20.00 | 详见采购文件 |
145 | 板车 | 台 | 1 | 600.00 | 详见采购文件 |
146 | 明档铸铁锅 | 个 | 3 | 280.00 | 详见采购文件 |
147 | 煎档油壶 | 个 | 1 | 35.00 | 详见采购文件 |
148 | 煎档水壶 | 个 | 1 | 50.00 | 详见采购文件 |
149 | 长夹子 | 个 | 2 | 20.00 | 详见采购文件 |
150 | 12寸披萨圆板 | 个 | 8 | 100.00 | 详见采购文件 |
151 | 调味勺 | 个 | 4 | 10.00 | 详见采购文件 |
152 | 剪刀 | 把 | 5 | 16.00 | 详见采购文件 |
153 | 白钢水瓢 | 个 | 2 | 66.00 | 详见采购文件 |
154 | 油兜 | 个 | 4 | 88.00 | 详见采购文件 |
155 | 置锅架 | 个 | 2 | 50.00 | 详见采购文件 |
156 | 竹把笊篱 | 个 | 6 | 58.00 | 详见采购文件 |
157 | 铸铁酱汁锅 | 个 | 3 | 150.00 | 详见采购文件 |
158 | 松肉针排 | 个 | 2 | 160.00 | 详见采购文件 |
159 | 置刀架 | 个 | 1 | 100.00 | 详见采购文件 |
160 | 防滑橡胶手套 | 双 | 30 | 8.00 | 详见采购文件 |
161 | 磨刀石 | 块 | 2 | 30.00 | 详见采购文件 |
162 | 不锈钢三层车 | 台 | 1 | 600.00 | 详见采购文件 |
163 | 25汤桶 | 个 | 6 | 100.00 | 详见采购文件 |
164 | 12寸分刀 | 把 | 3 | 200.00 | 详见采购文件 |
165 | 黄油果酱六格盒 | 个 | 1 | 300.00 | 详见采购文件 |
166 | 油壶硅胶密封盖 | 个 | 4 | 10.00 | 详见采购文件 |
167 | 塑料菜板 | 个 | 2 | 100.00 | 详见采购文件 |
168 | 剪子 | 把 | 2 | 16.00 | 详见采购文件 |
169 | 2/1深塑料盒 | 个 | 20 | 40.00 | 详见采购文件 |
170 | 翅片桶 | 个 | 1 | 480.00 | 详见采购文件 |
171 | 翅片桶 | 个 | 1 | 590.00 | 详见采购文件 |
172 | 手勺 | 把 | 2 | 38.00 | 详见采购文件 |
173 | 漏勺 | 把 | 2 | 46.00 | 详见采购文件 |
174 | 大盆 | 个 | 1 | 39.00 | 详见采购文件 |
175 | 大盆 | 个 | 1 | 55.00 | 详见采购文件 |
176 | 大盆 | 个 | 1 | 89.00 | 详见采购文件 |
177 | 不锈钢方盘 | 个 | 10 | 36.00 | 详见采购文件 |
178 | 保鲜盒 | 个 | 10 | 38.00 | 详见采购文件 |
179 | 保鲜盒 | 个 | 10 | 42.00 | 详见采购文件 |
180 | 砧板 | 个 | 3 | 120.00 | 详见采购文件 |
181 | 砍刀 | 把 | 2 | 260.00 | 详见采购文件 |
182 | 桑刀 | 把 | 2 | 270.00 | 详见采购文件 |
183 | 菜筐 | 个 | 10 | 39.00 | 详见采购文件 |
184 | 不粘锅 | 个 | 2 | 165.00 | 详见采购文件 |
185 | 不锈钢深托盘 | 个 | 10 | 55.00 | 详见采购文件 |
186 | 不锈钢浅托盘 | 个 | 10 | 55.00 | 详见采购文件 |
187 | 浅不锈钢布菲盘 | 个 | 10 | 55.00 | 详见采购文件 |
188 | 不锈钢漏勺 | 把 | 2 | 46.00 | 详见采购文件 |
189 | 不锈钢双耳炒锅 | 个 | 2 | 230.00 | 详见采购文件 |
190 | 不锈钢托盘式有眼浅屉 | 个 | 10 | 55.00 | 详见采购文件 |
191 | 硅胶屉布 | 个 | 20 | 15.00 | 详见采购文件 |
192 | 木制长筷子 | 双 | 10 | 8.00 | 详见采购文件 |
193 | 不锈钢布菲盘有眼 | 个 | 6 | 63.00 | 详见采购文件 |
194 | 不锈钢圆笼屉连盖 | 台 | 4 | 55.00 | 详见采购文件 |
195 | 塑料边竹笼屉 | 个 | 60 | 16.00 | 详见采购文件 |
196 | 塑料边竹笼屉盖 | 个 | 12 | 16.00 | 详见采购文件 |
197 | 桑刀 | 把 | 3 | 260.00 | 详见采购文件 |
198 | 水果刀 | 把 | 2 | 86.00 | 详见采购文件 |
199 | 水果刀 | 把 | 2 | 98.00 | 详见采购文件 |
200 | 打皮刀 | 把 | 10 | 8.00 | 详见采购文件 |
201 | 塑料菜墩 | 个 | 4 | 130.00 | 详见采购文件 |
202 | 长方形水果菜墩 | 个 | 4 | 96.00 | 详见采购文件 |
203 | 长方形水果墩支架 | 个 | 4 | 130.00 | 详见采购文件 |
204 | 调料罐 | 个 | 10 | 12.00 | 详见采购文件 |
205 | 不锈钢汤勺 | 个 | 10 | 8.00 | 详见采购文件 |
206 | 不锈钢汤桶 | 个 | 2 | 130.00 | 详见采购文件 |
207 | 不锈钢汤桶 | 个 | 2 | 98.00 | 详见采购文件 |
208 | 保鲜盒 | 个 | 30 | 29.00 | 详见采购文件 |
209 | 常规不锈钢布菲盒 | 个 | 30 | 55.00 | 详见采购文件 |
210 | 浅布菲盒 | 个 | 30 | 46.00 | 详见采购文件 |
211 | 菜筐 | 个 | 20 | 65.00 | 详见采购文件 |
212 | 拌菜盆 | 个 | 20 | 28.00 | 详见采购文件 |
213 | 控水菜筐 | 个 | 2 | 65.00 | 详见采购文件 |
214 | 不锈钢大盆 | 个 | 3 | 55.00 | 详见采购文件 |
215 | 不锈钢大盆 | 个 | 3 | 139.00 | 详见采购文件 |
216 | 调料味勺 | 个 | 1 | 19.00 | 详见采购文件 |
217 | 菜筐 | 个 | 5 | 45.00 | 详见采购文件 |
218 | 拌菜盆 | 个 | 15 | 29.00 | 详见采购文件 |
219 | 炒锅手勺 | 把 | 10 | 32.00 | 详见采购文件 |
220 | 常规布菲盒配套(白瓷) | 个 | 120 | 55.00 | 详见采购文件 |
221 | 漏勺 | 把 | 4 | 48.00 | 详见采购文件 |
222 | 高压锅 | 个 | 3 | 290.00 | 详见采购文件 |
223 | 边锅加厚 | 个 | 4 | 120.00 | 详见采购文件 |
224 | 调料盒大套 | 个 | 1 | 95.00 | 详见采购文件 |
225 | 手打不锈钢锅铲 | 把 | 2 | 28.00 | 详见采购文件 |
226 | 不锈钢油桶 | 个 | 4 | 96.00 | 详见采购文件 |
227 | 竹刷子 | 个 | 14 | 6.00 | 详见采购文件 |
228 | 密眼罩篱 | 把 | 10 | 48.00 | 详见采购文件 |
229 | 冷冻保鲜盒 | 个 | 200 | 49.00 | 详见采购文件 |
230 | 菜筐 | 个 | 50 | 55.00 | 详见采购文件 |
231 | 菜筐 | 个 | 50 | 45.00 | 详见采购文件 |
232 | 菜筐 | 个 | 50 | 36.00 | 详见采购文件 |
233 | 桑刀 | 把 | 5 | 290.00 | 详见采购文件 |
234 | 马斗 | 个 | 200 | 9.00 | 详见采购文件 |
235 | 不锈钢剪刀 | 把 | 4 | 18.00 | 详见采购文件 |
236 | 砧板 | 个 | 8 | 165.00 | 详见采购文件 |
237 | 砍刀 | 把 | 2 | 230.00 | 详见采购文件 |
238 | 九江刀 | 把 | 2 | 290.00 | 详见采购文件 |
239 | 文武刀 | 把 | 4 | 280.00 | 详见采购文件 |
240 | 平方盘 | 个 | 80 | 36.00 | 详见采购文件 |
241 | 刮皮刀 | 个 | 20 | 9.00 | 详见采购文件 |
242 | 擦菜板 | 个 | 10 | 39.00 | 详见采购文件 |
243 | 毛巾(四种颜色) | 条 | 200 | 16.00 | 详见采购文件 |
244 | 不粘锅加厚铝马勺 | 把 | 4 | 260.00 | 详见采购文件 |
245 | 1/2白瓷布菲盒 | 个 | 100 | 46.00 | 详见采购文件 |
246 | 电子称 | 台 | 2 | 190.00 | 详见采购文件 |
247 | 不锈钢汤桶 | 个 | 2 | 165.00 | 详见采购文件 |
248 | 大边锅 | 个 | 4 | 180.00 | 详见采购文件 |
249 | 不锈钢盆 | 个 | 10 | 130.00 | 详见采购文件 |
250 | 不锈钢盆 | 个 | 10 | 89.00 | 详见采购文件 |
251 | 不锈钢盆 | 个 | 30 | 26.00 | 详见采购文件 |
252 | 不锈钢盆 | 个 | 30 | 22.00 | 详见采购文件 |
253 | 调料罐 | 个 | 50 | 12.00 | 详见采购文件 |
254 | 调料罐 | 个 | 50 | 18.00 | 详见采购文件 |
255 | 大炒锅 | 个 | 2 | 120.00 | 详见采购文件 |
256 | 炒锅 | 个 | 4 | 110.00 | 详见采购文件 |
257 | 油盘 | 个 | 6 | 36.00 | 详见采购文件 |
258 | 罩篱 | 个 | 6 | 68.00 | 详见采购文件 |
259 | 密隔 | 个 | 10 | 68.00 | 详见采购文件 |
260 | 不粘锅 | 个 | 3 | 230.00 | 详见采购文件 |
261 | 压力锅 | 个 | 3 | 280.00 | 详见采购文件 |
262 | 锅架 | 个 | 6 | 30.00 | 详见采购文件 |
263 | 调味壶 | 个 | 40 | 16.00 | 详见采购文件 |
264 | 白毛巾 | 条 | 100 | 8.00 | 详见采购文件 |
265 | 雕刻花刀 | 套 | 2 | 190.00 | 详见采购文件 |
266 | 调味勺 | 个 | 10 | 8.00 | 详见采购文件 |
267 | 调味盅 | 套 | 3 | 65.00 | 详见采购文件 |
268 | 不锈钢圆盘 | 个 | 30 | 39.00 | 详见采购文件 |
269 | 不锈钢托盘 | 个 | 30 | 55.00 | 详见采购文件 |
270 | 有孔托盘 | 个 | 30 | 36.00 | 详见采购文件 |
271 | 不锈钢保温汤桶 | 个 | 1 | 120.00 | 详见采购文件 |
272 | 灼锅用厚毛巾 | 条 | 30 | 8.00 | 详见采购文件 |
273 | 不粘锅 | 个 | 3 | 195.00 | 详见采购文件 |
274 | 木铲子 | 把 | 3 | 18.00 | 详见采购文件 |
275 | 不锈钢桶 | 个 | 2 | 580.00 | 详见采购文件 |
276 | 不锈钢长铲子 | 把 | 1 | 69.00 | 详见采购文件 |
277 | 木把料理铲子 | 把 | 5 | 23.00 | 详见采购文件 |
278 | 不锈钢长方盘 | 个 | 20 | 55.00 | 详见采购文件 |
279 | 菜刀 | 把 | 2 | 95.00 | 详见采购文件 |
280 | 白色胶菜墩 | 个 | 2 | 166.00 | 详见采购文件 |
281 | 不锈钢漏勺 | 个 | 2 | 48.00 | 详见采购文件 |
282 | 不锈钢饭盘 | 个 | 4 | 48.00 | 详见采购文件 |
283 | 不锈钢密漏 | 个 | 2 | 36.00 | 详见采购文件 |
284 | 塑料电饭煲饭铲 | 把 | 5 | 9.00 | 详见采购文件 |
285 | 塑料菜筐 | 个 | 10 | 45.00 | 详见采购文件 |
286 | 不锈钢盘加厚 | 个 | 2 | 36.00 | 详见采购文件 |
287 | 不锈钢火锅勺加厚 | 个 | 10 | 29.00 | 详见采购文件 |
288 | 大马勺 | 个 | 2 | 98.00 | 详见采购文件 |
289 | 转运箱(四种颜色) | 个 | 100 | 150.00 | 详见采购文件 |
290 | 冷藏双玻璃门高身柜 | 台 | 3 | 2900.00 | 详见采购文件 |
291 | 煎档机 | 台 | 2 | 2900.00 | 详见采购文件 |
292 | 嵌入式电磁炉 | 台 | 1 | 1850.00 | 详见采购文件 |
293 | 六眼煮面炉 | 台 | 1 | 1960.00 | 详见采购文件 |
294 | 不锈钢蒸包机4眼 | 台 | 1 | 2900.00 | 详见采购文件 |
295 | 低温慢煮机 | 台 | 1 | 5900.00 | 详见采购文件 |
296 | 绿色厨余垃圾桶 | 个 | 40 | 110.00 | 详见采购文件 |
297 | 灰色其他垃圾桶 | 个 | 10 | 110.00 | 详见采购文件 |
298 | 灰色下餐盒 | 个 | 50 | 50.00 | 详见采购文件 |
299 | 地刮子 | 个 | 10 | 35.00 | 详见采购文件 |
300 | 鱼鳞抹布 | 块 | 80 | 5.50 | 详见采购文件 |
301 | 拖布桶 | 台 | 4 | 130.00 | 详见采购文件 |
302 | (略) 板 | 块 | 20 | 150.00 | 详见采购文件 |
303 | 餐台装饰物 | 批 | 1 | #.00 | 详见采购文件 |
交货期:自签订合同之日起至2024年12月10日前完成供货
本项目不接受联合体。
二、申请人的资格要求:1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无;
3.本项目的特定资格要求:无
4.供应商近三年(自本竞争性磋商公告发布之日起至响应文件递交截至之日止)在“信用中国”网站(http://**.cn)查询“失信被执行人、异常经营名录、税收违法黑名单”;在“中国 (略) ”(http://**.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单(且处罚期限尚未届满的)”;在“中国 (略) ”(http://**.cn)查询“行贿犯罪、串通投标犯罪”;被列入上述查询信息的供应商,其响应无效。
三、获取采购文件1.时间:2024年11月21日至2024年11月27日,每天上午8:30至11:30,下午13:00至17:00。(北京时间,法定节假日除外);
2.地点:中资国际工 (略) (略) ;
3.方式:请潜在供应商在上述时间内,将“①本项目的项目名称、②潜在供应商单位名称(全称)、③联系人、④联系电话(手机号)、⑤法定代表人(单位负责人)授权书、⑥磋 (略) 上汇款成功截图”以电子 (略) *@*ttp://**; (略) 以电子邮件形式将磋商文件发送至供应商邮箱;
4.售价:磋商文件售价人民币500元,售后不退。
四、响应文件提交1.截止时间:2024年12月02日09时30分(北京时间);
2.地点:中资国际工 (略) (略) 一楼开标大厅(黑龙 (略) (略) 永丰大街88号)。
五、开启1.时间:2024年12月02日09时30分(北京时间);
2.地点:中资国际工 (略) (略) 一楼开标大厅(黑龙 (略) (略) 永丰大街88号)。
六、公告期限自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜1.资金性质:自筹资金。
2.履行地点: (略) (略) 红旗大街301号。
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4.本项目招标公告在中国 (略) (http://**/)发布。
5.采购代理机构账户信息:
账户名称:中资国际工 (略) (略)
银行名称:兴业银行哈尔滨分行营业部
银行账号:#721
银行行号:#
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:大美文化 (略)
地址: (略) (略) 太阳大道600号01室
电话:0451-#
2.采购代理机构信息
名称:中资国际工 (略) (略)
地址:黑龙 (略) (略) 永丰大街88号
联系人:张先生 电话:0451-#-3073
3.项目联系方式
项目联系人:张先生
电话:0451-#-3073