询价产品(现货/标准品)
物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 物料描述 | 采购量 | 图片/图纸/文档 |
---|---|---|---|---|---|
- | 电缆线 | - | 3*4+2/国标 | 100米 | - |
- | BV线(红蓝) | - | 1.5㎡/国标 | 400米 | - |
- | 电缆线 | - | 3*16+2/国标 | 200米 | - |
- | 橡胶管(液压) | - | 25-5米 | 8根 | - |
- | 橡胶管(液压) | - | 25-2米 | 2根 | - |
- | 液压对丝 | - | 32 | 35个 | - |
- | 补芯 镀锌 | - | 50-32 | 20个 | - |
- | 变径(液压) | - | 25-32 | 4个 | - |
- | 软管 | - | φ80 | 200米 | - |
- | 洋镐(带柄) | - | - | 2把 | - |
- | 胶手套 | - | - | 10双 | - |
- | 强力箍 | - | - | 10个 | - |
- | 接头 | - | φ80 | 5个 | - |
- | 消防带 | - | φ50 | 3卷 | - |
对供应商要求
收货地: | (略) (略) (略) 市 (略) 区 |
发票要求: | 增值税普通发票 |
交易方式: | |
支付方式: | 个人支付宝、企业支付宝、 (略) 融易收 |
报价要求: | 需要报含税价 不允 (略) 分物料报价 |
补充说明
登录后可见
·