受让方名称 | (略) 保障性住房建设投资中心 |
---|---|
土地位置 | 石景山京原路7号,东至骅悦隆大厦、西至景阳东街、南至莲石东路、 (略) (略) 区南侧小路 |
区县 | 石景山区 |
宗地面积 | 45455.421 |
规划建筑面积 | |
宗地用途 | 公租房(廉租房) |
签约时间 | 2023-04-21 |
容积率 | 2.8 |
发布时间 | 2023-04-21 |
受让方名称 | (略) 保障性住房建设投资中心 |
---|---|
土地位置 | 石景山京原路7号,东至骅悦隆大厦、西至景阳东街、南至莲石东路、 (略) (略) 区南侧小路 |
区县 | 石景山区 |
宗地面积 | 45455.421 |
规划建筑面积 | |
宗地用途 | 公租房(廉租房) |
签约时间 | 2023-04-21 |
容积率 | 2.8 |
发布时间 | 2023-04-21 |
开通VIP·畅看最新项目全文信息
剩余会员时长将自动延长
扫描添加客服微信
暂无历史邮箱
使用微信扫一扫关注
“销邦招标”