招标项目名称: 石家庄城乡环道建设项目(东良政村--南新城村)设计
招标项目编号: S#2001
公示名称: 石家庄城乡环道建设项目(东良政村--南新城村)设计项目 中标候选人公示
公示编号: S##
公示内容:
标段: | 石家庄城乡环道建设项目(东良政村--南新城村)设计标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | (略) : | 河 (略) (略) |
开标时间: | 2024-10-09 | 开标地点: | 开标10 |
公示开始日期: | 2024-10-10 | 公示截止日期: | 2024-10-12 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | #.00 | #.00 | 合格 | 合同签订后 45 日历天内完成全部设计工作并提交成果文件;自合同签订之日起至缺陷责任期满止 |
2 | (略) 国土空间规 (略) (略) ; (略) (略) (略) | #.00 | #.00 | 合格 | 设计周期合同签订后45日历天内完成全部设计工作并提交成果文件服务期限自合同签订之日起至缺陷责任期满止 |
3 | 河北信达城 (略) ; (略) (略) (略) | #.00 | #.00 | 合格 | 设计自合同签订后 45 日历天内完成全部设计工作并提交成果文件;服务自合同签订之日起至缺陷责任期满止 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | 赵恒宝 | 高级工程师 | 一级注册结构工程师 | S# |
2 | (略) 国土空间规 (略) (略) ; (略) (略) (略) | 杜俊涛 | 桥梁与隧道高级工程师 | 一级注册结构工程师 | S# |
3 | 河北信达城 (略) ; (略) (略) (略) | 杨兵 | 正高级工程师 | 一级注册结构工程师 | S# |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | (略) | 满足,符合招标文件要求 |
2 | (略) 国土空间规 (略) (略) ; (略) (略) (略) | 满足,符合招标文件要求 |
3 | 河北信达城 (略) ; (略) (略) (略) | 满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | 商河县城乡供水供热及排水提升 (略) 雨污分流改造部分工程设 计 | (略) (略) | 2022-04-30 | # |
2 | (略) | 商 (略) 综合管廊建设项目设计 | 商河城 (略) | 2022-12-08 | # |
3 | (略) 国土空间规 (略) (略) ; (略) (略) (略) | (略) 国际生物医药园项目基础设施二期工程--管网及附属设 施工程EPC 总承包 | (略) 生物医 (略) | 2022-10-18 | # |
4 | (略) 国土空间规 (略) (略) ; (略) (略) (略) | (略) 国际生物医药园项目一期工程--管网及附属设施工程 EPC 总承包 | (略) 生物医 (略) | 2022-10-18 | # |
5 | (略) 国土空间规 (略) (略) ; (略) (略) (略) | (略) 东延工程勘察设计 | (略) (略) (略) | 2021-06-25 | # |
6 | (略) 国土空间规 (略) (略) ; (略) (略) (略) | 20 (略) 及配套建设工程EPC总承包 | 石家庄高新技术产 (略) 自然资源和 (略) | 2022-04-29 | #.32 |
7 | (略) 国土空间规 (略) (略) ; (略) (略) (略) | 环城水系全民健身基础设施建设项目设计 | 石家 (略) (略) | 2023-08-08 | # |
8 | 河北信达城 (略) ; (略) (略) (略) | (略) 凤城悦天地 (略) (略) 和环境改造提升二期 | (略) 级政府投资项目集中建设中心 | 2023-04-20 | # |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | 5.20 | 5.00 | 5.30 | 5.10 | 5.70 |
2 | (略) 国土空间规 (略) (略) ; (略) (略) (略) | 5.50 | 5.60 | 5.70 | 6.00 | 5.90 |
3 | 河北信达城 (略) ; (略) (略) (略) | 3.20 | 3.10 | 3.40 | 3.50 | 3.30 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | 48.50 | 44.20 | 54.50 | 54.00 | 48.50 |
2 | (略) 国土空间规 (略) (略) ; (略) (略) (略) | 60.40 | 57.30 | 58.80 | 61.00 | 56.00 |
3 | 河北信达城 (略) ; (略) (略) (略) | 51.10 | 51.70 | 57.80 | 58.00 | 50.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | (略) | 29.84 | 85.04 |
2 | (略) 国土空间规 (略) (略) ; (略) (略) (略) | 29.98 | 94.42 |
3 | 河北信达城 (略) ; (略) (略) (略) | 29.80 | 86.92 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构提出。受理单位: (略) ; 联系人:石国伟 联系电话:0311-#
联系方式:
招标人: | (略) 城环 (略) | 招标代理机构: | (略) |
---|---|---|---|
地址: | 河 (略) (略) 北苑街道友谊北大街230号英华大厦7楼761 | 地址: | 河 (略) (略) 中华南大街380号盛景大厦1101室 |
联系人: | 解柳青 | 联系人: | 石国伟 |
电话: | 0311-# | 电话: | 0311-# |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:根据《河北省数据和 (略) 等五部门关于印发《河北省工程建设项目招标投标“评定分离”暂行办法》的通知》(冀数政规[2024)1号)。本项目中标候选人公示无排序,中标候选人公示中有关“排序”内容无实质意义。