一、合同编号:DD*
二、合同名称: (略) 政环卫服务中心物业管道设施维修服务
三、项目编号:DD*
四、项目名称: (略) 政环卫服务中心手工工具等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(*方): (略) 政环卫服务中心
地址:乌翠区翠兴西大街242号
联系方式:*
供应商(*方): (略) 翠峦区联达五金建材商店
地址:黑 (略) 乌翠区中心大街016号
联系方式:*
六、合同主要信息
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 110检查孔 | 6(件) | 12.00 | 72.00 |
2 | 110大小头 | 3(件) | 10.00 | 30.00 |
3 | 110*75内变 | 2(件) | 6.00 | 12.00 |
4 | 75检查孔 | 1(件) | 8.00 | 8.00 |
5 | 75大小头 | 1(件) | 13.00 | 13.00 |
6 | 小切割片/个 | 50(件) | 2.00 | 100.00 |
7 | 110*75三通 | 1(件) | 8.00 | 8.00 |
8 | 75*45弯头 | 3(件) | 6.00 | 18.00 |
9 | 110*50三通 | 2(件) | 8.00 | 16.00 |
10 | 75通古 | 12(件) | 7.00 | 84.00 |
11 | 110半瓜三通 | 2(件) | 14.00 | 28.00 |
12 | 200波纹管 | 6(件) | 180.00 | 1080.00 |
13 | 110通古 | 31(件) | 8.00 | 248.00 |
14 | 110加长伸缩节 | 11(件) | 20.00 | 220.00 |
15 | 160管材 | 8(件) | 95.00 | 760.00 |
16 | 110*45弯头 | 36(件) | 8.00 | 288.00 |
17 | 75管古 | 5(件) | 5.00 | 25.00 |
18 | 75三通 | 1(件) | 7.00 | 7.00 |
19 | 75实壁管 | 11(件) | 45.00 | 495.00 |
20 | 110*90弯头 | 5(件) | 8.00 | 40.00 |
21 | 110管箍 | 17(件) | 7.00 | 119.00 |
22 | 110死堵 | 2(件) | 6.00 | 12.00 |
23 | 75伸缩节 | 4(件) | 18.00 | 72.00 |
24 | 下水手套 | 12(件) | 5.00 | 60.00 |
25 | 160*110三通 | 2(件) | 18.00 | 36.00 |
26 | 75弯头 | 7(件) | 6.00 | 42.00 |
27 | 110实壁管 | 18(件) | 65.00 | 1170.00 |
28 | 110三通 | 4(件) | 8.00 | 32.00 |
合同金额: *,大写(人民币):*仟零***元整
七、本次验收内容
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 110检查孔 | 6(件) | 12.00 | 72.00 |
2 | 110大小头 | 3(件) | 10.00 | 30.00 |
3 | 110*75内变 | 2(件) | 6.00 | 12.00 |
4 | 75检查孔 | 1(件) | 8.00 | 8.00 |
5 | 75大小头 | 1(件) | 13.00 | 13.00 |
6 | 小切割片/个 | 50(件) | 2.00 | 100.00 |
7 | 110*75三通 | 1(件) | 8.00 | 8.00 |
8 | 75*45弯头 | 3(件) | 6.00 | 18.00 |
9 | 110*50三通 | 2(件) | 8.00 | 16.00 |
10 | 75通古 | 12(件) | 7.00 | 84.00 |
11 | 110半瓜三通 | 2(件) | 14.00 | 28.00 |
12 | 200波纹管 | 6(件) | 180.00 | 1080.00 |
13 | 110通古 | 31(件) | 8.00 | 248.00 |
14 | 110加长伸缩节 | 11(件) | 20.00 | 220.00 |
15 | 160管材 | 8(件) | 95.00 | 760.00 |
16 | 110*45弯头 | 36(件) | 8.00 | 288.00 |
17 | 75管古 | 5(件) | 5.00 | 25.00 |
18 | 75三通 | 1(件) | 7.00 | 7.00 |
19 | 75实壁管 | 11(件) | 45.00 | 495.00 |
20 | 110*90弯头 | 5(件) | 8.00 | 40.00 |
21 | 110管箍 | 17(件) | 7.00 | 119.00 |
22 | 110死堵 | 2(件) | 6.00 | 12.00 |
23 | 75伸缩节 | 4(件) | 18.00 | 72.00 |
24 | 下水手套 | 12(件) | 5.00 | 60.00 |
25 | 160*110三通 | 2(件) | 18.00 | 36.00 |
26 | 75弯头 | 7(件) | 6.00 | 42.00 |
27 | 110实壁管 | 18(件) | 65.00 | 1170.00 |
28 | 110三通 | 4(件) | 8.00 | 32.00 |
合同金额: *,大写(人民币):*仟零***元整
八、验收日期:2024年09月05日
九、验收组成员:张朝彬 朱明久 时维文
十、验收意见:合格
十一、其他补充事宜:
(略) 政环卫服务中心
2024年09月05日