建设项目环境影响登记表
填表日期:2024-07-18
(略) (略) 2022年威县港达北区西北新建铁塔项目 | |||
(略) 威县威县港达国际C2号楼12层电梯间顶 | 13 | ||
(略) (略) | 谷文奎 | ||
1.21 | 0.5 | ||
2024-07-18 | |||
新建 | |||
新建一座通讯基站,覆盖周边手机信号。已满足日常生产生活需要。 | |||
|
填表日期:2024-07-18
(略) (略) 2022年威县港达北区西北新建铁塔项目 | |||
(略) 威县威县港达国际C2号楼12层电梯间顶 | 13 | ||
(略) (略) | 谷文奎 | ||
1.21 | 0.5 | ||
2024-07-18 | |||
新建 | |||
新建一座通讯基站,覆盖周边手机信号。已满足日常生产生活需要。 | |||
|
开通VIP·畅看最新项目全文信息
剩余会员时长将自动延长
扫描添加客服微信
暂无历史邮箱
使用微信扫一扫关注
“销邦招标”